重庆工商大学2019年宁夏(文史)分专业录取分数线
2021-01-15 20:33:48重庆工商大学
重庆工商大学2019年宁夏(文史)分专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法学类 | 本科二批 | 455 | 546 | 546 | 546 | 91 | 91 | |
2 | 旅游管理类 | 本科二批 | 455 | 544 | 544 | 544 | 89 | 89 | |
3 | 财政学类 | 本科一批 | 538 | 566 | 566 | 566 | 28 | 28 | |
4 | 工商管理 | 本科一批 | 538 | 565 | 565 | 565 | 27 | 27 | |
5 | 工商管理类 | 本科一批 | 538 | 539 | 556 | 567 | 1 | 18 | |
6 | 国际商务 | 本科一批 | 538 | 562 | 562 | 562 | 24 | 24 | |
7 | 会展经济与管理 | 本科一批 | 538 | 558 | 558 | 558 | 20 | 20 | |
8 | 金融学类 | 本科一批 | 538 | 567 | 570 | 572 | 29 | 32 | |
9 | 经济学 | 本科一批 | 538 | 567 | 567 | 567 | 29 | 29 | |
10 | 经济与贸易类 | 本科一批 | 538 | 562 | 563 | 563 | 24 | 25 | |
11 | 人力资源管理 | 本科一批 | 538 | 567 | 567 | 567 | 29 | 29 | |
12 | 场营销 | 本科一批 | 538 | 545 | 551 | 556 | 7 | 13 | |
13 | 物流管理 | 本科一批 | 538 | 548 | 548 | 548 | 10 | 10 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
湖南师范大学2020年湖南(文史)贫困专项分专业录取分数线