首都经济贸易大学2020年上海(综合改革)本科一批分专业录取分数线
2021-01-06 11:50:56首都经济贸易大学
首都经济贸易大学2020年上海(综合改革)本科一批分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 本科一批 | 400 | 556 | 562 | 558 | 156 | 3 | 不限科目 |
| 2 | 金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 本科一批 | 400 | 557 | 558 | 557.5 | 157 | 2 | 不限科目 |
| 3 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班) | 本科一批 | 400 | 555 | 556 | 555.7 | 155 | 3 | 不限科目 |
| 4 | 金融学 | 本科一批 | 400 | 556 | 563 | 558 | 156 | 4 | 不限科目 |
| 5 | 金融工程 | 本科一批 | 400 | 557 | 559 | 557.7 | 157 | 3 | 不限科目 |
| 6 | 金融工程(量化金融实验班) | 本科一批 | 400 | 559 | 559 | 559 | 159 | 2 | 不限科目 |
| 7 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 本科一批 | 400 | 556 | 561 | 558.5 | 156 | 2 | 不限科目 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京工业大学2020年江苏艺术类录取分数线















