中央财经大学2020年云南(理工)分专业录取分数线
2020-12-07 12:09:01中央财经大学
中央财经大学2020年云南(理工)分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 理工 | 统招 | 财政学类 | 662 | 664 | 670 | -- |
2020 | 云南 | 理工 | 统招 | 金融学类 | 672 | 674 | 677 | -- |
2020 | 云南 | 理工 | 统招 | 工商管理类(会计学院) | 663 | 667 | 671 | -- |
2020 | 云南 | 理工 | 统招 | 保险学 | 652 | 655 | 657 | -- |
2020 | 云南 | 理工 | 统招 | 精算学 | 659 | 664 | 671 | -- |
2020 | 云南 | 理工 | 统招 | 统计学类 | 660 | 662 | 664 | -- |
2020 | 云南 | 理工 | 统招 | 经济与贸易类 | 658 | 659 | 661 | -- |
2020 | 云南 | 理工 | 统招 | 工商管理类(商学院) | 650 | 653 | 659 | -- |
2020 | 云南 | 理工 | 统招 | 管理科学与工程类 | 642 | 644 | 649 | -- |
2020 | 云南 | 理工 | 统招 | 体育经济与管理 | 641 | 642 | 642 | -- |
2020 | 云南 | 理工 | 统招 | 电子商务类 | 645 | 653 | 659 | -- |
2020 | 云南 | 理工 | 统招 | 经济学(数理经济与数理金融) | 661 | 667 | 673 | -- |
点击查看:高考新闻资讯汇总