上海杉达学院2020年山西本科二批分专业录取分数线
2020-09-30 14:49:59上海杉达学院
上海杉达学院2020年山西本科二批分专业录取分数线
学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 一本控分线 | 二本控分线 | 备注 |
胜祥商学院 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 412 | 378 | 537 | 449 | 本科二批 |
胜祥商学院 | 金融学 | 理工类 | 441 | 426 | 537 | 449 | 本科二批 |
胜祥商学院 | 市场营销 | 理工类 | 380 | 380 | 537 | 449 | 本科二批 |
胜祥商学院 | 财务管理(CIMA方向) | 理工类 | 380 | 370 | 537 | 449 | 本科二批 |
胜祥商学院 | 会计学 | 理工类 | 403 | 385 | 537 | 449 | 本科二批 |
胜祥商学院 | 财务管理 | 理工类 | 447 | 392 | 537 | 449 | 本科二批 |
管理学院 | 工程管理 | 理工类 | 385 | 373 | 537 | 449 | 本科二批 |
管理学院 | 旅游管理 | 理工类 | 389 | 389 | 537 | 449 | 本科二批 |
管理学院 | 人力资源管理 | 理工类 | 375 | 375 | 537 | 449 | 本科二批 |
管理学院 | 酒店管理 | 理工类 | 421 | 421 | 537 | 449 | 本科二批 |
管理学院 | 食品质量与安全 | 理工类 | 388 | 372 | 537 | 449 | 本科二批 |
信息科学与技术学院 | 软件工程 | 理工类 | 386 | 380 | 537 | 449 | 本科二批 |
信息科学与技术学院 | 电子商务 | 理工类 | 377 | 376 | 537 | 449 | 本科二批 |
信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 403 | 377 | 537 | 449 | 本科二批 |
信息科学与技术学院 | 数据工程与大数据技术 | 理工类 | 401 | 370 | 537 | 449 | 本科二批 |
外语学院 | 英语 | 理工类 | 434 | 392 | 537 | 449 | 本科二批 |
艺术设计与传媒学院 | 新闻学(传媒经营方向) | 理工类 | 383 | 383 | 537 | 449 | 本科二批 |
艺术设计与传媒学院 | 时尚传播 | 理工类 | 376 | 376 | 537 | 449 | 本科二批 |
艺术设计与传媒学院 | 网络与新媒体 | 理工类 | 396 | 380 | 537 | 449 | 本科二批 |
国际医学技术学院 | 康复治疗学 | 理工类 | 385 | 385 | 537 | 449 | 本科二批 |
国际医学技术学院 | 护理学 | 理工类 | 388 | 388 | 537 | 449 | 本科二批 |
教育学院 | 学前教育 | 理工类 | 401 | 401 | 537 | 449 | 本科二批 |
机电工程学院 | 机械电子工程 | 理工类 | 376 | 373 | 537 | 449 | 本科二批 |
机电工程学院 | 建筑电气与智能化 | 理工类 | 387 | 370 | 537 | 449 | 本科二批 |
胜祥商学院 | 市场营销 | 文史类 | 441 | 413 | 542 | 469 | 本科二批 |
胜祥商学院 | 财务管理 | 文史类 | 448 | 417 | 542 | 469 | 本科二批 |
胜祥商学院 | 会计学 | 文史类 | 450 | 422 | 542 | 469 | 本科二批 |
胜祥商学院 | 金融学 | 文史类 | 424 | 423 | 542 | 469 | 本科二批 |
胜祥商学院 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 487 | 449 | 542 | 469 | 本科二批 |
胜祥商学院 | 国际经济与贸易(中美合作办学) | 文史类 | 436 | 436 | 542 | 469 | 本科二批 |
胜祥商学院 | 法学 | 文史类 | 450 | 450 | 542 | 469 | 本科二批 |
管理学院 | 工程管理 | 文史类 | 414 | 405 | 542 | 469 | 本科二批 |
管理学院 | 酒店管理 | 文史类 | 428 | 428 | 542 | 469 | 本科二批 |
管理学院 | 劳动与社会保障 | 文史类 | 420 | 411 | 542 | 469 | 本科二批 |
管理学院 | 旅游管理 | 文史类 | 406 | 406 | 542 | 469 | 本科二批 |
管理学院 | 人力资源管理 | 文史类 | 430 | 430 | 542 | 469 | 本科二批 |
信息科学与技术学院 | 电子商务 | 文史类 | 429 | 416 | 542 | 469 | 本科二批 |
外语学院 | 日语 | 文史类 | 427 | 422 | 542 | 469 | 本科二批 |
外语学院 | 西班牙语 | 文史类 | 459 | 419 | 542 | 469 | 本科二批 |
外语学院 | 翻译(日语翻译方向) | 文史类 | 428 | 428 | 542 | 469 | 本科二批 |
外语学院 | 英语 | 文史类 | 476 | 425 | 542 | 469 | 本科二批 |
艺术设计与传媒学院 | 网络与新媒体 | 文史类 | 442 | 436 | 542 | 469 | 本科二批 |
艺术设计与传媒学院 | 新闻学(传媒经营方向) | 文史类 | 493 | 427 | 542 | 469 | 本科二批 |
艺术设计与传媒学院 | 时尚传播 | 文史类 | 429 | 403 | 542 | 469 | 本科二批 |
艺术设计与传媒学院 | 新闻学 | 文史类 | 455 | 436 | 542 | 469 | 本科二批 |
国际医学技术学院 | 卫生教育 | 文史类 | 409 | 407 | 542 | 469 | 本科二批 |
国际医学技术学院 | 康复治疗学 | 文史类 | 434 | 434 | 542 | 469 | 本科二批 |
国际医学技术学院 | 护理学 | 文史类 | 431 | 417 | 542 | 469 | 本科二批 |
教育学院 | 学前教育 | 文史类 | 436 | 404 | 542 | 469 | 本科二批 |
教育学院 | 汉语国际教育 | 文史类 | 421 | 404 | 542 | 469 | 本科二批 |
点击查看:2020各省市高考分数线汇总
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号