沈阳药科大学2018年青海分专业录取分数
2019-01-01 11:33:42网络整理
|
省份 专业 |
青海 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 药学 | |||
| 药学(英语强化班) | |||
| 药学(日语强化班) | 477 | 477 | 477 |
| 药学(理科基地班) | |||
| 药物制剂 | 471 | 471 | 471 |
| 药物分析 | |||
| 制药工程 | 485 | 464 | 475 |
| 药物化学 | |||
| 环境科学 | |||
| 应用化学 | |||
| 中药学 | |||
| 中药学(日语强化班) | |||
| 中药资源与开发 | 453 | 453 | 453 |
| 中药制药 | 469 | 469 | 469 |
| 药事管理 | 443 | 429 | 436 |
| 工商管理 | |||
| 市场营销 | |||
| 国际经济与贸易 | 443 | 443 | 443 |
| 临床药学 | 486 | 486 | 486 |
| 生物制药 | |||
| 生物工程 | |||
| 生物制药(生命基地班) | |||
| 生物医学工程 | |||
| 食品科学与工程 | |||
| 葡萄与葡萄酒工程 | |||














