沈阳药科大学2018年甘肃分专业录取分数
2019-01-01 11:33:12网络整理
|
省份 专业 |
甘肃 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 药学 | 546 | 533 | 537 |
| 药学(英语强化班) | 533 | 523 | 528 |
| 药学(日语强化班) | 542 | 542 | 542 |
| 药学(理科基地班) | 566 | 566 | 566 |
| 药物制剂 | 557 | 523 | 533 |
| 药物分析 | 541 | 541 | 541 |
| 制药工程 | 544 | 523 | 531 |
| 药物化学 | 522 | 521 | 522 |
| 环境科学 | 520 | 520 | 520 |
| 应用化学 | 538 | 538 | 538 |
| 中药学 | 540 | 528 | 534 |
| 中药学(日语强化班) | 531 | 522 | 527 |
| 中药资源与开发 | 534 | 534 | 534 |
| 中药制药 | 532 | 526 | 529 |
| 药事管理 | 521 | 517 | 519 |
| 工商管理 | |||
| 市场营销 | |||
| 国际经济与贸易 | 525 | 525 | 525 |
| 临床药学 | 536 | 534 | 535 |
| 生物制药 | 530 | 530 | 530 |
| 生物工程 | |||
| 生物制药(生命基地班) | 524 | 524 | 524 |
| 生物医学工程 | 531 | 531 | 531 |
| 食品科学与工程 | 524 | 522 | 523 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 522 | 522 | 522 |














