沈阳药科大学2018年贵州分专业录取分数
2019-01-01 11:31:37网络整理
|
省份 专业 |
贵州 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 药学 | 555 | 508 | 521 |
| 药学(英语强化班) | 557 | 505 | 540 |
| 药学(日语强化班) | 505 | 495 | 499 |
| 药学(理科基地班) | 552 | 552 | 552 |
| 药物制剂 | 544 | 498 | 519 |
| 药物分析 | 509 | 506 | 508 |
| 制药工程 | 541 | 496 | 505 |
| 药物化学 | 498 | 497 | 497 |
| 环境科学 | 503 | 503 | 503 |
| 应用化学 | 500 | 498 | 499 |
| 中药学 | 537 | 509 | 523 |
| 中药学(日语强化班) | 542 | 503 | 523 |
| 中药资源与开发 | 496 | 495 | 495 |
| 中药制药 | 508 | 494 | 499 |
| 药事管理 | 509 | 494 | 500 |
| 工商管理 | 500 | 500 | 500 |
| 市场营销 | 507 | 507 | 507 |
| 国际经济与贸易 | 497 | 497 | 497 |
| 临床药学 | 543 | 523 | 536 |
| 生物制药 | 499 | 493 | 495 |
| 生物工程 | 501 | 493 | 497 |
| 生物制药(生命基地班) | 515 | 501 | 508 |
| 生物医学工程 | 518 | 511 | 515 |
| 食品科学与工程 | 498 | 494 | 495 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 493 | 493 | 493 |














