沈阳药科大学2018年湖北分专业录取分数
2019-01-01 11:27:15网络整理
|
省份 专业 |
湖北 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 药学 | |||
| 药学(英语强化班) | 577 | 577 | 577 |
| 药学(日语强化班) | 576 | 576 | 576 |
| 药学(理科基地班) | 588 | 588 | 588 |
| 药物制剂 | 574 | 574 | 574 |
| 药物分析 | 580 | 580 | 580 |
| 制药工程 | 575 | 575 | 575 |
| 药物化学 | 574 | 574 | 574 |
| 环境科学 | |||
| 应用化学 | |||
| 中药学 | |||
| 中药学(日语强化班) | |||
| 中药资源与开发 | 569 | 569 | 569 |
| 中药制药 | 569 | 569 | 569 |
| 药事管理 | |||
| 工商管理 | |||
| 市场营销 | |||
| 国际经济与贸易 | 571 | 571 | 571 |
| 临床药学 | |||
| 生物制药 | |||
| 生物工程 | |||
| 生物制药(生命基地班) | |||
| 生物医学工程 | 574 | 574 | 574 |
| 食品科学与工程 | |||
| 葡萄与葡萄酒工程 | |||














