2014中国大学ESI论文排行榜 中国科学院大学雄居第一
2014-06-13 10:42:38中国校友会网
2014年3月26日,中国校友会网最新编制完成《2014中国大学评价研究报告》,报告公布最新的2014中国大学排行榜、中国两岸四地大学星级排名、中国各类型大学排行榜、中国大学杰出校友排行榜、中国大学科学贡献排行榜等榜单。其中,北京大学问鼎2014中国大学排行榜600强榜首,清华大学名列第二,两校连续12年雄霸中国大学排行榜冠亚军宝座无人撼动。上海交通大学列第三,复旦大学居第四,武汉大学跃居第五。北京大学、清华大学、中国科学院大学、中国人民大学、香港大学、香港中文大学、香港科技大学和台湾大学等两岸四地院校荣膺中国六星级大学,跻身2014中国顶尖大学队列。华中科技大学武昌分校、华中科技大学文华学院和吉林大学珠海学院等入选2014中国五星级独立学院;湖南涉外经济学院、北京城市学院和山东英才学院等高校入选2014中国五星级民办大学。最新发布2014中国各类型大学排行榜,北京大学、清华大学、北京师范大学、北京协和医学院、中南财经政法大学、中国政法大学、北京外国语大学等分别名列2014中国综合类、理工类、师范类、医药类、财经类、政法类、语言类等大学排行榜第1名。
ESI论文指标是体现大学国际学术水平和影响力的重要标志
基本科学指标数据库(EssentialScienceIndicators,简称ESI)是由世界著名的学术信息出版机构美国科技信息所(ISI)于2001年推出的衡量科学研究绩效、跟踪科学发展趋势的基本分析评价工具,是当今世界范围内普遍用以评价大学和科研机构国际学术水平及影响力的重要指标。中国校友会网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,我国教育主管部门已将ESI相关论文统计结果作为评价高校办学水平和科研创新能力的基本指标,如在教育部和财政部联合公布的“高等学校创新能力提升计划”(“2011”计划)实施方案中明确要求,将是否进入ESI学科排名的世界前1%,作为申报“面向科学前沿的协同创新中心”的评审要求之一。
论文被引频次是国际学术界公认的体现大学教师和科研人员学术水平与影响力的关键指标。中国校友会网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,自2012年起,中国校友会网大学研究团队率先将我国大学进入世界1%的“ESI论文总被引频次”纳入中国大学评价中,并依据2013年11月美国科技信息所(ISI)最新公布的ESI论文统计结果公布2014中国大学ESI论文排行榜,旨在引导中国大学转变传统科研观念,从单纯注重科研数量转向注重科研质量,努力提高自主创新能力、基础研究水平和国际学术影响力。
中国科学院大学总被引次数居中国大陆第一,跻身ESI全球前三
报告显示,在中国校友会网最新发布的2014中国大学ESI论文排行榜中,中国科学院大学以1877238被引频次雄踞排行榜榜首,是我国大陆国际学术影响力最高的大学;北京大学以396611次,名列第二;浙江大学以340258次居第三;清华大学以339555次居第四;上海交通大学以281630次居第五;复旦大学以270340次居第六;中国科学技术大学以253030次居第七;南京大学以233541次居第八;中山大学以193130次居第九;吉林大学以150257次居第十。
位居中国校友会网“2014中国大学ESI论文排行榜”前二十的其他大学依次是山东大学、南开大学、武汉大学、四川大学、华中科技大学、大连理工大学、北京协和医学院、兰州大学、哈尔滨工业大学和西安交通大学等院校,被引频次均在8万次以上。中国校友会网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,在国际重要刊物上发表科研论文的情况是评估一所大学科研产出质量、国际学术影响力和同行公认度的重要指标之一。从统计来看,美国科技信息所(ISI)数据库包括了科学、社会科学、艺术和人文科学的16000多种国际期刊、书和各种文献集,由于ESI源于ISI收录论文存在学科局限和语言局限,使得全世界包括中国学者在内的人文社会科学研究成果在ESI中得不到公平反映,造成一些高校的ESI论文被引频次排位较低甚至未入榜,也从一个侧面反映出国际学术垄断集团对我国大学的人文社会科学学术研究论文有先天性歧视表现。同时也提示我国人文社科领域学者应努力掌握国际通行学术语言,有计划地将中国哲学社会科学重大研究成果推介到国际学术圈,扩大我国人文社科学者在国际同行中的影响力和中国人文社科原创研究成果的知名度。
2014中国大学ESI论文排行榜
| 名次 | 学校名称 | 所在地区 | ESI论文统计 | 2014排名情况 | ||||
| 论文数 | 被引次数 | 篇均被引频次 | 2014综合排名 | 办学类型 | 星级排名 | |||
| 1 | 中国科学院大学 | 北京 | 192904 | 1877238 | 9.73 | - | 中国研究型 | 6星级 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 39640 | 396611 | 10.01 | 1 | 中国研究型 | 6星级 |
| 3 | 浙江大学 | 浙江 | 44881 | 340258 | 7.58 | 6 | 中国研究型 | 5星级 |
| 4 | 清华大学 | 北京 | 41847 | 339555 | 8.11 | 2 | 中国研究型 | 6星级 |
| 5 | 上海 | 38862 | 281630 | 7.25 | 3 | 中国研究型 | 5星级 | |
| 6 | 复旦大学 | 上海 | 28334 | 270340 | 9.54 | 4 | 中国研究型 | 5星级 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 24818 | 253030 | 10.2 | 14 | 中国研究型 | 5星级 |
| 8 | 南京大学 | 江苏 | 26463 | 233541 | 8.83 | 8 | 中国研究型 | 5星级 |
| 9 | 中山大学 | 广东 | 21889 | 193130 | 8.82 | 10 | 中国研究型 | 5星级 |
| 10 | 吉林大学 | 吉林 | 20630 | 150257 | 7.28 | 9 | 中国研究型 | 5星级 |
| 11 | 山东大学 | 山东 | 22034 | 145656 | 6.61 | 16 | 中国研究型 | 5星级 |
| 12 | 南开大学 | 天津 | 15055 | 138777 | 9.22 | 15 | 中国研究型 | 5星级 |
| 13 | 武汉大学 | 湖北 | 16419 | 135063 | 8.23 | 5 | 中国研究型 | 5星级 |
| 14 | 四川大学 | 四川 | 22258 | 133122 | 5.98 | 13 | 中国研究型 | 5星级 |
| 15 | 华中科技大学 | 湖北 | 21315 | 116810 | 5.48 | 12 | 中国研究型 | 5星级 |
| 16 | 大连理工大学 | 辽宁 | 16238 | 109556 | 6.75 | 30 | 中国研究型 | 4星级 |
| 17 | 北京协和医学院 | 北京 | 11017 | 107702 | 9.78 | 31 | 行业特色研究型 | 5星级 |
| 18 | 兰州大学 | 甘肃 | 12903 | 101325 | 7.85 | 38 | 中国研究型 | 4星级 |
| 19 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 19808 | 101179 | 5.11 | 20 | 中国研究型 | 5星级 |
| 20 | 西安交通大学 | 陕西 | 17624 | 89123 | 5.06 | 18 | 中国研究型 | 5星级 |
| 21 | 厦门大学 | 福建 | 11119 | 88845 | 7.99 | 19 | 中国研究型 | 5星级 |
| 22 | 北京师范大学 | 北京 | 11164 | 85044 | 7.62 | 11 | 中国研究型 | 5星级 |
| 23 | 华东理工大学 | 上海 | 10020 | 82580 | 8.24 | 41 | 行业特色研究型 | 4星级 |
| 24 | 中南大学 | 湖南 | 15410 | 80176 | 5.2 | 17 | 中国研究型 | 5星级 |
| 25 | 天津大学 | 天津 | 13600 | 78850 | 5.8 | 23 | 中国研究型 | 5星级 |
| 26 | 华南理工大学 | 广东 | 11333 | 75779 | 6.69 | 27 | 中国研究型 | 4星级 |
| 27 | 东南大学 | 江苏 | 12366 | 72941 | 5.9 | 25 | 中国研究型 | 5星级 |
| 28 | 中国农业大学 | 北京 | 10714 | 70187 | 6.55 | 26 | 行业特色研究型 | 5星级 |
| 29 | 同济大学 | 上海 | 12100 | 67191 | 5.55 | 22 | 中国研究型 | 5星级 |
| 30 | 湖南大学 | 湖南 | 7951 | 64282 | 8.08 | 28 | 中国研究型 | 4星级 |
| 31 | 苏州大学 | 江苏 | 9953 | 64078 | 6.44 | 52 | 区域研究型 | 3星级 |
| 32 | 华东师范大学 | 上海 | 8368 | 58912 | 7.04 | 24 | 中国研究型 | 5星级 |
| 33 | 东北师范大学 | 吉林 | 5745 | 58700 | 10.22 | 40 | 行业特色研究型 | 4星级 |
| 34 | 上海大学 | 上海 | 9347 | 55511 | 5.94 | 73 | 区域研究型 | 3星级 |
| 35 | 北京化工大学 | 北京 | 6532 | 49841 | 7.63 | 63 | 行业特色研究型 | 4星级 |
| 36 | 中国海洋大学 | 山东 | 6816 | 44319 | 6.5 | 48 | 行业特色研究型 | 4星级 |
| 37 | 北京理工大学 | 北京 | 8116 | 42537 | 5.24 | 32 | 中国研究型 | 4星级 |
| 38 | 华中师范大学 | 湖北 | 4899 | 42294 | 8.63 | 36 | 行业特色研究型 | 4星级 |
| 39 | 中国地质大学 | 湖北/北京 | 6470 | 41299 | 6.38 | 44 | 行业特色研究型 | 4星级 |
| 40 | 北京航空航天大学 | 北京 | 9505 | 39137 | 4.12 | 21 | 中国研究型 | 5星级 |
| 41 | 首都医科大学 | 北京 | 6844 | 38371 | 5.61 | 79 | 区域特色研究型 | 4星级 |
| 42 | 东华大学 | 上海 | 4573 | 37605 | 8.22 | 82 | 行业特色研究型 | 4星级 |
| 43 | 郑州大学 | 河南 | 6558 | 36495 | 5.56 | 64 | 区域研究型 | 3星级 |
| 44 | 南京农业大学 | 江苏 | 5242 | 36011 | 6.87 | 47 | 行业特色研究型 | 4星级 |
| 45 | 北京科技大学 | 北京 | 8463 | 35417 | 4.18 | 39 | 行业特色研究型 | 4星级 |
| 46 | 南京医科大学 | 江苏 | 5450 | 35392 | 6.49 | 107 | 专业型 | 3星级 |
| 47 | 华中农业大学 | 湖北 | 5014 | 34953 | 6.97 | 44 | 行业特色研究型 | 4星级 |
| 48 | 武汉理工大学 | 湖北 | 4847 | 33970 | 7.01 | 50 | 行业特色研究型 | 4星级 |
| 49 | 福州大学 | 福建 | 4366 | 32728 | 7.5 | 77 | 区域研究型 | 3星级 |
| 50 | 电子科技大学 | 四川 | 8816 | 32486 | 3.68 | 42 | 行业特色研究型 | 4星级 |
| 51 | 西北大学 | 陕西 | 4573 | 31752 | 6.94 | 37 | 区域研究型 | 4星级 |
| 52 | 重庆大学 | 重庆 | 7712 | 31487 | 4.08 | 33 | 中国研究型 | 4星级 |
| 53 | 南京师范大学 | 江苏 | 4625 | 31343 | 6.78 | 54 | 区域特色研究型 | 4星级 |
| 54 | 江南大学 | 江苏 | 4954 | 30297 | 6.12 | 81 | 区域特色研究型 | 3星级 |
| 55 | 西北工业大学 | 陕西 | 8009 | 29464 | 3.68 | 29 | 中国研究型 | 4星级 |
| 56 | 南京理工大学 | 江苏 | 5358 | 28262 | 5.27 | 49 | 行业特色研究型 | 4星级 |
| 57 | 华南师范大学 | 广东 | 5202 | 27390 | 5.27 | 70 | 区域特色研究型 | 3星级 |
| 58 | 东北大学 | 辽宁 | 6441 | 26214 | 4.07 | 34 | 中国研究型 | 4星级 |
| 59 | 中国药科大学 | 江苏 | 4017 | 25277 | 6.29 | 125 | 行业特色研究型 | 4星级 |
| 60 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 5382 | 25042 | 4.65 | 58 | 行业特色研究型 | 4星级 |
| 61 | 湖南师范大学 | 湖南 | 3392 | 24928 | 7.35 | 60 | 区域研究型 | 3星级 |
| 62 | 中国医科大学 | 辽宁 | 4409 | 24596 | 5.58 | 114 | 区域特色研究型 | 3星级 |
| 63 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 3102 | 23250 | 7.5 | 217 | 专业型 | 4星级 |
| 64 | 扬州大学 | 江苏 | 3672 | 23142 | 6.3 | 111 | 专业型 | 3星级 |
| 65 | 云南大学 | 云南 | 3622 | 22511 | 6.22 | 56 | 区域研究型 | 4星级 |
| 66 | 西南大学 | 重庆 | 4100 | 22334 | 5.45 | 50 | 区域研究型 | 4星级 |
| 67 | 北京工业大学 | 北京 | 4857 | 22260 | 4.58 | 76 | 区域研究型 | 3星级 |
| 68 | 汕头大学 | 广东 | 2362 | 22132 | 9.37 | 194 | 专业型 | |
| 69 | 南京工业大学 | 江苏 | 4255 | 22023 | 5.18 | 110 | 专业型 | 3星级 |
| 70 | 济南大学 | 山东 | 4394 | 21674 | 4.93 | 219 | 应用型 | |
| 71 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 3728 | 21376 | 5.73 | 103 | 区域特色研究型 | 3星级 |
| 72 | 浙江工业大学 | 浙江 | 4567 | 21371 | 4.68 | 93 | 专业型 | 3星级 |
| 73 | 江苏大学 | 江苏 | 5151 | 20374 | 3.96 | 117 | 专业型 | 3星级 |
| 74 | 中国石油大学 | 山东/北京 | 5219 | 20091 | 3.85 | 54 | 行业特色研究型 | 4星级 |
| 75 | 河南师范大学 | 河南 | 3187 | 19978 | 6.27 | 163 | 专业型 | |
| 76 | 上海师范大学 | 上海 | 2643 | 19856 | 7.51 | 127 | 专业型 | 3星级 |
| 77 | 南方医科大学 | 广东 | 3325 | 19837 | 5.97 | 104 | 区域特色研究型 | 4星级 |
| 78 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 4420 | 19405 | 4.39 | 52 | 行业特色研究型 | 4星级 |
| 79 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 5932 | 19120 | 3.22 | 65 | 行业特色研究型 | 4星级 |
| 80 | 陕西师范大学 | 陕西 | 3668 | 18841 | 5.14 | 71 | 区域特色研究型 | 3星级 |
| 81 | 南昌大学 | 江西 | 3717 | 18787 | 5.05 | 78 | 区域研究型 | 3星级 |
| 82 | 青岛科技大学 | 山东 | 3126 | 18707 | 5.98 | 174 | 专业型 | |
| 83 | 安徽师范大学 | 安徽 | 2159 | 18609 | 8.62 | 131 | 专业型 | 3星级 |
| 84 | 湘潭大学 | 湖南 | 3309 | 18387 | 5.56 | 102 | 区域研究型 | 3星级 |
| 85 | 华南农业大学 | 广东 | 2971 | 17645 | 5.94 | 84 | 区域特色研究型 | 3星级 |
| 86 | 天津医科大学 | 天津 | 2737 | 16897 | 6.17 | 121 | 专业型 | 3星级 |
| 87 | 北京交通大学 | 北京 | 4730 | 16886 | 3.57 | 46 | 行业特色研究型 | 4星级 |
| 88 | 浙江师范大学 | 浙江 | 3386 | 16728 | 4.94 | 115 | 专业型 | 3星级 |














