复旦大学
复旦大学创建于1905年,原名复旦公学,是中国人自主创办的第一所高等院校。学校现有一级学科国家重点学科:电子科学与技术、化学、基础医学、理论经济学、生物学、数学、物理学、新闻传播学、哲学、中国语言文学、中西医结合;二级学科国家重点学科:产业经济学、儿科学、耳鼻咽喉科学、妇产科学、国际关系、计算机软件与理论、金融学、历史地理学、流行病与卫生统计学、内科学(传染病,肾病,心血管病)、社会医学与卫生事业管理、神经病学、外科学、眼科学、药剂学、影像医学与核医学、政治学理论、中国近现代史、肿瘤学。2009年新增招生本科专业:核技术。
复旦大学2009年秋季高考录取分数线(分省市)
| 省市 | 一本批次 | 提前批次 | ||||
| 100%录取线 | 扩招后最低录取线 | |||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
| 上海 | 523分 | 523分 | 思想政治教育专业:516分 护理学专业:476分 |
思想政治教育专业:524分 护理学专业:470分 | ||
| 北京 | 609分 | 623分 | 607分 | 618分 | ||
| 天津 | 600分 | 639分 | 596分 | 637分 | ||
| 黑龙江 | 603分 | 658分 | 657分 | |||
| 广东 | 664分 | 670分 | 668分 | |||
| 山西 | 589分 | 626分 | 621分 | |||
| 青海 | 600分 | 598分 | ||||
| 重庆 | 636分 | 671分 | 631分 | |||
| 陕西 | 618分 | 653分 | 613分 | 651分 | ||
| 辽宁 | 619分 | 657分 | ||||
| 湖南 | 620分 | 641分 | 620分 | 641分 | ||
| 广西 | 609分 | 638分 | 608分 | |||
| 吉林 | 607分 | 652分 | 607分 | 652分 | ||
| 江西 | 579分 | 632分 | 579分 | 632分 | ||
| 内蒙古 | 642分 | |||||
| 贵州 | 624分 | 626分 | 621分 | 625分 | ||
| 宁夏 | 599分 | 614分 | 596分 | |||
| 湖北 | 588分 | 654分 | 587分 | 651分 | ||
| 新疆 | 591分 | 639分 | 589分 | 634分 | ||
| 河南 | 599分 | 643分 | 637分 | |||
| 海南 | 834分 | 827分 | 834分 | 826分 | ||
| 四川 | 610分 | 613分 | 609分 | 613分 | ||
| 云南 | 623分 | 642分 | 621分 | 641分 | ||
| 甘肃 | 592.5分 | 644分 | 589分 | 640.5分 | ||
| 河北 | 601分 | 660分 | ||||
| 浙江 | 673分 | 714分 | 673分 | 714分 | ||
| 江苏 | 393分 | 412分 | 412分 | |||
| 安徽 | 608分 | 671分 | 608分 | 671分 | ||
| 福建 | 648分 | 667分 | 667分 | |||
复旦大学2009年秋季高考录取分数线(上海市)
| 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 文史 | 中国语言文学类 | 537 | 527 | 532 |
| 文史 | 俄语 | 525 | 525 | 525 |
| 文史 | 博物馆学 | 534 | 526 | 530 |
| 文史 | 历史学 | 528 | 525 | 526 |
| 文史 | 哲学类 | 532 | 524 | 527 |
| 文史 | 国际政治 | 532 | 529 | 530 |
| 文史 | 德语 | 534 | 524 | 529 |
| 文史 | 政治学与行政学 | 529 | 529 | 529 |
| 文史 | 新闻传播学类 | 538 | 534 | 535 |
| 文史 | 旅游管理 | 541 | 532 | 536 |
| 文史 | 日语 | 531 | 526 | 528 |
| 文史 | 朝鲜语 | 526 | 524 | 525 |
| 文史 | 法学 | 535 | 534 | 534 |
| 文史 | 法语 | 549 | 526 | 532 |
| 文史 | 社会学类 | 531 | 529 | 529 |
| 文史 | 经济学类 | 558 | 534 | 539 |
| 文史 | 翻译 | 544 | 530 | 533 |
| 文史 | 英语 | 533 | 524 | 528 |
| 文史 | 行政管理 | 532 | 532 | 532 |
| 文史 汇总 | 558 | 524 | - | |
| 理工 | 临床医学 | 548 | 529 | 534 |
| 理工 | 俄语 | 532 | 527 | 529 |
| 理工 | 信息安全 | 538 | 532 | 534 |
| 理工 | 光信息科学与技术 | 527 | 527 | 527 |
| 理工 | 公共事业管理 | 538 | 536 | 537 |
| 理工 | 化学类 | 536 | 526 | 529 |
| 理工 | 哲学类 | 534 | 532 | 532 |
| 理工 | 国际政治 | 549 | 548 | 548 |
| 理工 | 工商管理类 | 557 | 545 | 551 |
| 理工 | 微电子学 | 537 | 528 | 530 |
| 理工 | 德语 | 531 | 529 | 530 |
| 理工 | 心理学 | 538 | 536 | 537 |
| 理工 | 数学类 | 553 | 534 | 541 |
| 理工 | 新闻传播学类 | 546 | 535 | 539 |
| 理工 | 旅游管理 | 536 | 532 | 534 |
| 理工 | 日语 | 532 | 532 | 532 |
| 理工 | 朝鲜语 | 527 | 526 | 526 |
| 理工 | 材料化学 | 531 | 528 | 529 |
| 理工 | 材料物理 | 535 | 532 | 533 |
| 理工 | 法语 | 549 | 535 | 541 |
| 理工 | 物理学 | 545 | 527 | 534 |
| 理工 | 环境科学 | 544 | 531 | 535 |
| 理工 | 理论与应用力学 | 528 | 528 | 528 |
| 理工 | 生物医学工程 | 528 | 527 | 527 |
| 理工 | 生物技术 | 536 | 534 | 535 |
| 理工 | 生物科学 | 538 | 526 | 531 |
| 理工 | 电子信息科学与技术 | 534 | 525 | 528 |
| 理工 | 电子科学与技术 | 534 | 527 | 530 |
| 理工 | 电气工程及其自动化 | 535 | 527 | 531 |
| 理工 | 社会学类 | 544 | 529 | 534 |
| 理工 | 管理科学与工程类 | 542 | 539 | 541 |
| 理工 | 经济学类 | 565 | 549 | 554 |
| 理工 | 统计学 | 554 | 540 | 545 |
| 理工 | 翻译 | 543 | 541 | 542 |
| 理工 | 英语 | 537 | 532 | 534 |
| 理工 | 药学 | 535 | 534 | 534 |
| 理工 | 行政管理 | 535 | 535 | 535 |
| 理工 | 计算机科学与技术 | 541 | 529 | 532 |
| 理工 | 软件工程 | 533 | 525 | 527 |
| 理工 | 通信工程 | 534 | 526 | 529 |
| 理工 | 预防医学 | 531 | 527 | 529 |
| 理工 | 飞行器设计与工程 | 536 | 535 | 535 |
| 理工 | 高分子材料与工程 | 537 | 535 | 536 |
| 理工 汇总 | 565 | 525 | - | |
| 注:本统计含学校加分因素,仅供高考填报志愿参考。 | ||||
热线电话:021-55666668;地址:上海市邯郸路220号
复旦相关信息:
上海交通大学
上海交通大学是我国历史最悠久的高等学府之一,是教育部直属、教育部与上海市共建的全国重点大学,是国家 “七五”、“八五”重点建设和“211工程”、“985工程”的首批建设高校。学校现有本科专业67个,涵盖经济学、法学、文学、理学、工学、农学、医学和管理学等8个学科门类;现有一级学科国家重点学科:材料科学与工程、船舶与海洋工程、动力工程及工程热物理、管理科学与工程、机械工程、计算机科学与技术、控制科学与工程、力学、生物医学工程;现有二级学科国家重点学科:病理学与病理生理学、电磁场与微波技术、儿科学、光学、口腔临床医学、内科学、凝聚态物理、生物化学与分子生物学、通信与信息系统、外科学(骨外,整形)、遗传学;2009年新增招生本科专业:生物科学、电子与计算机工程。
上海交通大学2009年秋季高考录取分数(分省市)
| 省市 | 校本部 | |||||
| 理科 | 文科 | 提前批 | 国防生 | |||
| 1:01 | 扩招后 | 1:01 | 扩招后 | 录取线 | 录取线 | |
| 录取线 | 录取线 | 录取线 | 录取线 | |||
| 北京 | 627 | 624 | 597 | |||
| 天津 | 640 | ---- | ||||
| 河北 | 664 | ---- | ||||
| 山西 | 632 | 630 | 594 | |||
| 内蒙古 | 634 | ---- | ||||
| 辽宁 | 652 | ---- | 606 | |||
| 吉林 | 647 | ---- | 589 | ---- | 632 | |
| 黑龙江 | 654 | ---- | 637 | |||
| 上海 | 519 | 519 | 514 | ---- | 501 | 502 |
| 上海艺 | 462 | ---- | 458 | ---- | ||
| /合成分 | ||||||
| 江苏 | 410 | 409 | 374 | ---- | 389 | |
| 江苏艺 | 573 | ---- | ||||
| /投档分 | ||||||
| 浙江 | 712 | ---- | 653 | ---- | 667 | |
| 浙江艺 | 583 | ---- | ||||
| 安徽 | 667 | ---- | 587 | ---- | ||
| 福建 | 666 | 665 | ||||
| 江西 | 633 | 633 | 557 | ---- | 612 | |
| 山东 | 670 | 668 | 632 | ---- | 651 | 634(男) |
| 657(女) | ||||||
| 河南 | 634 | 631 | 635(男) | |||
| 624(女) | ||||||
| 湖北 | 646 | 643 | 608 | |||
| 湖南 | 632 | ---- | 603 | |||
| 广东 | 586 | ---- | ||||
| 广西 | 632 | ---- | ||||
| 海南 | 838 | ---- | ||||
| 重庆 | 669 | 668 | ||||
| 四川 | 610 | ---- | 586 | ---- | ||
| 四川艺 | 516 | ---- | ||||
| 贵州 | 618 | ---- | ||||
| 云南 | 637 | 636 | ||||
| 西藏 | 517 | ---- | ||||
| 陕西 | 651 | 649 | 639(男) | |||
| 632(女) | ||||||
| 甘肃 | 528 | ---- | 613 | |||
| 青海 | 599 | 599 | 541 | |||
| 宁夏 | 607 | ---- | ||||
| 新疆 | 603 | ---- | ||||
| 港澳台 | 573 | ---- | ||||
上海交通大学2009年在沪本科录取分数线(分专业)


上海交大官网:http://www.sjtu.edu.cn/
招生热线电话:021-34200000;地址:东川路800号
上海交通大学相关信息
上海交通大学医学院
上海交通大学医学院的前身是上海第二医科大学,学院现有基础医学院、临床医学院、口腔医学院、公共卫生学院、护理学院和检验系、营养系、生物医学工程系、药学系等15个二级学院(系),7所综合性附属医院及5所专科性附属医院,15所教学医院及教学中心。有临床医学八年制硕博连读专业、八年一贯制硕博连读临床医学专业和七年一贯制口腔专业及临床医学、口腔医学、预防医学、医学检验、护理学、生物医学工程、公共事业管理、营养学、药学等本科专业。
上海交通大学医学院2009年录取分数线(分省市)
| 省市名 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 北京市 | 634 | 599 | 616 |
| 河北省 | 673 | 647 | 655 |
| 山西省 | 622 | 600 | 609 |
| 辽宁省 | 659 | 620 | 631 |
| 吉林省 | 652 | 620 | 631 |
| 黑龙江省 | 665 | 554 | 628 |
| 上海市 | 545 | 493 | 511 |
| 江苏省 | 419 | 395 | 402 |
| 浙江省 | 722 | 679 | 692 |
| 安徽省 | 669 | 654 | 660 |
| 福建省 | 667 | 650 | 656 |
| 江西省 | 638 | 606 | 618 |
| 山东省 | 678 | 658 | 666 |
| 河南省 | 667 | 623 | 638 |
| 湖北省 | 660 | 616 | 630 |
| 湖南省 | 639 | 598 | 618 |
| 重庆市 | 671 | 640 | 659 |
| 四川省 | 617 | 579 | 589 |
| 云南省 | 640 | 625 | 632 |
上海交通大学医学院2009年上海市录取分数线(分专业)
| 专业 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 临床医学(法语班) | 8 | 10+11 | 540 | 518 | 531.7 | ★上海市第一批重点线理科为455分;文科471分。 ★法语班、护理专业为高考原始分。 |
| 临床医学八年制 | 8 | 16+11 | 531 | 522 | 527.8 | |
| 口腔医学七年制 | 7 | 17+1 | 529 | 515 | 519.8 | |
| 临床医学五年制 | 5 | 90+2 | 521 | 496 | 505.8 | |
| 预防医学五年制 | 5 | 22 | 518 | 503 | 510.2 | |
| 医学检验 | 4 | 39 | 499 | 493 | 495.8 | |
| 护理学(提前理科) | 4 | 43 | 498 | 455 | 468.1 | |
| 护理学(提前文科) | 31 | 505 | 472 | 481.7 | ||
| 营养学 | 4 | 16 | 513 | 494 | 500.4 | |
| 合 计 | 284+25 | 540 | 493 | |||
| 注:+为“自主招生”录取者,录取分数不含“自主招生” | ||||||
上海交通大学医学院地处上海市中心繁华地区,学院与26个国家及42所大学及科研机构开展有广泛的合作与交流。中法合作办学的临床医学八年制法文班,是中法两国政府的重点合作项目之一。学生在校以法语为第一外语,部分基础和临床课程以法语授课。每年由法方派遣教授来院参与教学。经考核合格者被选送赴法国大学医院,作为住院医师实习一年。
上海交通大学医学院相关信息
·校址:重庆南路227号
·联系电话:(021)63846590
同济大学
同济大学是教育部直属重点大学,目前是一所拥有理、工、医、文、法、哲、经济、管理、教育9大学科门类的综合性大学。同济大学现有建筑与城市规划、土木工程、经济与管理、电子与信息工程、环境科学与工程、外国语、人文、法学、马克思主义、政治与国际关系、材料科学与工程、机械工程、医学、理学、交通运输、汽车、海洋与地球科学、生命科学与技术、航空航天与力学、传播与艺术、设计创意、女子学院及软件学院等学院。学校现有一级学科国家重点学科:建筑学、交通运输工程、土木工程;二级学科国家重点学科:材料学、大地测量学与测量工程、工程力学、海洋地质、环境工程、机械设计及理论、控制理论与控制工程;2008年新增本科专业:政治学与行政学。
同济大学2009年录取分数统计表(分省市)
| 地区 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 重点线 | 最低录取分 高出重点线分数 |
备注 |
| 上海 | 558 | 509 | 499 | 455 | 44 | 理科。满分630。 |
| 524 | 505 | 500 | 471 | 29 | 文科。满分630。 | |
| 北京 | 649 | 611 | 569 | 501 | 68 | 理科。满分750。 |
| 天津 | 668 | 599 | 556 | 502 | 54 | 理科。满分750。 |
| 河北 | 671 | 644 | 632 | 569 | 63 | 理科。满分750。 |
| 山西 | 651 | 611 | 548 | 547 | 1 | 理科。满分750。 |
| 内蒙古 | 657 | 628 | 601 | 501 | 100 | 理科。满分750。 |
| 571 | 561 | 538 | 497 | 41 | 文科。满分750。 | |
| 辽宁 | 688 | 642 | 630 | 520 | 110 | 理科。满分750。 |
| 吉林 | 667 | 639 | 629 | 539 | 90 | 理科。满分750。 |
| 黑龙江 | 667 | 636 | 608 | 538 | 70 | 理科。满分750。 |
| 江苏 | 423 | 399 | 391 | 348 | 43 | 理科。满分480。 |
| 388 | 379 | 374 | 348 | 26 | 文科。满分480。 | |
| 浙江 | 723 | 690 | 680 | 605 | 75 | 理科。满分810。 |
| 654 | 651 | 648 | 606 | 42 | 文科。满分810。 | |
| 安徽 | 682 | 660 | 655 | 579 | 76 | 理科。满分750。 |
| 福建 | 677 | 654 | 646 | 569 | 77 | 理科。满分750。 |
| 江西 | 643 | 612 | 600 | 518 | 82 | 理科。满分750。 |
| 山东 | 685 | 650 | 586 | 586 | 0 | 理科。满分750。 |
| 641 | 632 | 622 | 596 | 26 | 文科。满分750。 | |
| 河南 | 660 | 633 | 618 | 567 | 51 | 理科。满分750。 |
| 湖北 | 657 | 625 | 602 | 540 | 62 | 理科。满分750。 |
| 湖南 | 651 | 622 | 611 | 534 | 77 | 理科。满分750。 |
| 广东 | 670 | 644 | 594 | 585 | 9 | 理科。满分750。 |
| 广西 | 633 | 614 | 596 | 507 | 89 | 理科。满分750。 |
| 海南 | 849 | 805 | 785 | 632 | 153 | 理科。满分900。 |
| 重庆 | 674 | 644 | 557 | 557 | 0 | 理科。满分750。 |
| 611 | 586 | 584 | 546 | 38 | 文科。满分750。 | |
| 四川 | 635 | 598 | 588 | 498 | 90 | 理科。满分750。 |
| 589 | 583 | 578 | 540 | 38 | 文科。满分750。 | |
| 贵州 | 627 | 609 | 598 | 477 | 121 | 理科。满分750。 |
| 591 | 584 | 581 | 532 | 49 | 文科。满分750。 | |
| 云南 | 639 | 624 | 618 | 500 | 118 | 理科。满分750。 |
| 609 | 584 | 571 | 520 | 51 | 文科。满分750。 | |
| 西藏 | 574 | 560 | 546 | 450 | 96 | 理科。满分750。 |
| 陕西 | 669 | 633 | 609 | 537 | 72 | 理科。满分750。 |
| 甘肃 | 644 | 603 | 522 | 521 | 1 | 理科。满分750。 |
| 青海 | 591 | 567 | 518 | 400 | 118 | 理科。满分750。 |
| 宁夏 | 612 | 585 | 569 | 468 | 101 | 理科。满分750。 |
| 新疆 | 668 | 611 | 542 | 480 | 62 | 理科。满分750。 |
| 584 | 555 | 538 | 499 | 39 | 文科。满分750。 |
同济大学2009年上海市录取分数统计表(分专业)
| 招生类型 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 一本(自主对象) | 合计 | 理科 | 777.43 | 650.65 | 702.12 |
| 一本(自主对象) | 合计 | 文科 | 730.64 | 676.8 | 700.86 |
| 一本(自主对象) | 管理科学与工程类 | 理科 | 712.75 | 698.28 | 705.9 |
| 一本(自主对象) | 工商管理类 | 理科 | 716.68 | 688.98 | 698 |
| 一本(自主对象) | 经济学类 | 理科 | 721.09 | 709.77 | 715.1 |
| 一本(自主对象) | 公共管理类 | 理科 | 681.34 | 667.74 | 674.5 |
| 一本(自主对象) | 公共管理类 | 文科 | 723.09 | 713.32 | 718.2 |
| 一本(自主对象) | 建筑学 | 理科 | 777.43 | 733.61 | 745.1 |
| 一本(自主对象) | 建筑学(室内设计) | 理科 | 727.44 | 726.24 | 726.8 |
| 一本(自主对象) | 历史建筑保护工程 | 理科 | 729.12 | 718.9 | 724 |
| 一本(自主对象) | 城市规划 | 理科 | 761.26 | 732.49 | 742.1 |
| 一本(自主对象) | 工业设计 | 理科 | 716.2 | 713.5 | 715.5 |
| 一本(自主对象) | 景观学 | 理科 | 730.25 | 725.13 | 727 |
| 一本(自主对象) | 土木工程 | 理科 | 730.88 | 707.4 | 713.7 |
| 一本(自主对象) | 地质工程 | 理科 | 693.34 | 682.9 | 688.1 |
| 一本(自主对象) | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 697.98 | 691.84 | 695 |
| 一本(自主对象) | 测绘类 | 理科 | 692.18 | 683.63 | 688.4 |
| 一本(自主对象) | 交通运输类 | 理科 | 716.23 | 691.95 | 699.1 |
| 一本(自主对象) | 环境科学类 | 理科 | 718.36 | 693.94 | 704 |
| 一本(自主对象) | 材料类 | 理科 | 730.63 | 680.41 | 693.3 |
| 一本(自主对象) | 机械类 | 理科 | 702.1 | 655.77 | 676.1 |
| 一本(自主对象) | 能源动力类 | 理科 | 695.38 | 668.23 | 682 |
| 一本(自主对象) | 车辆工程(汽车) | 理科 | 747.58 | 716.79 | 725.1 |
| 一本(自主对象) | 车辆工程(轨道交通) | 理科 | 763.56 | 711.83 | 723.3 |
| 一本(自主对象) | 电子信息科学类 | 理科 | 702.57 | 655.26 | 681.4 |
| 一本(自主对象) | 电气信息类 | 理科 | 701.58 | 650.65 | 681.5 |
| 一本(自主对象) | 软件工程 | 理科 | 702.37 | 659.58 | 677.5 |
| 一本(自主对象) | 软件工程(媒体艺术与科学) | 理科 | 709.45 | 657.19 | 685.7 |
| 一本(自主对象) | 机械电子工程 | 理科 | 709.89 | 686.4 | 701 |
| 一本(自主对象) | 汽车服务工程 | 理科 | 705.38 | 693.88 | 698.5 |
| 一本(自主对象) | 建筑设施智能技术 | 理科 | 715.7 | 695.41 | 702.2 |
| 一本(自主对象) | 生物科学类 | 理科 | 687.21 | 687.21 | 687.2 |
| 一本(自主对象) | 临床医学(七年制) | 理科 | 725.04 | 665.18 | 692.5 |
| 一本(自主对象) | 口腔医学 | 理科 | 686.11 | 676.79 | 679.9 |
| 一本(自主对象) | 地质学 | 理科 | 691.41 | 677.07 | 684.2 |
| 一本(自主对象) | 航空航天类 | 理科 | 707.05 | 700.02 | 702.7 |
| 一本(自主对象) | 工程力学类 | 理科 | 701.08 | 694.6 | 696.9 |
| 一本(自主对象) | 数学类 | 理科 | 704.53 | 678.49 | 687.7 |
| 一本(自主对象) | 物理学类 | 理科 | 661.33 | 661.33 | 661.3 |
| 一本(自主对象) | 化学类 | 理科 | 721.2 | 677.43 | 699.3 |
| 一本(自主对象) | 德语 | 理科 | 760.68 | 724.92 | 735.7 |
| 一本(自主对象) | 英语 | 理科 | 699.28 | 695.58 | 697.4 |
| 一本(自主对象) | 英语 | 文科 | 717.73 | 685.25 | 696.5 |
| 一本(自主对象) | 日语 | 理科 | 705.59 | 705.59 | 705.6 |
| 一本(自主对象) | 日语 | 文科 | 698.96 | 686.9 | 692.7 |
| 一本(自主对象) | 法学 | 文科 | 730.64 | 676.8 | 697.7 |
| 一本(自主对象) | 政治学与行政学 | 文科 | 683.17 | 679.07 | 681.1 |
| 一本(自主对象) | 社会学 | 文科 | 697.27 | 679.81 | 688.5 |
| 一本(自主对象) | 哲学类 | 文科 | 677.72 | 677.72 | 677.7 |
| 一本(自主对象) | 汉语言文学 | 文科 | 688.93 | 688.93 | 688.9 |
| 一本(自主对象) | 文化产业管理 | 理科 | 718.06 | 718.06 | 718.1 |
| 一本(自主对象) | 文化产业管理 | 文科 | 729.19 | 700.05 | 713.4 |
| 一本(自主对象) | 新闻传播学类 | 理科 | 733.03 | 716.75 | 724.9 |
| 一本(自主对象) | 新闻传播学类 | 文科 | 718.3 | 703.49 | 712.3 |
| 一本 | 合计 | 理科 | 558 | 499 | 508.9 |
| 一本 | 合计 | 文科 | 524 | 500 | 505.4 |
| 一本 | 管理科学与工程类 | 理科 | 522 | 509 | 514.2 |
| 一本 | 工商管理类 | 理科 | 519 | 507 | 512.1 |
| 一本 | 经济学类 | 理科 | 526 | 512 | 516.5 |
| 一本 | 公共管理类 | 理科 | 511 | 509 | 510 |
| 一本 | 公共管理类 | 文科 | 520 | 506 | 513 |
| 一本 | 建筑学 | 理科 | 558 | 503 | 515 |
| 一本 | 建筑学(室内设计) | 理科 | 522 | 517 | 519.5 |
| 一本 | 历史建筑保护工程 | 理科 | 519 | 513 | 515 |
| 一本 | 城市规划 | 理科 | 525 | 511 | 516.7 |
| 一本 | 工业设计 | 理科 | 522 | 513 | 516.2 |
| 一本 | 景观学 | 理科 | 522 | 514 | 517.7 |
| 一本 | 土木工程 | 理科 | 526 | 512 | 515.9 |
| 一本 | 地质工程 | 理科 | 506 | 502 | 503.6 |
| 一本 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 521 | 506 | 511.6 |
| 一本 | 测绘类 | 理科 | 505 | 504 | 504.2 |
| 一本 | 交通运输类 | 理科 | 522 | 504 | 509.1 |
| 一本 | 环境科学类 | 理科 | 526 | 507 | 512.7 |
| 一本 | 材料类 | 理科 | 519 | 500 | 505.5 |
| 一本 | 机械类 | 理科 | 513 | 500 | 503.6 |
| 一本 | 能源动力类 | 理科 | 513 | 503 | 504.9 |
| 一本 | 车辆工程(汽车) | 理科 | 531 | 513 | 518.3 |
| 一本 | 车辆工程(轨道交通) | 理科 | 532 | 516 | 521.3 |
| 一本 | 电子信息科学类 | 理科 | 518 | 503 | 507 |
| 一本 | 电气信息类 | 理科 | 519 | 499 | 502.4 |
| 一本 | 软件工程 | 理科 | 524 | 500 | 507.2 |
| 一本 | 软件工程(媒体艺术与科学) | 理科 | 516 | 507 | 511.1 |
| 一本 | 机械电子工程 | 理科 | 517 | 505 | 508.5 |
| 一本 | 汽车服务工程 | 理科 | 519 | 501 | 508.1 |
| 一本 | 建筑设施智能技术 | 理科 | 513 | 506 | 509.5 |
| 一本 | 生物科学类 | 理科 | 514 | 499 | 502.9 |
| 一本 | 临床医学(七年制) | 理科 | 527 | 500 | 505.3 |
| 一本 | 临床医学(五年制) | 理科 | 500 | 499 | 499.1 |
| 一本 | 口腔医学 | 理科 | 519 | 499 | 503 |
| 一本 | 地质学 | 理科 | 506 | 502 | 504 |
| 一本 | 航空航天类 | 理科 | 521 | 508 | 514.1 |
| 一本 | 工程力学类 | 理科 | 521 | 506 | 510.1 |
| 一本 | 数学类 | 理科 | 512 | 505 | 508.1 |
| 一本 | 化学类 | 理科 | 518 | 499 | 502.3 |
| 一本 | 物理学类 | 理科 | 519 | 499 | 501.3 |
| 一本 | 德语 | 理科 | 526 | 508 | 514.4 |
| 一本 | 英语 | 理科 | 514 | 510 | 512.3 |
| 一本 | 英语 | 文科 | 511 | 503 | 505.6 |
| 一本 | 日语 | 理科 | 520 | 513 | 516.5 |
| 一本 | 日语 | 文科 | 510 | 502 | 505.1 |
| 一本 | 法学 | 文科 | 511 | 500 | 505 |
| 一本 | 政治学与行政学 | 文科 | 503 | 500 | 501 |
| 一本 | 社会学 | 文科 | 507 | 500 | 502.4 |
| 一本 | 哲学类 | 文科 | 505 | 502 | 503.4 |
| 一本 | 汉语言文学 | 文科 | 517 | 502 | 506.3 |
| 一本 | 文化产业管理 | 理科 | 510 | 502 | 506 |
| 一本 | 文化产业管理 | 文科 | 509 | 504 | 507 |
| 一本 | 新闻传播学类 | 理科 | 520 | 517 | 518.5 |
| 一本 | 新闻传播学类 | 文科 | 524 | 508 | 511.6 |
| 提前批本科 | 电子信息工程(职教师资) | 理科 | 500 | 484 | 490.7 |
| 提前批本科 | 工商管理(职教师资) | 理科 | 501 | 482 | 488.1 |
| 提前批本科 | 机械类(国防生) | 理科 | 495 | 480 | 485.7 |
| 艺术类本科 | 艺术设计 | 艺术(理) | 850.43 | 769.08 | 802.77 |
| 艺术类本科 | 艺术设计 | 艺术(文) | 850.43 | 769.08 | 802.77 |
| 艺术类本科 | 动画 | 艺术(理) | 803.01 | 697.09 | 746.03 |
| 艺术类本科 | 动画 | 艺术(文) | 803.01 | 697.09 | 746.03 |
| 艺术类本科 | 广播电视编导 | 艺术(理) | 788.19 | 745.33 | 765.59 |
| 艺术类本科 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 788.19 | 745.33 | 765.59 |
| 艺术类本科 | 广播电视编导(电影制作) | 艺术(文) | 746.28 | 740.95 | 743.36 |
同济大学校园占地面积4000多亩,分四个校区,四平路校区位于上海市四平路,沪西校区位于上海市真南路,沪北校区位于上海市共和新路,嘉定校区位于安亭上海国际汽车城内。
校 址:上海市四平路1239号
联系电话:021-65982200
同济大学相关信息:
华东师范大学
华东师范大学是国家教育部直属全国首批16所重点大学之一,列入国家“985工程”、“211工程”重点建设高校行列。目前设置有人文社会科学学院、社会发展学院、教育科学学院、公共管理学院、学前教育与特殊教育学院、心理与认知科学学院、外语学院、商学院、金融与统计学院、对外汉语学院、传播学院、艺术学院、设计学院、体育与健康学院、理工学院、资源与环境科学学院、生命科学学院、信息科学技术学院、软件学院19个全日制学院,含67个本科专业。学校拥有一级学科国家重点学科:教育学、地理学(涵盖13个二级学科);二级学科国家重点学科:基础心理学、中国古代文学、基础数学、光学、生态学;上海市重点学科:中国哲学、职业技术教育学、汉语言文字学、中国古代文学、中国近现代史、世界史、基础数学、光学、物理化学、人文地理学、微电子学与固体电子学、计算机软件与理论;2008年新增本科招生专业:翻译学、社会工作;2009年新增本科招生专业:公共关系学、会展经济与管理。
华东师范大学2009年录取分数统计表(分省市)
| 省市 | 批次 | 科类 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 北京 | 本科一批 | 文科 | 532 | 600 | 560 | 575 | |
| 本科一批 | 理科 | 501 | 637 | 538 | 578 | ||
| 天津 | 本科一批 | 理科 | 502 | 619 | 530 | 576 | 2009年不招文科 |
| 河北 | 本科一批 | 理科 | 569 | 636 | 611 | 617 | 2009年不招文科 |
| 山西 | 本科提前 | 文科 | 548 | 592 | 559 | 571 | |
| 本科提前 | 理科 | 547 | 642 | 574 | 588 | ||
| 内蒙古 | 本科提前 | 文科 | 497 | 543 | 512 | 525 | |
| 辽宁 | 本科一批 | 文科 | 559 | 624 | 606 | 611 | |
| 吉林 | 本科提前 | 文科 | 530 | 597 | 578 | 585 | |
| 黑龙江 | 本科提前 | 理科 | 538 | 631 | 589 | 604 | |
| 本科提前 | 文科 | 531 | 589 | 558 | 572 | ||
| 上海 | 本科提前 | 理科 | 455 | 526 | 498 | 507 | |
| 本科提前 | 文科 | 471 | 525 | 500 | 509 | ||
| 本科一批 | 理科 | 455 | 545 | 490 | 499 | ||
| 本科一批 | 文科 | 471 | 535 | 501 | 510 | ||
| 江苏 | 本科一批 | 历史选测 | 348 | 395 | 369 | 383 | |
| 本科一批 | 物理选测 | 348 | 396 | 377 | 386 | ||
| 浙江 | 本科一批 | 理科 | 605 | 684 | 670 | 675 | |
| 本科一批 | 文科 | 606 | 661 | 649 | 651 | ||
| 安徽 | 本科提前 | 理科 | 579 | 663 | 608 | 615 | |
| 本科提前 | 文科 | 543 | 591 | 558 | 565 | ||
| 本科一批 | 理科 | 579 | 650 | 635 | 640 | ||
| 本科一批 | 文科 | 543 | 588 | 582 | 584 | ||
| 福建 | 本科提前 | 理科 | 569 | 641 | 617 | 625 | |
| 本科提前 | 文科 | 582 | 625 | 616 | 619 | ||
| 本科一批 | 理科 | 569 | 642 | 598 | 613 | 2009年该批次不招文科 | |
| 江西 | 本科提前 | 理科 | 518 | 615 | 577 | 588 | |
| 本科提前 | 文科 | 515 | 576 | 546 | 555 | ||
