全国站 高考网-全国站

  • 高中1对1
  • 高考网

    河北省2023年本科提前批B段-戏剧与影视学类校际联考平行志愿投档情况

    2023-07-15 08:42:11 来源:河北省教育考试院

    河北省2023年本科提前批B段-戏剧与影视学类校际联考平行志愿投档情况

     

    2023年河北省普通高校招生本科提前批B段 
    平行志愿投档情况统计
    非定向           戏剧与影视学类校际联考
    院校
    代号
    院校名称 专业
    代号
    专业名称 投档
    最低
    投档最低分同分考生排序项
    文化
    成绩
    语数
    成绩
    语数
    最高
    成绩
    外语
    成绩
    首选
    科目
    成绩
    再选
    科目
    最高
    成绩
    再选
    科目
    次高
    成绩
    志愿
    0050 安阳工学院[公办] 19 广播电视编导 502.438 455 161 109 93 47 84 70 21
    0074 宝鸡文理学院[公办] 36 广播电视编导 501.738 454 182 112 63 50 80 79 19
    0078 保定理工学院[民办] 65 广播电视编导 432.063 385 129 98 49 52 84 71 46
    0094 北京城市学院[民办] 31 广播电视编导(影视编创) 476.763 436 134 105 110 46 74 72 24
    0094 北京城市学院[民办] 32 广播电视编导 477.925 424 159 95 67 54 77 67 39
    0094 北京城市学院[民办] 33 影视摄影与制作 475.8 429 150 99 101 56 65 57 7
    0188 沧州师范学院[公办] 68 广播电视编导 490.338 457 164 105 83 44 85 81 9
    0215 长春光华学院[民办] 42 广播电视编导 470.888 426 144 100 72 44 85 81 40
    0215 长春光华学院[民办] 43 影视摄影与制作 469.075 421 142 92 73 51 82 73 36
    0215 长春光华学院[民办] 44 影视摄影与制作(电影导演方向) 467.588 402 130 90 68 57 81 66 33
    0221 长春人文学院(长春市)[民办] 11 广播电视编导 473.138 426 152 111 69 51 82 72 42
    0236 长沙理工大学[公办] 83 影视摄影与制作 534.9 507 167 110 117 60 89 74 4
    0262 成都锦城学院(成都市)[民办] 20 广播电视编导 493.2 441 131 92 85 54 90 81 7
    0456 赣南师范大学(赣州市)[公办] 48 广播电视编导 512.638 476 166 120 85 56 86 83 10
    0465 广东财经大学(广州市)[公办] 06 广播电视编导 547.913 528 171 117 127 64 87 79 5
    0508 广西民族大学(南宁市)[公办] 34 广播电视编导 510.1 478 162 98 97 70 81 68 22
    0558 贵州民族大学(贵阳市)[公办] 06 广播电视编导 513.475 478 171 110 92 58 88 69 3
    0577 桂林学院[民办] 32 广播电视编导 479.7 441 161 105 83 58 77 62 36
    0592 哈尔滨广厦学院[民办] 10 影视摄影与制作 450.438 400 111 88 84 55 83 67 23
    0623 海南师范大学(海口市)[公办] 64 广播电视编导 524.875 475 153 114 91 66 85 80 3
    0623 海南师范大学(海口市)[公办] 65 广播电视编导(中外合作办学) 501.475 493 169 101 106 48 87 83 28
    0659 河北北方学院[公办] 86 戏剧影视文学 486.85 448 145 100 97 47 80 79 30
    0661 河北传媒学院[民办] 28 戏剧影视文学 468.175 439 145 95 67 43 87 87 20
    0661 河北传媒学院[民办] 29 广播电视编导 469.913 423 135 99 70 55 83 80 17
    0661 河北传媒学院[民办] 30 戏剧影视导演 467.513 426 143 102 99 40 74 70 40
    0661 河北传媒学院[民办] 31 影视摄影与制作 466.013 411 166 100 90 41 65 49 18
    0661 河北传媒学院[民办] 32 影视技术 463.675 439 144 117 97 57 76 65 20
    0662 河北大学(保定市)[公办] C1 戏剧与影视学类 525.963 487 196 105 102 51 72 66 1
    0662 河北大学(保定市)[公办] C2 戏剧影视文学(中外合作办学) 505.913 468 160 105 102 42 87 77 1
    0700 河北科技大学[公办] 78 戏剧影视导演 512.2 481 193 106 105 39 74 70 12
    0700 河北科技大学[公办] 79 影视摄影与制作 510.263 471 187 100 106 36 72 70 3
    0706 河北科技学院[民办] A0 广播电视编导 433.188 385 151 81 57 35 72 70 63
    0709 河北美术学院[民办] 45 戏剧影视导演 453.6 423 145 99 79 59 72 68 38
    0724 河北师范大学[公办] B4 广播电视编导 519.8 479 157 117 134 49 65 64 12
    0728 河北师范大学汇华学院[独立学院] 40 广播电视编导 482.238 439 154 116 77 54 83 71 4
    0735 河北外国语学院(石家庄市)[民办] N9 广播电视编导 452.338 377 124 92 68 49 79 57 10
    0756 河南大学(开封市)[公办] 49 戏剧影视文学 558.325 526 165 111 126 64 90 81 2
    0756 河南大学(开封市)[公办] 50 广播电视编导 562.025 557 199 117 127 63 89 79 3
    0822 衡水学院[公办] 83 广播电视编导 485.175 444 171 109 66 51 85 71 12
    0891 湖南工业大学(株洲市)[公办] 87 戏剧影视文学 531.388 506 164 109 111 56 88 87 6
    0899 湖南科技学院(永州市)[公办] 24 广播电视编导 505.213 467 166 107 88 59 86 68 29
    0910 湖南师范大学(长沙市)[公办] 95 戏剧影视文学 579.738 559 206 123 121 54 89 89 2
    0910 湖南师范大学(长沙市)[公办] 96 广播电视编导 583.088 567 201 118 128 64 89 85 1
    0937 华北理工大学轻工学院[独立学院] 46 戏剧影视导演 443.7 396 138 92 96 20 73 69 64
    0972 淮阴师范学院(淮安市)[公办] 19 广播电视编导 505.238 459 152 98 113 55 75 64 18
    0974 黄冈师范学院[公办] 11 广播电视编导 506.35 463 157 110 85 59 83 79 20
    0984 吉利学院(成都)[民办] 18 广播电视编导 465.963 427 187 102 56 33 76 75 47
    0990 吉林动画学院[民办] 25 戏剧影视文学 490.525 442 160 110 93 40 81 68 7
    0990 吉林动画学院[民办] 26 广播电视编导 480.038 423 138 98 83 51 82 69 6
    1004 吉林师范大学博达学院(四平市)[独立学院] 37 广播电视编导 475.375 430 160 104 99 40 82 49 19
    1004 吉林师范大学博达学院(四平市)[独立学院] 38 影视摄影与制作 472.488 454 190 99 27 61 89 87 52
    1096 江西师范大学(南昌市)[公办] 50 广播电视编导 532.138 491 164 106 90 58 90 89 2
    1110 江西应用科技学院[民办] 13 表演(影视表演方向) 458.663 423 149 101 52 55 87 80 36
    1151 昆明文理学院[民办] 11 广播电视编导 468.675 414 144 92 55 58 89 68 31
    1177 廊坊师范学院[公办] 74 戏剧影视文学 495.125 455 149 98 93 63 86 64 33
    1222 聊城大学[公办] 19 广播电视编导 514.075 466 148 103 111 52 82 73 18
    1222 聊城大学[公办] 20 广播电视编导(中外合作办学) 503.7 456 180 99 96 32 82 66 12
    1277 南昌理工学院[民办] 64 广播电视编导 467.688 415 140 97 89 48 73 65 30
    1277 南昌理工学院[民办] 65 影视摄影与制作 465.225 393 119 92 87 49 75 63 15
    1373 内蒙古师范大学(呼和浩特市)[公办] 20 广播电视编导 517.425 474 188 116 95 29 87 75 10
    1510 山东师范大学(济南市)[公办] 45 戏剧影视文学 544.4 527 195 112 99 66 84 83 10
    1510 山东师范大学(济南市)[公办] 46 广播电视编导 550.738 524 160 110 119 62 94 89 6
    1532 山西传媒学院[公办] 28 广播电视编导 509.813 480 182 107 79 49 87 83 6
    1532 山西传媒学院[公办] 29 戏剧影视导演 509.263 476 179 117 97 57 81 62 28
    1551 山西师范大学[公办] 31 广播电视编导 526.075 496 188 106 86 55 89 78 7
    1669 沈阳城市学院[民办] 33 广播电视编导 465.663 433 146 94 86 54 80 67 22
    1669 沈阳城市学院[民办] 34 戏剧影视导演 463.313 420 125 90 105 61 68 61 53
    1711 石家庄学院[公办] 94 广播电视编导 501.875 455 154 100 74 58 86 83 8
    1733 四川电影电视学院[民办] 13 艺术管理 502.413 463 170 116 70 56 88 79 8
    1733 四川电影电视学院[民办] 14 影视技术 503.688 460 155 102 82 64 87 72 17
    1841 天津商业大学宝德学院[独立学院] 15 戏剧影视文学 480.288 433 135 104 95 49 87 67 29
    1841 天津商业大学宝德学院[独立学院] 16 广播电视编导 480.325 421 140 100 67 53 82 79 7
    1843 天津师范大学[公办] 90 戏剧影视文学 546.938 525 187 105 107 65 87 79 5
    1843 天津师范大学[公办] 91 广播电视编导 553.438 515 178 116 91 74 87 85 4
    1918 武昌首义学院[民办] 41 广播电视编导 484.163 453 159 107 92 61 77 64 22
    1922 武汉传媒学院[民办] 09 戏剧影视文学 481.4 437 145 89 53 62 84 83 17
    1922 武汉传媒学院[民办] 10 广播电视编导 483.625 445 166 104 59 61 87 72 30
    1922 武汉传媒学院[民办] 11 戏剧影视导演 478.188 430 140 101 85 58 83 64 34
    1943 武汉晴川学院[民办] 18 广播电视编导 478.6 433 135 103 98 50 88 62 35
    1943 武汉晴川学院[民办] 19 影视摄影与制作 476.775 432 127 97 92 41 87 85 34
    1947 武汉设计工程学院[民办] 14 影视摄影与制作 473.113 434 163 96 110 39 62 60 37
    2004 西北大学现代学院[独立学院] 04 广播电视编导 476.075 431 133 98 110 50 80 58 45
    2004 西北大学现代学院[独立学院] 05 戏剧影视导演 472.988 429 162 100 80 43 79 65 14
    2010 西北师范大学(兰州市)[公办] 56 广播电视编导 517.825 481 169 104 89 62 83 78 1
    2036 西南石油大学(成都市)[公办] 63 广播电视编导 553.013 516 195 114 106 46 87 82 4
    2110 邢台学院[公办] 75 戏剧影视文学 486.288 448 151 98 93 53 83 68 39
    2143 燕京理工学院(燕郊)[民办] 81 戏剧影视文学 449.738 399 118 81 75 49 79 78 14
    2143 燕京理工学院(燕郊)[民办] 82 广播电视编导 440.475 393 130 88 63 49 73 68 1
    2143 燕京理工学院(燕郊)[民办] 83 戏剧影视导演 439.625 395 129 96 62 54 77 73 52
    2143 燕京理工学院(燕郊)[民办] 84 影视技术 439.838 372 128 104 67 43 71 63 3
    2222 浙江传媒学院[公办] 46 戏剧影视文学 567.788 558 221 116 122 51 88 76 3
    2350 中原工学院(郑州市)[公办] 20 广播电视编导 507.775 457 185 98 90 25 88 69 19
    2352 周口师范学院[公办] 57 广播电视编导 503.125 460 143 96 104 53 83 77 9
                             
    说明:
    1.投档成绩一般为综合成绩;
    2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
    3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

     

      相关推荐:

      各省高考分数线汇总

      河北省2023年本科提前批B段-美术统考平行志愿投档情况

     

    最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

    高考时间线的全部重要节点

    尽在"高考网"微信公众号

    阅读原文
    院校库
    相关推荐
    资讯 本地 报考 大学 专业 招生 备考 考生 家长 资料 高中 留学
    Image Modal for Mobile
    特别策划更多

    广告合作请加微信:17310823356

    京ICP备10033062号-2 北京市公安局备案编号:1101081950

    高考网 - 电脑版 | 触屏版

    Copyright 2022 gaokao.com

    违法和不良信息举报电话:010-56762110

    举报邮箱:wzjubao@tal.com