全国站 高考网-全国站

  • 高中1对1
  • 高考网

    2023年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-编导(文化课成绩60%+统考成绩40%)

    2023-06-24 17:07:12 来源:内蒙古招生考试信息网

    2023年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-编导(文化课成绩60%+统考成绩40%)

     

    注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生

     

    序号 排序成绩
    (文化课成绩60%+统考成绩40%)
    人数 累计人数
    1 417.6 1 1
    2 406.8 1 2
    3 405.8 1 3
    4 393 1 4
    5 389.8 1 5
    6 388.4 1 6
    7 385.4 1 7
    8 383.6 2 9
    9 382.8 1 10
    10 378.8 1 11
    11 378.6 1 12
    12 378.2 1 13
    13 377.8 1 14
    14 376.8 1 15
    15 374.8 1 16
    16 374.4 1 17
    17 373 2 19
    18 372.8 1 20
    19 372.2 1 21
    20 370 1 22
    21 369.6 1 23
    22 368.6 1 24
    23 366.8 1 25
    24 365.4 1 26
    25 364.6 1 27
    26 363.6 1 28
    27 363.4 1 29
    28 362.6 1 30
    29 362 1 31
    30 361.6 1 32
    31 361.4 1 33
    32 360.4 1 34
    33 360 1 35
    34 359.8 1 36
    35 359 1 37
    36 358.8 1 38
    37 358.2 1 39
    38 357.6 1 40
    39 357.2 1 41
    40 356.8 1 42
    41 356.4 1 43
    42 354.6 1 44
    43 353.6 1 45
    44 353.4 2 47
    45 352.6 1 48
    46 352.4 1 49
    47 351.6 1 50
    48 351.4 1 51
    49 351.2 1 52
    50 351 1 53
    51 350.8 2 55
    52 350.4 1 56
    53 350.2 1 57
    54 349.6 2 59
    55 348.4 1 60
    56 348 1 61
    57 346.8 1 62
    58 346.2 1 63
    59 345.4 2 65
    60 344.8 2 67
    61 344.4 1 68
    62 343.4 1 69
    63 343 1 70
    64 342.6 2 72
    65 342.2 1 73
    66 341.8 1 74
    67 341.6 1 75
    68 341.4 2 77
    69 341 1 78
    70 340.8 1 79
    71 340.6 2 81
    72 340.4 1 82
    73 340.2 2 84
    74 340 1 85
    75 339.6 1 86
    76 339.4 1 87
    77 339.2 1 88
    78 338 2 90
    79 337.6 2 92
    80 337.4 1 93
    81 337.2 1 94
    82 336.8 1 95
    83 335.8 1 96
    84 335.6 1 97
    85 335.2 1 98
    86 334.8 1 99
    87 334.6 1 100
    88 334.2 1 101
    89 333.2 1 102
    90 332.8 1 103
    91 332.6 1 104
    92 332 1 105
    93 331.8 2 107
    94 331.4 2 109
    95 331 2 111
    96 330.8 2 113
    97 329.8 2 115
    98 329.2 1 116
    99 328.8 1 117
    100 328.2 1 118
    101 327.2 3 121
    102 327 1 122
    103 326.8 1 123
    104 326.4 1 124
    105 326 1 125
    106 325 1 126
    107 324.6 1 127
    108 324.2 1 128
    109 323 1 129
    110 322 1 130
    111 321.6 1 131
    112 321.2 2 133
    113 321 1 134
    114 320.8 1 135
    115 320.6 1 136
    116 319.8 1 137
    117 319.6 2 139
    118 319.4 1 140
    119 319.2 2 142
    120 318.8 1 143
    121 318.6 2 145
    122 318.2 2 147
    123 318 1 148
    124 317.8 1 149
    125 317.6 3 152
    126 316.6 1 153
    127 316.2 1 154
    128 316 3 157
    129 315.8 1 158
    130 315.6 2 160
    131 315 1 161
    132 314.8 1 162
    133 314.6 1 163
    134 314.4 2 165
    135 314 1 166
    136 313.8 1 167
    137 313.6 1 168
    138 312.8 1 169
    139 312.6 1 170
    140 312.4 1 171
    141 312 1 172
    142 311.8 2 174
    143 311.2 1 175
    144 311 1 176
    145 310.8 2 178
    146 310.6 2 180
    147 310.4 1 181
    148 310.2 1 182
    149 310 5 187
    150 309.8 2 189
    151 309.6 2 191
    152 309.2 2 193
    153 309 1 194
    154 308.6 1 195
    155 308.4 1 196
    156 308.2 1 197
    157 308 2 199
    158 307.8 1 200
    159 307.6 1 201
    160 307.2 4 205
    161 307 1 206
    162 306.6 1 207
    163 306.4 1 208
    164 306.2 4 212
    165 306 1 213
    166 305.8 1 214
    167 305.6 1 215
    168 305.4 3 218
    169 305.2 1 219
    170 304.6 1 220
    171 304.4 4 224
    172 304 1 225
    173 303.8 2 227
    174 303.6 2 229
    175 303.4 1 230
    176 302.2 1 231
    177 302 1 232
    178 301.8 5 237
    179 301.2 1 238
    180 300.6 1 239
    181 300.4 1 240
    182 300.2 1 241
    183 299.8 1 242
    184 299.6 1 243
    185 299.4 1 244
    186 299.2 2 246
    187 298.6 1 247
    188 298.4 1 248
    189 298.2 1 249
    190 298 1 250
    191 297.8 1 251
    192 297.6 2 253
    193 297.4 1 254
    194 297 2 256
    195 296.8 1 257
    196 296.6 1 258
    197 296 3 261
    198 295.8 1 262
    199 295.4 2 264
    200 294.8 2 266
    201 294.4 1 267
    202 294.2 1 268
    203 294 1 269
    204 293.8 2 271
    205 293.6 3 274
    206 293.4 2 276
    207 292.8 1 277
    208 292.2 3 280
    209 292 1 281
    210 291.8 1 282
    211 291.6 1 283
    212 291.4 2 285
    213 291.2 1 286
    214 290.8 1 287
    215 290.6 2 289
    216 290.2 2 291
    217 290 2 293
    218 289.6 1 294
    219 289 1 295
    220 288.4 1 296
    221 287.6 1 297
    222 287.2 2 299
    223 286.6 2 301
    224 286.2 1 302
    225 285.8 3 305
    226 285.6 1 306

     

    最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

    高考时间线的全部重要节点

    尽在"高考网"微信公众号

    阅读原文
    院校库
    相关推荐
    资讯 本地 报考 大学 专业 招生 备考 考生 家长 资料 高中 留学
    Image Modal for Mobile
    特别策划更多

    广告合作请加微信:17310823356

    京ICP备10033062号-2 北京市公安局备案编号:1101081950

    高考网 - 电脑版 | 触屏版

    Copyright 2022 gaokao.com

    违法和不良信息举报电话:010-56762110

    举报邮箱:wzjubao@tal.com