全国站 高考网-全国站

  • 高中1对1
  • 高考网

    2023年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-蒙授美术(文化课成绩60%+统考成绩40%)

    2023-06-24 16:57:13 来源:内蒙古招生考试信息网

    2023年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-蒙授美术(文化课成绩60%+统考成绩40%)

     

    注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生

     

    序号 排序成绩
    (文化课成绩60%+统考成绩40%)
    人数 累计人数
    1 420 1 1
    2 385 1 2
    3 384.4 1 3
    4 371.4 1 4
    5 370 1 5
    6 368.2 2 7
    7 362.6 1 8
    8 354.4 1 9
    9 353.4 1 10
    10 352.4 1 11
    11 351.6 1 12
    12 343.8 1 13
    13 342.8 1 14
    14 342.4 1 15
    15 339 1 16
    16 335.6 1 17
    17 335.4 2 19
    18 333.6 1 20
    19 333.2 1 21
    20 332.4 1 22
    21 329.8 1 23
    22 329.6 1 24
    23 327.4 1 25
    24 327.2 1 26
    25 326.4 1 27
    26 326 3 30
    27 325 1 31
    28 324.6 2 33
    29 324.2 2 35
    30 324 1 36
    31 323.8 1 37
    32 323.4 1 38
    33 322.4 1 39
    34 322 1 40
    35 321.8 1 41
    36 321.2 2 43
    37 319.8 1 44
    38 318.8 1 45
    39 318.4 1 46
    40 318.2 1 47
    41 318 1 48
    42 317.8 2 50
    43 317.6 1 51
    44 316.8 1 52
    45 316.6 2 54
    46 315.6 1 55
    47 314.6 2 57
    48 314.4 1 58
    49 313.6 1 59
    50 313 2 61
    51 312.8 1 62
    52 312.6 1 63
    53 312.4 1 64
    54 312.2 3 67
    55 311.8 1 68
    56 311.6 1 69
    57 311.4 2 71
    58 311.2 1 72
    59 311 2 74
    60 310.8 1 75
    61 310.4 1 76
    62 310 1 77
    63 309.8 1 78
    64 309.2 1 79
    65 309 1 80
    66 308.4 1 81
    67 307.6 1 82
    68 307.4 1 83
    69 307 1 84
    70 304.4 1 85
    71 304.2 1 86
    72 304 1 87
    73 302.8 1 88
    74 302.6 2 90
    75 302.4 2 92
    76 302.2 1 93
    77 301.2 1 94
    78 301 1 95
    79 300.4 1 96
    80 300 1 97
    81 299.4 2 99
    82 299.2 3 102
    83 298.6 2 104
    84 298.4 1 105
    85 297.6 1 106
    86 297.4 1 107
    87 297.2 2 109
    88 296.6 3 112
    89 296.2 1 113
    90 296 1 114
    91 295.6 4 118
    92 295.4 2 120
    93 294.8 1 121
    94 294.6 1 122
    95 293.8 1 123
    96 293.4 1 124
    97 292.8 1 125
    98 292.6 1 126
    99 291.6 1 127
    100 291.4 1 128
    101 291.2 1 129
    102 290.8 2 131
    103 290.6 1 132
    104 290.4 1 133
    105 289.8 2 135
    106 289.6 2 137
    107 289.4 1 138
    108 289.2 1 139
    109 289 1 140
    110 288.8 1 141
    111 288.6 1 142
    112 288.4 2 144
    113 288.2 1 145
    114 288 1 146
    115 287.8 1 147
    116 287.4 1 148
    117 287.2 2 150
    118 286.8 1 151
    119 286.2 1 152
    120 285.8 1 153
    121 285.4 1 154
    122 284.2 2 156
    123 284 1 157
    124 283.2 1 158
    125 282.6 1 159
    126 282.2 1 160
    127 282 1 161
    128 281.6 2 163
    129 281.4 2 165
    130 281 2 167
    131 280.8 1 168
    132 280.2 1 169
    133 280 2 171
    134 279.4 1 172
    135 279.2 1 173
    136 278.8 1 174
    137 277.8 1 175
    138 277.4 2 177
    139 276.8 1 178
    140 276.4 2 180
    141 276 2 182
    142 275.2 1 183
    143 274.6 2 185
    144 274.4 1 186
    145 274.2 1 187
    146 273.8 2 189
    147 273.6 2 191
    148 273.2 3 194
    149 273 1 195
    150 272.8 1 196
    151 272.6 1 197
    152 272.4 2 199
    153 272.2 2 201
    154 271.8 1 202
    155 271.4 2 204
    156 271.2 1 205
    157 270.8 2 207
    158 270.6 1 208
    159 269.6 2 210
    160 269.4 1 211
    161 268.8 1 212
    162 268 1 213
    163 267.4 1 214
    164 266.8 2 216
    165 266.6 1 217
    166 266.4 1 218
    167 266.2 3 221
    168 265.8 1 222
    169 265.4 2 224
    170 265.2 1 225
    171 264.6 1 226
    172 264.4 3 229
    173 264 1 230
    174 263.6 3 233
    175 263.2 1 234
    176 263 2 236
    177 262.8 1 237
    178 262.6 1 238
    179 262.4 1 239
    180 262.2 1 240
    181 261.8 3 243
    182 261.6 2 245
    183 261.2 1 246
    184 260.4 1 247
    185 260 1 248
    186 258.6 2 250
    187 258.2 1 251
    188 257.8 2 253
    189 257.4 1 254
    190 257.2 1 255
    191 257 1 256
    192 256.8 1 257
    193 256.6 1 258
    194 256.4 2 260
    195 256 1 261
    196 255.8 1 262
    197 254.8 1 263
    198 254.4 1 264
    199 253.6 1 265
    200 253.4 2 267
    201 253.2 1 268
    202 252.8 2 270
    203 252 1 271
    204 251.2 1 272
    205 250 1 273
    206 249.4 1 274
    207 249 1 275
    208 248 1 276
    209 247.2 1 277

     

    最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

    高考时间线的全部重要节点

    尽在"高考网"微信公众号

    阅读原文
    院校库
    相关推荐
    资讯 本地 报考 大学 专业 招生 备考 考生 家长 资料 高中 留学
    Image Modal for Mobile
    特别策划更多

    广告合作请加微信:17310823356

    京ICP备10033062号-2 北京市公安局备案编号:1101081950

    高考网 - 电脑版 | 触屏版

    Copyright 2022 gaokao.com

    违法和不良信息举报电话:010-56762110

    举报邮箱:wzjubao@tal.com