全国站 高考网-全国站

  • 高中1对1
  • 高考网

    2023年陕西省普通高校招生考生成绩统计表(理工、艺理、体育)

    2023-06-24 15:10:46 来源:陕西省教育考试院

    2023年陕西省普通高校招生考生成绩统计表(理工、艺理、体育)

     

    一分段统计(理工、艺理、体育)
    分数 人数 总人数
    710分以上   12
    709 1 13
    708 2 15
    707 1 16
    706 5 21
    705 6 27
    704 7 34
    703 6 40
    702 4 44
    701 3 47
    700 7 54
    699 8 62
    698 8 70
    697 10 80
    696 9 89
    695 11 100
    694 11 111
    693 11 122
    692 13 135
    691 16 151
    690 12 163
    689 11 174
    688 12 186
    687 16 202
    686 14 216
    685 24 240
    684 15 255
    683 16 271
    682 15 286
    681 26 312
    680 18 330
    679 26 356
    678 22 378
    677 30 408
    676 23 431
    675 28 459
    674 24 483
    673 28 511
    672 29 540
    671 32 572
    670 29 601
    669 22 623
    668 35 658
    667 31 689
    666 31 720
    665 34 754
    664 35 789
    663 36 825
    662 36 861
    661 37 898
    660 36 934
    659 42 976
    658 42 1018
    657 34 1052
    656 45 1097
    655 48 1145
    654 51 1196
    653 45 1241
    652 47 1288
    651 37 1325
    650 55 1380
    649 43 1423
    648 53 1476
    647 48 1524
    646 50 1574
    645 49 1623
    644 49 1672
    643 57 1729
    642 71 1800
    641 65 1865
    640 47 1912
    639 65 1977
    638 56 2033
    637 60 2093
    636 74 2167
    635 82 2249
    634 59 2308
    633 79 2387
    632 68 2455
    631 84 2539
    630 83 2622
    629 88 2710
    628 78 2788
    627 77 2865
    626 73 2938
    625 84 3022
    624 83 3105
    623 86 3191
    622 70 3261
    621 91 3352
    620 75 3427
    619 105 3532
    618 95 3627
    617 93 3720
    616 100 3820
    615 116 3936
    614 97 4033
    613 104 4137
    612 100 4237
    611 105 4342
    610 108 4450
    609 95 4545
    608 123 4668
    607 136 4804
    606 126 4930
    605 118 5048
    604 114 5162
    603 125 5287
    602 112 5399
    601 132 5531
    600 132 5663
    599 135 5798
    598 116 5914
    597 132 6046
    596 145 6191
    595 139 6330
    594 138 6468
    593 143 6611
    592 161 6772
    591 161 6933
    590 151 7084
    589 142 7226
    588 142 7368
    587 173 7541
    586 153 7694
    585 152 7846
    584 168 8014
    583 184 8198
    582 166 8364
    581 182 8546
    580 167 8713
    579 185 8898
    578 176 9074
    577 206 9280
    576 183 9463
    575 179 9642
    574 172 9814
    573 186 10000
    572 203 10203
    571 196 10399
    570 198 10597
    569 190 10787
    568 225 11012
    567 208 11220
    566 190 11410
    565 191 11601
    564 214 11815
    563 249 12064
    562 224 12288
    561 228 12516
    560 220 12736
    559 247 12983
    558 227 13210
    557 211 13421
    556 238 13659
    555 222 13881
    554 268 14149
    553 249 14398
    552 238 14636
    551 227 14863
    550 266 15129
    549 249 15378
    548 256 15634
    547 259 15893
    546 257 16150
    545 253 16403
    544 243 16646
    543 293 16939
    542 270 17209
    541 270 17479
    540 287 17766
    539 284 18050
    538 274 18324
    537 301 18625
    536 288 18913
    535 278 19191
    534 291 19482
    533 307 19789
    532 344 20133
    531 343 20476
    530 321 20797
    529 329 21126
    528 339 21465
    527 308 21773
    526 300 22073
    525 316 22389
    524 294 22683
    523 352 23035
    522 341 23376
    521 341 23717
    520 350 24067
    519 329 24396
    518 347 24743
    517 356 25099
    516 344 25443
    515 355 25798
    514 319 26117
    513 405 26522
    512 356 26878
    511 363 27241
    510 362 27603
    509 361 27964
    508 373 28337
    507 352 28689
    506 392 29081
    505 352 29433
    504 406 29839
    503 410 30249
    502 368 30617
    501 431 31048
    500 411 31459
    499 452 31911
    498 413 32324
    497 437 32761
    496 438 33199
    495 417 33616
    494 412 34028
    493 425 34453
    492 452 34905
    491 446 35351
    490 449 35800
    489 449 36249
    488 497 36746
    487 490 37236
    486 485 37721
    485 491 38212
    484 487 38699
    483 503 39202
    482 471 39673
    481 475 40148
    480 534 40682
    479 507 41189
    478 519 41708
    477 511 42219
    476 510 42729
    475 476 43205
    474 558 43763
    473 502 44265
    472 548 44813
    471 552 45365
    470 560 45925
    469 564 46489
    468 579 47068
    467 564 47632
    466 537 48169
    465 566 48735
    464 579 49314
    463 592 49906
    462 621 50527
    461 609 51136
    460 606 51742
    459 606 52348
    458 615 52963
    457 584 53547
    456 556 54103
    455 641 54744
    454 593 55337
    453 631 55968
    452 590 56558
    451 634 57192
    450 617 57809
    449 615 58424
    448 613 59037
    447 656 59693
    446 634 60327
    445 609 60936
    444 671 61607
    443 611 62218
    442 703 62921
    441 684 63605
    440 651 64256
    439 676 64932
    438 680 65612
    437 664 66276
    436 605 66881
    435 671 67552
    434 659 68211
    433 701 68912
    432 658 69570
    431 664 70234
    430 650 70884
    429 704 71588
    428 698 72286
    427 721 73007
    426 666 73673
    425 664 74337
    424 690 75027
    423 666 75693
    422 704 76397
    421 706 77103
    420 717 77820
    419 673 78493
    418 690 79183
    417 705 79888
    416 698 80586
    415 721 81307
    414 664 81971
    413 676 82647
    412 700 83347
    411 660 84007
    410 701 84708
    409 727 85435
    408 708 86143
    407 737 86880
    406 737 87617
    405 698 88315
    404 686 89001
    403 728 89729
    402 708 90437
    401 699 91136
    400 691 91827
    399 716 92543
    398 692 93235
    397 703 93938
    396 709 94647
    395 635 95282
    394 733 96015
    393 697 96712
    392 669 97381
    391 700 98081
    390 686 98767
    389 644 99411
    388 659 100070
    387 730 100800
    386 717 101517
    385 675 102192
    384 677 102869
    383 698 103567
    382 686 104253
    381 721 104974
    380 688 105662
    379 689 106351
    378 677 107028
    377 641 107669
    376 633 108302
    375 703 109005
    374 674 109679
    373 671 110350
    372 685 111035
    371 658 111693
    370 681 112374
    369 633 113007
    368 688 113695
    367 639 114334
    366 633 114967
    365 617 115584
    364 657 116241
    363 625 116866
    362 559 117425
    361 596 118021
    360 600 118621
    359 632 119253
    358 582 119835
    357 615 120450
    356 636 121086
    355 623 121709
    354 595 122304
    353 613 122917
    352 618 123535
    351 556 124091
    350 576 124667
    349 576 125243
    348 548 125791
    347 545 126336
    346 592 126928
    345 573 127501
    344 554 128055
    343 579 128634
    342 553 129187
    341 545 129732
    340 564 130296
    339 517 130813
    338 518 131331
    337 520 131851
    336 509 132360
    335 513 132873
    334 520 133393
    333 498 133891
    332 467 134358
    331 524 134882
    330 514 135396
    329 463 135859
    328 490 136349
    327 435 136784
    326 462 137246
    325 423 137669
    324 451 138120
    323 456 138576
    322 416 138992
    321 452 139444
    320 406 139850
    319 417 140267
    318 458 140725
    317 438 141163
    316 394 141557
    315 467 142024
    314 395 142419
    313 391 142810
    312 412 143222
    311 360 143582
    310 390 143972
    309 395 144367
    308 363 144730
    307 364 145094
    306 372 145466
    305 382 145848
    304 372 146220
    303 337 146557
    302 374 146931
    301 336 147267
    300 344 147611
    299 350 147961
    298 317 148278
    297 330 148608
    296 328 148936
    295 304 149240
    294 316 149556
    293 273 149829
    292 290 150119
    291 314 150433
    290 281 150714
    289 285 150999
    288 276 151275
    287 287 151562
    286 284 151846
    285 229 152075
    284 241 152316
    283 262 152578
    282 254 152832
    281 262 153094
    280 245 153339
    279 253 153592
    278 260 153852
    277 241 154093
    276 243 154336
    275 198 154534
    274 219 154753
    273 232 154985
    272 231 155216
    271 222 155438
    270 208 155646
    269 218 155864
    268 198 156062
    267 190 156252
    266 186 156438
    265 195 156633
    264 204 156837
    263 173 157010
    262 164 157174
    261 162 157336
    260 146 157482
    259 181 157663
    258 177 157840
    257 158 157998
    256 157 158155
    255 135 158290
    254 157 158447
    253 145 158592
    252 157 158749
    251 141 158890
    250 164 159054
    249 138 159192
    248 128 159320
    247 127 159447
    246 131 159578
    245 120 159698
    244 141 159839
    243 130 159969
    242 105 160074
    241 110 160184
    240 122 160306
    239 116 160422
    238 107 160529
    237 98 160627
    236 97 160724
    235 108 160832
    234 103 160935
    233 111 161046
    232 102 161148
    231 87 161235
    230 95 161330
    229 76 161406
    228 89 161495
    227 83 161578
    226 95 161673
    225 67 161740
    224 91 161831
    223 79 161910
    222 64 161974
    221 80 162054
    220 73 162127
    219 65 162192
    218 60 162252
    217 72 162324
    216 56 162380
    215 57 162437
    214 63 162500
    213 63 162563
    212 62 162625
    211 59 162684
    210 65 162749
    209 57 162806
    208 56 162862
    207 46 162908
    206 61 162969
    205 61 163030
    204 41 163071
    203 48 163119
    202 40 163159
    201 31 163190
    200 45 163235
    199 43 163278
    198 45 163323
    197 34 163357
    196 40 163397
    195 33 163430
    194 29 163459
    193 32 163491
    192 32 163523
    191 36 163559
    190 38 163597
    189 29 163626
    188 43 163669
    187 19 163688
    186 26 163714
    185 34 163748
    184 15 163763
    183 25 163788
    182 20 163808
    181 27 163835
    180 30 163865
    179 24 163889
    178 32 163921
    177 24 163945
    176 20 163965
    175 30 163995
    174 26 164021
    173 22 164043
    172 20 164063
    171 12 164075
    170 26 164101
    169 22 164123
    168 17 164140
    167 18 164158
    166 13 164171
    165 17 164188
    164 11 164199
    163 12 164211
    162 11 164222
    161 9 164231
    160 15 164246
    159 9 164255
    158 13 164268
    157 8 164276
    156 12 164288
    155 9 164297
    154 16 164313
    153 11 164324
    152 10 164334
    151 8 164342
    150 11 164353
    149 12 164365
    148 6 164371
    147 5 164376
    146 11 164387
    145 10 164397
    144 8 164405
    143 6 164411
    142 7 164418
    141 7 164425
    140 7 164432
    139 2 164434
    138 11 164445
    137 9 164454
    136 5 164459
    135 3 164462
    134 6 164468
    133 6 164474
    132 2 164476
    131 3 164479
    130 4 164483
    129 2 164485
    128 6 164491
    127 4 164495
    126 4 164499
    125 7 164506
    124 4 164510
    123 6 164516
    122 4 164520
    121 2 164522
    120 4 164526
    119 7 164533
    118 5 164538
    117 4 164542
    116 1 164543
    115 2 164545
    114 3 164548
    113 4 164552
    112 3 164555
    111 5 164560
    110 3 164563
    109 4 164567
    108 3 164570
    107 1 164571
    106 3 164574
    105 2 164576
    104 2 164578
    103 2 164580
    101 1 164581
    100分以下或缺考 1856 166437

     

    最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

    高考时间线的全部重要节点

    尽在"高考网"微信公众号

    阅读原文
    院校库
    相关推荐
    资讯 本地 报考 大学 专业 招生 备考 考生 家长 资料 高中 留学
    Image Modal for Mobile
    特别策划更多

    广告合作请加微信:17310823356

    京ICP备10033062号-2 北京市公安局备案编号:1101081950

    高考网 - 电脑版 | 触屏版

    Copyright 2022 gaokao.com

    违法和不良信息举报电话:010-56762110

    举报邮箱:wzjubao@tal.com