全国站 高考网-全国站

  • 高中1对1
  • 高考网

    黑龙江省2023年普通高考文科艺术音乐表演(声乐)平行志愿综合分一分段统计表

    2023-06-24 14:29:18 来源:黑龙江省招生考试院

     

    黑龙江省2023年普通高考文科艺术音乐表演(声乐)平行志愿综合分一分段统计表
    分段 段内人数 累计人数
    585 1 1
    582 1 2
    578 1 3
    572 1 4
    562 1 5
    557 1 6
    554 1 7
    551 1 8
    550 1 9
    545 2 11
    544 2 13
    543 2 15
    542 2 17
    540 2 19
    539 2 21
    538 1 22
    537 3 25
    536 1 26
    535 1 27
    534 1 28
    533 1 29
    532 2 31
    531 2 33
    529 4 37
    528 1 38
    527 1 39
    526 3 42
    525 2 44
    524 6 50
    521 3 53
    520 3 56
    519 1 57
    518 2 59
    517 3 62
    516 4 66
    515 6 72
    514 6 78
    513 1 79
    512 5 84
    510 6 90
    509 6 96
    508 4 100
    507 3 103
    506 5 108
    505 8 116
    504 5 121
    503 9 130
    502 4 134
    501 7 141
    500 10 151
    499 8 159
    498 9 168
    497 6 174
    496 5 179
    495 13 192
    494 10 202
    493 6 208
    492 3 211
    491 10 221
    490 9 230
    489 6 236
    488 10 246
    487 9 255
    486 5 260
    485 6 266
    484 9 275
    483 8 283
    482 12 295
    481 10 305
    480 9 314
    479 15 329
    478 9 338
    477 13 351
    476 7 358
    475 13 371
    474 12 383
    473 14 397
    472 12 409
    471 11 420
    470 18 438
    469 10 448
    468 17 465
    467 10 475
    466 11 486
    465 13 499
    464 15 514
    463 16 530
    462 13 543
    461 18 561
    460 23 584
    459 17 601
    458 15 616
    457 18 634
    456 21 655
    455 18 673
    454 11 684
    453 23 707
    452 12 719
    451 19 738
    450 16 754
    449 26 780
    448 13 793
    447 13 806
    446 28 834
    445 18 852
    444 24 876
    443 13 889
    442 26 915
    441 23 938
    440 23 961
    439 20 981
    438 20 1001
    437 20 1021
    436 27 1048
    435 13 1061
    434 16 1077
    433 19 1096
    432 18 1114
    431 18 1132
    430 20 1152
    429 23 1175
    428 21 1196
    427 17 1213
    426 24 1237
    425 14 1251
    424 23 1274
    423 25 1299
    422 18 1317
    421 22 1339
    420 10 1349
    419 21 1370
    418 21 1391
    417 11 1402
    416 16 1418
    415 16 1434
    414 20 1454
    413 19 1473
    412 19 1492
    411 17 1509
    410 13 1522
    409 21 1543
    408 15 1558
    407 13 1571
    406 14 1585
    405 21 1606
    404 18 1624
    403 17 1641
    402 22 1663
    401 19 1682
    400 15 1697
    399 14 1711
    398 17 1728
    397 13 1741
    396 17 1758
    395 16 1774
    394 11 1785
    393 11 1796
    392 16 1812
    391 19 1831
    390 12 1843
    389 8 1851
    388 11 1862
    387 14 1876
    386 13 1889
    385 8 1897
    384 8 1905
    383 10 1915
    382 11 1926
    381 10 1936
    380 13 1949
    379 7 1956
    378 11 1967
    377 9 1976
    376 11 1987
    375 8 1995
    374 5 2000
    373 6 2006
    372 11 2017
    371 3 2020
    370 9 2029
    369 9 2038
    368 15 2053
    367 8 2061
    366 3 2064
    365 10 2074
    364 5 2079
    363 6 2085
    362 11 2096
    361 2 2098
    360 9 2107
    359 2 2109
    358 6 2115
    357 6 2121
    356 7 2128
    355 4 2132
    354 4 2136
    353 3 2139
    352 4 2143
    351 5 2148
    350 6 2154
    349 7 2161
    348 5 2166
    347 3 2169
    346 2 2171
    345 3 2174
    344 9 2183
    343 6 2189
    342 5 2194
    341 3 2197
    340 9 2206
    339 2 2208
    338 5 2213
    337 1 2214
    336 3 2217
    335 4 2221
    334 2 2223
    333 5 2228
    332 3 2231
    331 3 2234
    330 1 2235
    329 3 2238
    328 1 2239
    327 3 2242
    326 2 2244
    325 3 2247
    323 2 2249
    322 2 2251
    321 1 2252
    320 1 2253
    318 1 2254
    317 1 2255
    315 3 2258
    313 1 2259
    312 2 2261
    311 1 2262
    310 1 2263
    309 2 2265
    308 1 2266
    307 1 2267
    305 1 2268
    304 1 2269
    302 2 2271
    301 2 2273
    299 3 2276
    296 2 2278
    291 1 2279
    290 1 2280
    286 1 2281
    283 1 2282
    282 1 2283
    280 1 2284
    278 1 2285
    273 1 2286
    272 1 2287
    271 1 2288
    267 1 2289
    263 1 2290
    262 1 2291
    261 1 2292
    249 1 2293
    233 1 2294
    229 1 2295
    220 1 2296
    217 1 2297
    211 1 2298
    210 2 2300
    207 1 2301
    191 1 2302
    185 1 2303
    176 1 2304
    173 2 2306
    163 1 2307
    160 1 2308
    159 1 2309
    150 1 2310
    143 1 2311
    140 1 2312
    136 1 2313
    120 1 2314
    115 1 2315
    114 1 2316
    112 2 2318
    110 1 2319
    106 1 2320
    105 1 2321
    97 1 2322
    94 1 2323
    92 1 2324
    69 1 2325

    最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

    高考时间线的全部重要节点

    尽在"高考网"微信公众号

    阅读原文
    院校库
    相关推荐
    资讯 本地 报考 大学 专业 招生 备考 考生 家长 资料 高中 留学
    Image Modal for Mobile
    特别策划更多

    广告合作请加微信:17310823356

    京ICP备10033062号-2 北京市公安局备案编号:1101081950

    高考网 - 电脑版 | 触屏版

    Copyright 2022 gaokao.com

    违法和不良信息举报电话:010-56762110

    举报邮箱:wzjubao@tal.com