全国站 高考网-全国站

  • 高中1对1
  • 高考网

    2023年吉林省普通高校招生考试艺术(理)1分段表(含照顾分)

    2023-06-23 14:35:10 来源:吉林省教育考试院

     

    2023年吉林省普通高校招生考试艺术(理)1分段表(含照顾分)
    分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
    560 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    550 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
    540 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5
    530 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6
    520 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    510 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    500 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9
    490 9 9 10 11 12 12 12 12 14 14
    480 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
    470 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16
    460 16 16 16 16 16 16 16 18 18 18
    450 18 19 19 20 21 21 21 21 22 25
    440 25 26 26 27 27 27 27 28 28 28
    430 28 28 29 29 29 29 31 32 35 35
    420 35 36 37 37 39 41 41 41 43 44
    410 44 45 47 50 51 51 53 53 55 60
    400 60 62 63 64 67 68 69 70 71 73
    390 74 76 76 76 78 81 81 83 84 86
    380 88 89 89 90 92 94 94 94 95 97
    370 97 102 103 105 108 111 114 119 123 127
    360 129 132 135 138 143 148 151 153 155 158
    350 163 165 169 169 173 174 181 183 185 191
    340 196 197 203 207 213 214 218 224 226 233
    330 237 242 246 254 258 262 268 276 280 291
    320 295 299 306 311 320 321 329 336 346 351
    310 358 365 376 380 389 399 405 413 419 428
    300 435 441 448 456 467 480 494 501 512 526
    290 538 546 560 573 587 595 600 616 628 638
    280 648 659 670 683 691 703 715 736 749 767
    270 781 794 814 823 836 854 863 872 891 904
    260 921 938 955 973 985 1003 1023 1034 1048 1061
    250 1081 1101 1120 1133 1146 1160 1180 1199 1216 1224
    240 1238 1257 1267 1280 1299 1310 1337 1350 1364 1382
    230 1402 1418 1436 1457 1480 1500 1522 1540 1559 1578
    220 1591 1607 1621 1633 1644 1656 1669 1679 1696 1710
    210 1722 1736 1750 1759 1772 1781 1796 1805 1817 1830
    200 1837 1844 1851 1858 1868 1880 1888 1896 1904 1913
    190 1918 1924 1931 1936 1942 1950 1957 1964 1967 1975
    180 1979 1988 1995 2000 2006 2007 2011 2013 2016 2016
    170 2020 2021 2023 2030 2033 2038 2040 2044 2045 2048
    160 2049 2052 2056 2056 2056 2057 2059 2060 2062 2062
    150 2063 2065 2066 2066 2066 2068 2069 2070 2070 2072
    140 2072 2072 2073 2074 2074 2074 2074 2075 2075 2075
    130 2076 2077 2077 2077 2079 2079 2079 2080 2081 2083
    120 2083 2084 2085 2085 2085 2085 2085 2085 2085 2086
    110 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086
    100 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086
    90 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086
    80 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086
    70 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086
    60 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086
    50 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086
    40 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086
    30 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086
    20 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2087
    10 2087 2087 2087 2087 2087 2087 2087 2087 2087 2087
    0 2087 2087 2087 2087 2087 2087 2087 2087 2087 2097

    最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

    高考时间线的全部重要节点

    尽在"高考网"微信公众号

    阅读原文
    院校库
    相关推荐
    资讯 本地 报考 大学 专业 招生 备考 考生 家长 资料 高中 留学
    Image Modal for Mobile
    特别策划更多

    广告合作请加微信:17310823356

    京ICP备10033062号-2 北京市公安局备案编号:1101081950

    高考网 - 电脑版 | 触屏版

    Copyright 2022 gaokao.com

    违法和不良信息举报电话:010-56762110

    举报邮箱:wzjubao@tal.com