-
扫描二维码
关注高考网微信
ID:www_gaokao_com
湖北中医药大学2022年湖北普通类招生计划
2023-03-23 14:53:26 来源:湖北中医药大学
湖北中医药大学2022年湖北普通类招生计划
| 序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中医学 | 34 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理,再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
| 2 | 中医学 | 34 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史,再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
| 3 | 中医学(5+3一体化) | 11 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理,再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
| 4 | 中医学(5+3一体化) | 11 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史,再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
| 5 | 中医学(中西医结合方向)(5+3一体化) | 12 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理,再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
| 6 | 中医学(中西医结合方向)(5+3一体化) | 11 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史,再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
| 7 | 中医学(免费医学定向培养) | 47 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理,再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
| 8 | 中医学(免费医学定向培养) | 46 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史,再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
| 9 | 中医学(美容与康复方向) | 5 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理,再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
| 10 | 中医学(美容与康复方向) | 4 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史,再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
| 11 | 中医学(针灸推拿方向)(5+3一体化) | 7 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理,再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
| 12 | 中医学(针灸推拿方向)(5+3一体化) | 7 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史,再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
| 13 | 中医骨伤科学 | 31 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理,再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
| 14 | 中医骨伤科学 | 50 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史,再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
| 15 | 中药制药 | 88 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理,再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
| 16 | 中药学 | 89 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理,再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
| 17 | 中药资源与开发 | 28 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理,再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
| 18 | 中西医临床医学 | 82 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理,再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
| 19 | 中西医临床医学(全科医学方向) | 115 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理,再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
| 20 | 保险学 | 10 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理,再选科目要求:不提科目要求 |
| 21 | 保险学 | 16 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史,再选科目要求:不提科目要求 |
| 22 | 信息管理与信息系统 | 23 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理,再选科目要求:不提科目要求 |
| 23 | 健康服务与管理 | 10 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理,再选科目要求:不提科目要求 |
| 24 | 健康服务与管理 | 12 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史,再选科目要求:不提科目要求 |
| 25 | 公共事业管理 | 10 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理,再选科目要求:不提科目要求 |
| 26 | 公共事业管理 | 13 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史,再选科目要求:不提科目要求 |
| 27 | 公共事业管理(医事法学方向) | 4 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理,再选科目要求:不提科目要求 |
| 28 | 公共事业管理(医事法学方向) | 5 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史,再选科目要求:不提科目要求 |
| 29 | 制药工程 | 16 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理,再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
| 30 | 助产学 | 9 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理,再选科目要求:不提科目要求 |
| 31 | 助产学 | 9 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史,再选科目要求:不提科目要求 |
| 32 | 医学信息工程 | 79 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理,再选科目要求:不提科目要求 |
| 33 | 医学实验技术 | 13 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理,再选科目要求:化学必选方可报考 |
| 34 | 医学影像技术 | 34 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理,再选科目要求:化学必选方可报考 |
| 35 | 医学检验技术 | 95 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理,再选科目要求:化学必选方可报考 |
| 36 | 卫生检验与检疫 | 7 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理,再选科目要求:化学必选方可报考 |
| 37 | 商务英语 | 6 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理,再选科目要求:不提科目要求 |
| 38 | 商务英语 | 10 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史,再选科目要求:不提科目要求 |
| 39 | 国际商务 | 10 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理,再选科目要求:不提科目要求 |
| 40 | 国际商务 | 20 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史,再选科目要求:不提科目要求 |
| 41 | 市场营销 | 26 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理,再选科目要求:不提科目要求 |
| 42 | 市场营销 | 50 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史,再选科目要求:不提科目要求 |
| 43 | 应用心理学 | 25 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理,再选科目要求:不提科目要求 |
| 44 | 应用心理学 | 30 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史,再选科目要求:不提科目要求 |
| 45 | 康复治疗学 | 30 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理,再选科目要求:化学必选方可报考 |
| 46 | 护理学 | 70 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理,再选科目要求:不提科目要求 |
| 47 | 护理学 | 131 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史,再选科目要求:不提科目要求 |
| 48 | 汉语国际教育 | 10 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理,再选科目要求:不提科目要求 |
| 49 | 汉语国际教育 | 57 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史,再选科目要求:不提科目要求 |
| 50 | 物流管理 | 10 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理,再选科目要求:不提科目要求 |
| 51 | 物流管理 | 10 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史,再选科目要求:不提科目要求 |
| 52 | 物联网工程 | 29 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理,再选科目要求:不提科目要求 |
| 53 | 生物技术 | 31 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理,再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
| 54 | 英语 | 10 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理,再选科目要求:不提科目要求 |
| 55 | 英语 | 32 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史,再选科目要求:不提科目要求 |
| 56 | 药事管理 | 10 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理,再选科目要求:不提科目要求 |
| 57 | 药事管理 | 15 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史,再选科目要求:不提科目要求 |
| 58 | 药学 | 90 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理,再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
| 59 | 药物制剂 | 50 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理,再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
| 60 | 运动康复 | 40 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理,再选科目要求:不提科目要求 |
| 61 | 运动康复 | 30 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史,再选科目要求:不提科目要求 |
| 62 | 针灸推拿学 | 27 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理,再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
| 63 | 针灸推拿学 | 26 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史,再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
| 64 | 针灸推拿学(针刀方向) | 6 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选物理,再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
| 65 | 针灸推拿学(针刀方向) | 5 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:首选历史,再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
| 66 | 食品质量与安全 | 20 | 综合改革 | 本科批 | — | 2022 | 湖北 | 首选科目要求:仅物理,再选科目要求:化学,生物任选一门即可报考 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
青岛城市学院2022年广东招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号

阅读原文
院校库
- 查分数
- 找大学
- 选专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 省控线
相关推荐


