全国站 高考网-全国站

  • 高中1对1
  • 高考网

    北京建筑大学2022年北京(综合改革)本科普通批分专业录取分数线

    2023-01-16 15:50:03 来源:北京建筑大学

    北京建筑大学2022年北京(综合改革)本科普通批分专业录取分数线

     

    序号 专业 批次 最高分 最低分 平均分 平均分排名
    1 建筑学(实验班) 本科普通批 623 566 578 12007
    2 建筑学 本科普通批 565 554 558 15264
    3 城乡规划 本科普通批 562 544 549 16780
    4 风景园林 本科普通批 557 546 550 16590
    5 历史建筑保护工程 本科普通批 576 550 556 15579
    6 环境设计 本科普通批 564 543 545 17532
    7 智能建造 本科普通批 539 511 517 22585
    8 土木工程(实验班) 本科普通批 554 521 534 19491
    9 土木工程(建筑工程) 本科普通批 520 507 513 23353
    10 土木工程(城市道路与桥梁工程) 本科普通批 518 503 507 24456
    11 土木工程(城市地下工程) 本科普通批 516 503 505 24836
    12 土木工程(建筑材料) 本科普通批 519 503 505 24836
    13 交通工程(智能交通) 本科普通批 547 508 515 22966
    14 给排水科学与工程 本科普通批 540 505 513 23353
    15 建筑环境与能源应用工程 本科普通批 538 504 512 23533
    16 环境科学与工程类(环境类创新人才实验班) 本科普通批 553 517 524 21298
    17 能源与动力工程(新能源与低碳实验班) 本科普通批 558 510 521 21870
    18 自动化(建筑智能控制与机器人) 本科普通批 524 504 510 23924
    19 电气工程及其自动化(城市电网) 本科普通批 549 510 518 22413
    20 计算机科学与技术(实验班) 本科普通批 535 512 519 22241
    21 建筑电气与智能化(智能建筑) 本科普通批 549 504 510 23924
    22 人工智能(实验班) 本科普通批 534 506 514 23164
    23 工程管理(实验班) 本科普通批 541 510 517 22585
    24 工程管理 本科普通批 517 504 508 24275
    25 工程造价 本科普通批 537 510 518 22413
    26 法学 本科普通批 538 527 529 20350
    27 法学(国际工程法实验班) 本科普通批 538 520 525 21124
    28 工商管理 本科普通批 528 517 521 21870
    29 城市管理(实验班) 本科普通批 543 517 522 21675
    30 社会工作 本科普通批 538 517 520 22064
    31 导航工程(智能导航实验班) 本科普通批 585 540 550 16590
    32 测绘类(智慧城市类) 本科普通批 552 527 533 19644
    33 机械类(智能制造类) 本科普通批 531 503 506 24637
    34 车辆工程(城市轨道车辆实验班) 本科普通批 562 504 512 23533
    35 机器人工程 本科普通批 511 503 504 25015
    36 信息与计算科学(大数据应用) 本科普通批 543 509 516 22777

     

      相关推荐:

      大学录取分数线汇总

      
    长江大学2022年内蒙古艺术类各专业录取分数线

     

    最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

    高考时间线的全部重要节点

    尽在"高考网"微信公众号

    阅读原文
    院校库
    相关推荐
    资讯 本地 报考 大学 专业 招生 备考 考生 家长 资料 高中 留学
    Image Modal for Mobile
    特别策划更多

    广告合作请加微信:17310823356

    京ICP备10033062号-2 北京市公安局备案编号:1101081950

    高考网 - 电脑版 | 触屏版

    Copyright 2022 gaokao.com

    违法和不良信息举报电话:010-56762110

    举报邮箱:wzjubao@tal.com