全国站 高考网-全国站

  • 高中1对1
  • 高考网

    江苏大学2022年江苏物理类录取分数线

    2022-09-28 17:05:26 来源:江苏大学

    江苏大学2022年江苏物理类录取分数线

     

    批次 专业组 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
    普通本科批 14(物理+不限) 安全工程 8 564 559 561.75 429
    普通本科批 14(物理+不限) 财务管理 6 565 558 561
    普通本科批 14(物理+不限) 测控技术与仪器 25 562 558 559.92
    普通本科批 14(物理+不限) 电气工程及其自动化 140 579 565 567.83
    普通本科批 14(物理+不限) 电子商务 16 570 558 562.31
    普通本科批 14(物理+不限) 电子信息工程 48 573 564 566.17
    普通本科批 14(物理+不限) 法学 10 574 562 565.4
    普通本科批 14(物理+不限) 工程管理 17 565 558 559.94
    普通本科批 14(物理+不限) 工程力学 8 561 558 559.75
    普通本科批 14(物理+不限) 工商管理 4 560 559 559.75
    普通本科批 14(物理+不限) 工业工程 23 562 558 559.26
    普通本科批 14(物理+不限) 工业设计 8 564 558 560.5
    普通本科批 14(物理+不限) 光电信息科学与工程 23 571 562 563.52
    普通本科批 14(物理+不限) 国际经济与贸易 1 558 558 558
    普通本科批 14(物理+不限) 环保设备工程 4 562 559 560.75
    普通本科批 14(物理+不限) 会计学 20 583 559 562.4
    普通本科批 14(物理+不限) 机器人工程 26 570 562 563.81
    普通本科批 14(物理+不限) 机械电子工程 23 571 563 565.43
    普通本科批 14(物理+不限) 计算机科学与技术 90 580 569 571.72
    普通本科批 14(物理+不限) 建筑环境与能源应用工程 23 562 558 559.7
    普通本科批 14(物理+不限) 教育技术学(师范) 11 563 558 560
    普通本科批 14(物理+不限) 金融数学 11 563 558 560.27
    普通本科批 14(物理+不限) 金融学 9 564 560 561.56
    普通本科批 14(物理+不限) 人力资源管理 5 560 558 559.4
    普通本科批 14(物理+不限) 软件工程 62 574 566 567.63
    普通本科批 14(物理+不限) 生物医学工程 3 560 560 560
    普通本科批 14(物理+不限) 数据计算及应用 16 565 559 560.88
    普通本科批 14(物理+不限) 数学与应用数学 15 565 563 563.87
    普通本科批 14(物理+不限) 数学与应用数学(师范) 74 581 565 569.47
    普通本科批 14(物理+不限) 通信工程 57 572 563 564.84
    普通本科批 14(物理+不限) 统计学 25 565 558 560.08
    普通本科批 14(物理+不限) 土木工程 44 565 558 560.07
    普通本科批 14(物理+不限) 微电子科学与工程 29 574 562 564.41
    普通本科批 14(物理+不限) 物理学(师范) 72 572 562 564.53
    普通本科批 14(物理+不限) 物联网工程 57 574 562 563.14
    普通本科批 14(物理+不限) 物流管理 4 563 558 560.5
    普通本科批 14(物理+不限) 新能源汽车工程 27 572 563 564.7
    普通本科批 14(物理+不限) 信息安全 53 570 564 565.26
    普通本科批 14(物理+不限) 信息管理与信息系统 18 565 558 560.06
    普通本科批 14(物理+不限) 英语 4 568 562 564.5
    普通本科批 14(物理+不限) 英语(师范) 19 581 567 570.32
    普通本科批 14(物理+不限) 智能科学与技术 40 566 559 561.08
    普通本科批 14(物理+不限) 智能制造工程 74 566 558 559.92
    普通本科批 14(物理+不限) 自动化 101 568 560 562.13
    普通本科批 15(物理+不限) 农业电气化 30 564 555 556.7 429
    普通本科批 15(物理+不限) 农业智能装备工程 13 565 557 558.23
    普通本科批 16(物理+不限) 护理学 30 555 544 548.73 429
    普通本科批 22(物理+化学) 临床医学 158 590 567 572.08 429
    普通本科批 22(物理+化学) 药学类 4 566 566 566
    普通本科批 22(物理+化学) 医学检验技术 19 570 565 566.37
    普通本科批 22(物理+化学) 医学影像学 18 587 566 570.56
    普通本科批 22(物理+化学) 预防医学 8 566 565 565.75
    普通本科批 22(物理+化学) 制药工程 4 566 565 565.75
    普通本科批 23(物理+化学) 材料成型及控制工程 3 556 552 554 429
    普通本科批 23(物理+化学) 材料类 9 555 552 553.11
    普通本科批 23(物理+化学) 车辆工程 39 574 557 561.59
    普通本科批 23(物理+化学) 复合材料与工程 2 554 552 553
    普通本科批 23(物理+化学) 化学工程与工艺 4 557 554 555.5
    普通本科批 23(物理+化学) 化学类 4 563 557 559
    普通本科批 23(物理+化学) 环境工程 4 558 552 555
    普通本科批 23(物理+化学) 机械设计制造及其自动化 40 571 555 558.05
    普通本科批 23(物理+化学) 交通工程 6 555 553 554.17
    普通本科批 23(物理+化学) 交通运输 4 557 552 554.5
    普通本科批 23(物理+化学) 金属材料工程 4 556 553 554.25
    普通本科批 23(物理+化学) 能源与动力工程 41 560 552 554.05
    普通本科批 23(物理+化学) 能源与动力工程(与中国科学院工程热物理研究所联合培养) 30 568 555 557.8
    普通本科批 23(物理+化学) 生物技术 1 554 554 554
    普通本科批 23(物理+化学) 生物科学 2 559 554 556.5
    普通本科批 23(物理+化学) 食品科学与工程类 5 554 552 553.4
    普通本科批 23(物理+化学) 新能源科学与工程 23 562 552 554.96
    普通本科批 24(物理+化学) 农业机械化及其自动化 16 555 550 551.63 429
    普通本科批 24(物理+化学) 设施农业科学与工程 14 550 547 548.14
    普通本科批 13(物理+化学) 临床医学(为常州市金坛区定向培养) 2 580 560 570 429
    普通本科批 13(物理+化学) 临床医学(为常州市溧阳市定向培养) 11 575 540 552.82
    普通本科批 13(物理+化学) 临床医学(为常州市武进区定向培养) 5 578 563 569.8
    普通本科批 13(物理+化学) 临床医学(为常州市新北区定向培养) 6 570 553 560
    普通本科批 13(物理+化学) 临床医学(为常州市钟楼区定向培养) 1 576 576 576
    普通本科批 13(物理+化学) 临床医学(为南通市通州区定向培养) 10 558 532 542.9
    普通本科批 13(物理+化学) 临床医学(为无锡市江阴市定向培养) 8 583 564 570.5
    普通本科批 13(物理+化学) 临床医学(为无锡市锡山区定向培养) 8 585 551 563.25
    普通本科批 13(物理+化学) 临床医学(为无锡市宜兴市定向培养) 7 566 556 561.14
    普通本科批 13(物理+化学) 临床医学(为徐州市沛县定向培养) 3 518 503 508
    普通本科批 13(物理+化学) 临床医学(为镇江市丹徒区定向培养) 1 543 543 543
    普通本科批 13(物理+化学) 临床医学(为镇江市丹阳市定向培养) 11 574 542 552.64
    普通本科批 13(物理+化学) 临床医学(为镇江市句容市定向培养) 6 576 552 560.83
    普通本科批 13(物理+化学) 临床医学(为镇江市扬中市定向培养) 6 552 534 542.17
    普通本科批 04(历史+不限) 金融学(中澳学分互认联合培养项目) 15 546 517 522.33 471
    普通本科批 18(物理+不限) 电气工程及其自动化(中澳学分互认联合培养项目) 30 538 520 525.13 429
    普通本科批 18(物理+不限) 计算机科学与技术(中澳学分互认联合培养项目) 20 558 523 533.6
    普通本科批 18(物理+不限) 金融学(中澳学分互认联合培养项目) 5 527 520 522
    普通本科批 25(物理+化学) 新能源科学与工程(中澳学分互认联合培养项目) 30 519 488 502.47 429
    普通本科批 05(历史+不限) 英语(中美学分互认联合培养项目) 20 517 506 509.7 471
    普通本科批 19(物理+不限) 信息管理与信息系统(中美学分互认联合培养项目) 30 520 509 513.73 429
    普通本科批 26(物理+化学) 车辆工程(中美学分互认联合培养项目) 30 505 446 462.73 429
    普通本科批 17(物理+不限) 数学类(中外合作办学)(数学与应用数学) 60 546 519 526.33 429
    普通本科批 06(历史+不限) 市场营销(在无锡职业技术学院学习) 60 525 498 502.2 471
    普通本科批 20(物理+不限) 电气工程及其自动化(在无锡职业技术学院学习) 60 547 506 516.38 429
    普通本科批 20(物理+不限) 机械电子工程(在无锡职业技术学院学习) 60 519 499 502.03
    普通本科批 20(物理+不限) 软件工程(在无锡职业技术学院学习) 60 564 502 513.82
    普通本科批 21(物理+不限) 电子商务(在江苏农林职业技术学院学习) 60 539 489 495.9 429
    普通本科批 21(物理+不限) 物联网工程(在江苏农林职业技术学院学习) 60 526 492 498.92

     

      相关推荐:

      大学录取分数线汇总

      苏州大学2022年湖北国家专项录取分数线

     

    最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

    高考时间线的全部重要节点

    尽在"高考网"微信公众号

    阅读原文
    院校库
    相关推荐
    资讯 本地 报考 大学 专业 招生 备考 考生 家长 资料 高中 留学
    Image Modal for Mobile
    特别策划更多

    广告合作请加微信:17310823356

    京ICP备10033062号-2 北京市公安局备案编号:1101081950

    高考网 - 电脑版 | 触屏版

    Copyright 2022 gaokao.com

    违法和不良信息举报电话:010-56762110

    举报邮箱:wzjubao@tal.com