- 
                 扫描二维码 扫描二维码
 关注高考网微信
 ID:www_gaokao_com
2022年校友会中国理工类大学理学一流专业排名
2022年校友会中国理工类大学理学一流专业排名
| 专业名称 | 专业类别 | 全国排名 | 星级排名 | 学校名称 | 专业档次 | 
| 大气科学 | 研究型 | 3 | 7★ | 南京信息工程大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 4 | 6★ | 中国科学技术大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 7 | 5★ | 陆军工程大学 | A | 
| 
 | 
 | 9 | 4★ | 成都信息工程大学 | B++ | 
| 气象技术与工程 | 研究型 | 1 | 2★ | 南京信息工程大学 | A++ | 
| 应用气象学 | 研究型 | 1 | 5★ | 南京信息工程大学 | A++ | 
| 
 | 应用型 | 1 | 5★ | 中国民用航空飞行学院 | A++ | 
| 地理科学 | 研究型 | 41 | 4★ | 中国地质大学(武汉) | B++ | 
| 
 | 应用型 | 4 | 6★ | 湖北科技学院 | A+ | 
| 地理信息科学 | 研究型 | 5 | 6★ | 战略支援部队信息工程大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 6 | 5★ | 中国地质大学(北京) | A+ | 
| 
 | 
 | 8 | 5★ | 山东科技大学 | A | 
| 
 | 
 | 9 | 4★ | 河海大学 | A | 
| 
 | 
 | 9 | 4★ | 中国地质大学(武汉) | A | 
| 
 | 
 | 9 | 4★ | 江西理工大学 | A | 
| 
 | 
 | 9 | 4★ | 南京信息工程大学 | A | 
| 
 | 
 | 9 | 4★ | 兰州交通大学 | A | 
| 
 | 应用型 | 2 | 6★ | 黑龙江工程学院 | A+ | 
| 
 | 
 | 3 | 5★ | 山东交通学院 | A+ | 
| 
 | 
 | 8 | 4★ | 成都理工大学工程技术学院 | B++ | 
| 
 | 
 | 8 | 4★ | 武汉工程科技学院 | B++ | 
| 
 | 
 | 8 | 4★ | 安徽科技学院 | B++ | 
| 
 | 
 | 8 | 4★ | 长春工程学院 | B++ | 
| 
 | 
 | 8 | 4★ | 河南城建学院 | B++ | 
| 
 | 
 | 8 | 4★ | 湖北科技学院 | B++ | 
| 
 | 
 | 8 | 4★ | 闽江学院 | B++ | 
| 
 | 
 | 8 | 4★ | 许昌学院 | B++ | 
| 人文地理与城乡规划 | 研究型 | 1 | 7★ | 中国科学院大学 | A++ | 
| 
 | 应用型 | 3 | 5★ | 合肥学院 | A+ | 
| 
 | 
 | 3 | 5★ | 闽江学院 | A+ | 
| 
 | 
 | 10 | 4★ | 河北建筑工程学院 | B++ | 
| 自然地理与资源环境 | 研究型 | 7 | 4★ | 河海大学 | A | 
| 
 | 
 | 7 | 4★ | 中国地质大学(武汉) | A | 
| 
 | 应用型 | 6 | 4★ | 湖北恩施学院 | B++ | 
| 
 | 
 | 6 | 4★ | 闽江学院 | B++ | 
| 地球物理学 | 研究型 | 1 | 7★ | 中国科学技术大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 3 | 6★ | 中国地质大学(武汉) | A+ | 
| 
 | 
 | 3 | 6★ | 中国矿业大学(北京) | A+ | 
| 
 | 
 | 6 | 5★ | 中国石油大学(华东) | A | 
| 
 | 
 | 6 | 5★ | 成都理工大学 | A | 
| 
 | 
 | 6 | 5★ | 中国地质大学(北京) | A | 
| 
 | 
 | 11 | 4★ | 东华理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 13 | 4★ | 长安大学 | B++ | 
| 
 | 应用型 | 1 | 6★ | 防灾科技学院 | A++ | 
| 
 | 
 | 2 | 4★ | 重庆科技学院 | A+ | 
| 防灾减灾科学与工程 | 研究型 | 1 | 2★ | 南京信息工程大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 1 | 2★ | 山东科技大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 3 | 1★ | 东华理工大学 | A+ | 
| 
 | 应用型 | 1 | 4★ | 华北科技学院 | A++ | 
| 
 | 
 | 1 | 4★ | 防灾科技学院 | A++ | 
| 空间科学与技术 | 研究型 | 4 | 4★ | 北京航空航天大学 | A | 
| 
 | 
 | 4 | 4★ | 哈尔滨工业大学 | A | 
| 
 | 
 | 4 | 4★ | 南京航空航天大学 | A | 
| 
 | 
 | 4 | 4★ | 西安电子科技大学 | A | 
| 地球化学 | 研究型 | 1 | 6★ | 中国科学技术大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 2 | 5★ | 中国地质大学(武汉) | A+ | 
| 
 | 
 | 4 | 4★ | 成都理工大学 | A | 
| 
 | 
 | 4 | 4★ | 东华理工大学 | A | 
| 
 | 
 | 7 | 4★ | 中国地质大学(北京) | B++ | 
| 地球信息科学与技术 | 研究型 | 1 | 4★ | 中国地质大学(武汉) | A++ | 
| 地质学 | 研究型 | 1 | 8★ | 中国地质大学(武汉) | A++ | 
| 
 | 
 | 5 | 6★ | 中国地质大学(北京) | A+ | 
| 
 | 
 | 8 | 5★ | 中国石油大学(华东) | A | 
| 
 | 
 | 9 | 5★ | 成都理工大学 | A | 
| 
 | 
 | 9 | 5★ | 河北地质大学 | A | 
| 
 | 
 | 11 | 4★ | 合肥工业大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 16 | 4★ | 长安大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 16 | 4★ | 桂林理工大学 | B++ | 
| 
 | 应用型 | 1 | 5★ | 重庆科技学院 | A++ | 
| 
 | 
 | 1 | 5★ | 长春工程学院 | A++ | 
| 
 | 
 | 1 | 5★ | 防灾科技学院 | A++ | 
| 
 | 
 | 4 | 4★ | 保定理工学院 | A | 
| 
 | 
 | 4 | 4★ | 成都理工大学工程技术学院 | A | 
| 
 | 
 | 4 | 4★ | 武汉工程科技学院 | A | 
| 古生物学 | 研究型 | 3 | 1★ | 河北地质大学 | A+ | 
| 海洋技术 | 研究型 | 2 | 5★ | 天津大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 5 | 4★ | 江苏海洋大学 | A | 
| 
 | 
 | 6 | 4★ | 天津科技大学 | B++ | 
| 
 | 应用型 | 2 | 5★ | 盐城工学院 | A+ | 
| 海洋科学 | 研究型 | 6 | 4★ | 天津大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 6 | 4★ | 河海大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 6 | 4★ | 中国地质大学(武汉) | B++ | 
| 
 | 
 | 6 | 4★ | 大连海事大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 6 | 4★ | 南京信息工程大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 6 | 4★ | 中国地质大学(北京) | B++ | 
| 
 | 应用型 | 3 | 2★ | 盐城工学院 | A+ | 
| 海洋资源与环境 | 应用型 | 2 | 3★ | 闽江学院 | A+ | 
| 分子科学与工程 | 研究型 | 1 | 5★ | 天津大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 3 | 3★ | 北京航空航天大学 | A+ | 
| 化学 | 研究型 | 2 | 7★ | 中国科学技术大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 11 | 7★ | 中国科学院大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 16 | 6★ | 上海科技大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 20 | 5★ | 华东理工大学 | A | 
| 
 | 
 | 20 | 5★ | 福州大学 | A | 
| 
 | 
 | 40 | 4★ | 北京航空航天大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 40 | 4★ | 北京理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 40 | 4★ | 吉林化工学院 | B++ | 
| 
 | 
 | 88 | 4★ | 北京化工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 88 | 4★ | 南方科技大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 88 | 4★ | 中国石油大学(华东) | B++ | 
| 
 | 
 | 88 | 4★ | 南京工业大学 | B++ | 
| 
 | 应用型 | 3 | 6★ | 湖北工程学院 | A+ | 
| 
 | 
 | 17 | 5★ | 湖南理工学院 | A | 
| 
 | 
 | 17 | 5★ | 湖南科技学院 | A | 
| 化学生物学 | 研究型 | 4 | 4★ | 华南理工大学 | A | 
| 能源化学 | 研究型 | 3 | 2★ | 北京化工大学 | A+ | 
| 应用化学 | 研究型 | 1 | 6★ | 大连理工大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 1 | 6★ | 北京化工大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 1 | 6★ | 华东理工大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 1 | 6★ | 浙江工业大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 9 | 5★ | 哈尔滨工业大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 9 | 5★ | 天津大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 9 | 5★ | 东北大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 9 | 5★ | 华南理工大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 9 | 5★ | 中国石油大学(北京) | A+ | 
| 
 | 
 | 9 | 5★ | 燕山大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 9 | 5★ | 东北电力大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 9 | 5★ | 陕西科技大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 9 | 5★ | 西南石油大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 9 | 5★ | 东莞理工学院 | A+ | 
| 
 | 
 | 9 | 5★ | 桂林理工大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 9 | 5★ | 武汉工程大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 34 | 4★ | 国防科技大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 34 | 4★ | 中国地质大学(武汉) | B++ | 
| 
 | 
 | 34 | 4★ | 中国矿业大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 34 | 4★ | 东华大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 34 | 4★ | 太原理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 34 | 4★ | 中国石油大学(华东) | B++ | 
| 
 | 
 | 34 | 4★ | 长沙理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 34 | 4★ | 广东工业大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 34 | 4★ | 河北工业大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 34 | 4★ | 浙江理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 34 | 4★ | 安徽工业大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 34 | 4★ | 安徽建筑大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 34 | 4★ | 东华理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 34 | 4★ | 河南工业大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 34 | 4★ | 江苏科技大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 34 | 4★ | 兰州理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 34 | 4★ | 辽宁石油化工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 34 | 4★ | 青岛科技大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 34 | 4★ | 沈阳工业大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 34 | 4★ | 天津理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 34 | 4★ | 武汉纺织大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 34 | 4★ | 西南科技大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 34 | 4★ | 郑州轻工业大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 34 | 4★ | 安徽工程大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 34 | 4★ | 山东理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 72 | 4★ | 北京航空航天大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 72 | 4★ | 武汉理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 72 | 4★ | 福州大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 72 | 4★ | 齐鲁工业大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 72 | 4★ | 东北石油大学 | B++ | 
| 
 | 应用型 | 1 | 6★ | 江苏理工学院 | A++ | 
| 
 | 
 | 4 | 6★ | 安徽科技学院 | A+ | 
| 
 | 
 | 4 | 6★ | 湖南理工学院 | A+ | 
| 
 | 
 | 12 | 5★ | 齐鲁理工学院 | A | 
| 
 | 
 | 12 | 5★ | 燕山大学里仁学院 | A | 
| 
 | 
 | 12 | 5★ | 武汉生物工程学院 | A | 
| 
 | 
 | 12 | 5★ | 浙江树人学院 | A | 
| 
 | 
 | 12 | 5★ | 辽宁科技学院 | A | 
| 
 | 
 | 12 | 5★ | 洛阳理工学院 | A | 
| 
 | 
 | 12 | 5★ | 闽江学院 | A | 
| 
 | 
 | 12 | 5★ | 太原工业学院 | A | 
| 
 | 
 | 12 | 5★ | 徐州工程学院 | A | 
| 
 | 
 | 12 | 5★ | 许昌学院 | A | 
| 
 | 
 | 41 | 4★ | 北京理工大学珠海学院 | B++ | 
| 
 | 
 | 41 | 4★ | 南昌理工学院 | B++ | 
| 
 | 
 | 41 | 4★ | 武汉城市学院 | B++ | 
| 
 | 
 | 41 | 4★ | 西安建筑科技大学华清学院 | B++ | 
| 
 | 
 | 41 | 4★ | 燕京理工学院 | B++ | 
| 
 | 
 | 41 | 4★ | 宁夏理工学院 | B++ | 
| 
 | 
 | 41 | 4★ | 闽南科技学院 | B++ | 
| 
 | 
 | 41 | 4★ | 贵州工程应用技术学院 | B++ | 
| 
 | 
 | 41 | 4★ | 淮北理工学院 | B++ | 
| 生态学 | 应用型 | 2 | 5★ | 贵州工程应用技术学院 | A+ | 
| 生物技术 | 研究型 | 7 | 5★ | 中国科学技术大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 7 | 5★ | 华南理工大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 25 | 5★ | 广东以色列理工学院 | A | 
| 
 | 
 | 31 | 4★ | 哈尔滨工业大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 31 | 4★ | 华东理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 63 | 4★ | 南方科技大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 63 | 4★ | 浙江工业大学 | B++ | 
| 
 | 应用型 | 1 | 7★ | 浙江万里学院 | A++ | 
| 
 | 
 | 7 | 5★ | 文华学院 | A | 
| 
 | 
 | 7 | 5★ | 武汉生物工程学院 | A | 
| 
 | 
 | 23 | 4★ | 晋中信息学院 | B++ | 
| 
 | 
 | 23 | 4★ | 安徽科技学院 | B++ | 
| 
 | 
 | 23 | 4★ | 合肥学院 | B++ | 
| 生物科学 | 研究型 | 1 | 7★ | 中国科学技术大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 6 | 7★ | 中国科学院大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 15 | 6★ | 上海科技大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 16 | 5★ | 天津大学 | A | 
| 
 | 
 | 35 | 5★ | 南方科技大学 | A | 
| 
 | 
 | 42 | 4★ | 大连理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 42 | 4★ | 山东理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 86 | 4★ | 华东理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 86 | 4★ | 武汉轻工大学 | B++ | 
| 
 | 应用型 | 3 | 6★ | 安徽科技学院 | A+ | 
| 
 | 
 | 3 | 6★ | 湖北工程学院 | A+ | 
| 
 | 
 | 18 | 5★ | 贵州工程应用技术学院 | A | 
| 
 | 
 | 36 | 4★ | 常熟理工学院 | B++ | 
| 生物信息学 | 研究型 | 6 | 4★ | 哈尔滨工业大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 6 | 4★ | 大连理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 6 | 4★ | 华南理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 6 | 4★ | 南方科技大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 6 | 4★ | 西南交通大学 | B++ | 
| 数据计算及应用 | 研究型 | 1 | 2★ | 齐鲁工业大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 1 | 2★ | 中国地质大学(北京) | A++ | 
| 
 | 应用型 | 1 | 3★ | 荆楚理工学院 | A++ | 
| 数理基础科学 | 研究型 | 2 | 4★ | 大连理工大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 3 | 3★ | 电子科技大学 | A+ | 
| 数学与应用数学 | 研究型 | 6 | 7★ | 中国科学技术大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 9 | 7★ | 中国科学院大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 9 | 7★ | 南方科技大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 12 | 6★ | 北京航空航天大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 21 | 5★ | 国防科技大学 | A | 
| 
 | 
 | 21 | 5★ | 天津大学 | A | 
| 
 | 
 | 21 | 5★ | 电子科技大学 | A | 
| 
 | 
 | 21 | 5★ | 华南理工大学 | A | 
| 
 | 
 | 43 | 5★ | 大连理工大学 | A | 
| 
 | 
 | 43 | 5★ | 上海科技大学 | A | 
| 
 | 
 | 43 | 5★ | 佛山科学技术学院 | A | 
| 
 | 
 | 55 | 4★ | 北京理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 55 | 4★ | 哈尔滨工业大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 55 | 4★ | 西北工业大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 55 | 4★ | 北京科技大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 55 | 4★ | 北京邮电大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 55 | 4★ | 东北大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 55 | 4★ | 河海大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 55 | 4★ | 中国地质大学(武汉) | B++ | 
| 
 | 
 | 55 | 4★ | 中国矿业大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 55 | 4★ | 东华大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 55 | 4★ | 哈尔滨工程大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 55 | 4★ | 华东理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 55 | 4★ | 西安电子科技大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 55 | 4★ | 西南交通大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 55 | 4★ | 长沙理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 55 | 4★ | 成都理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 55 | 4★ | 福州大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 55 | 4★ | 浙江理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 55 | 4★ | 中国地质大学(北京) | B++ | 
| 
 | 
 | 55 | 4★ | 东华理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 55 | 4★ | 华北水利水电大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 55 | 4★ | 沈阳工业大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 55 | 4★ | 重庆交通大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 55 | 4★ | 湖南工业大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 55 | 4★ | 山东理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 55 | 4★ | 苏州科技大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 139 | 4★ | 北京交通大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 139 | 4★ | 合肥工业大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 139 | 4★ | 长安大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 139 | 4★ | 东北电力大学 | B++ | 
| 
 | 应用型 | 1 | 6★ | 合肥学院 | A++ | 
| 
 | 
 | 1 | 6★ | 常熟理工学院 | A++ | 
| 
 | 
 | 15 | 6★ | 湖南理工学院 | A+ | 
| 
 | 
 | 15 | 6★ | 许昌学院 | A+ | 
| 
 | 
 | 29 | 5★ | 齐鲁理工学院 | A | 
| 
 | 
 | 29 | 5★ | 广东石油化工学院 | A | 
| 
 | 
 | 29 | 5★ | 贵州工程应用技术学院 | A | 
| 
 | 
 | 29 | 5★ | 湖北工程学院 | A | 
| 
 | 
 | 29 | 5★ | 湖南科技学院 | A | 
| 
 | 
 | 72 | 4★ | 荆州学院 | B++ | 
| 
 | 
 | 72 | 4★ | 中原科技学院 | B++ | 
| 
 | 
 | 72 | 4★ | 重庆科技学院 | B++ | 
| 
 | 
 | 72 | 4★ | 江苏理工学院 | B++ | 
| 信息与计算科学 | 研究型 | 6 | 6★ | 哈尔滨工业大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 9 | 5★ | 大连理工大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 9 | 5★ | 东北电力大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 9 | 5★ | 武汉科技大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 19 | 4★ | 中国科学技术大学 | A | 
| 
 | 
 | 19 | 4★ | 北京航空航天大学 | A | 
| 
 | 
 | 19 | 4★ | 北京邮电大学 | A | 
| 
 | 
 | 19 | 4★ | 东北大学 | A | 
| 
 | 
 | 19 | 4★ | 武汉理工大学 | A | 
| 
 | 
 | 19 | 4★ | 北京交通大学 | A | 
| 
 | 
 | 19 | 4★ | 合肥工业大学 | A | 
| 
 | 
 | 19 | 4★ | 南京航空航天大学 | A | 
| 
 | 
 | 19 | 4★ | 太原理工大学 | A | 
| 
 | 
 | 19 | 4★ | 北京工业大学 | A | 
| 
 | 
 | 19 | 4★ | 广东工业大学 | A | 
| 
 | 
 | 19 | 4★ | 河北工业大学 | A | 
| 
 | 
 | 19 | 4★ | 华北电力大学 | A | 
| 
 | 
 | 19 | 4★ | 南京信息工程大学 | A | 
| 
 | 
 | 19 | 4★ | 南京邮电大学 | A | 
| 
 | 
 | 19 | 4★ | 陕西科技大学 | A | 
| 
 | 
 | 19 | 4★ | 西南石油大学 | A | 
| 
 | 
 | 19 | 4★ | 中国矿业大学(北京) | A | 
| 
 | 
 | 19 | 4★ | 安徽理工大学 | A | 
| 
 | 
 | 19 | 4★ | 成都信息工程大学 | A | 
| 
 | 
 | 19 | 4★ | 桂林电子科技大学 | A | 
| 
 | 
 | 19 | 4★ | 哈尔滨理工大学 | A | 
| 
 | 
 | 19 | 4★ | 华东交通大学 | A | 
| 
 | 
 | 19 | 4★ | 重庆邮电大学 | A | 
| 
 | 
 | 19 | 4★ | 华北理工大学 | A | 
| 
 | 
 | 51 | 4★ | 华南理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 51 | 4★ | 燕山大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 51 | 4★ | 杭州电子科技大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 51 | 4★ | 齐鲁工业大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 51 | 4★ | 浙江工业大学 | B++ | 
| 
 | 应用型 | 5 | 5★ | 齐鲁理工学院 | A+ | 
| 
 | 
 | 5 | 5★ | 武汉城市学院 | A+ | 
| 
 | 
 | 5 | 5★ | 安徽科技学院 | A+ | 
| 
 | 
 | 5 | 5★ | 华北科技学院 | A+ | 
| 
 | 
 | 5 | 5★ | 宁波工程学院 | A+ | 
| 
 | 
 | 5 | 5★ | 山东交通学院 | A+ | 
| 
 | 
 | 5 | 5★ | 厦门理工学院 | A+ | 
| 
 | 
 | 5 | 5★ | 浙江万里学院 | A+ | 
| 
 | 
 | 5 | 5★ | 湖南工程学院 | A+ | 
| 
 | 
 | 5 | 5★ | 南昌工程学院 | A+ | 
| 
 | 
 | 5 | 5★ | 浙大宁波理工学院 | A+ | 
| 
 | 
 | 28 | 4★ | 广州城市理工学院 | B++ | 
| 
 | 
 | 28 | 4★ | 电子科技大学成都学院 | B++ | 
| 
 | 
 | 28 | 4★ | 南京航空航天大学金城学院 | B++ | 
| 
 | 
 | 28 | 4★ | 北京电子科技学院 | B++ | 
| 
 | 
 | 28 | 4★ | 长春工程学院 | B++ | 
| 
 | 
 | 28 | 4★ | 福建工程学院 | B++ | 
| 
 | 
 | 28 | 4★ | 合肥学院 | B++ | 
| 
 | 
 | 28 | 4★ | 湖南理工学院 | B++ | 
| 
 | 
 | 28 | 4★ | 淮阴工学院 | B++ | 
| 
 | 
 | 28 | 4★ | 湖南科技学院 | B++ | 
| 
 | 
 | 28 | 4★ | 闽江学院 | B++ | 
| 天文学 | 研究型 | 2 | 7★ | 中国科学技术大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 4 | 7★ | 中国科学院大学 | A++ | 
| 统计学 | 研究型 | 3 | 6★ | 中国科学技术大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 19 | 4★ | 北京理工大学 | A | 
| 
 | 
 | 19 | 4★ | 北京交通大学 | A | 
| 
 | 
 | 41 | 4★ | 东北大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 41 | 4★ | 山东科技大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 41 | 4★ | 桂林理工大学 | B++ | 
| 
 | 应用型 | 2 | 5★ | 北京理工大学珠海学院 | A+ | 
| 
 | 
 | 2 | 5★ | 江苏理工学院 | A+ | 
| 
 | 
 | 2 | 5★ | 浙江万里学院 | A+ | 
| 
 | 
 | 9 | 4★ | 上海第二工业大学 | A | 
| 
 | 
 | 9 | 4★ | 湖南工程学院 | A | 
| 应用统计学 | 研究型 | 6 | 4★ | 南京信息工程大学 | A | 
| 
 | 应用型 | 2 | 6★ | 徐州工程学院 | A+ | 
| 
 | 
 | 5 | 4★ | 重庆科技学院 | A | 
| 
 | 
 | 5 | 4★ | 华北科技学院 | A | 
| 
 | 
 | 5 | 4★ | 上海第二工业大学 | A | 
| 
 | 
 | 5 | 4★ | 湖北科技学院 | A | 
| 核物理 | 研究型 | 2 | 4★ | 北京航空航天大学 | A+ | 
| 量子信息科学 | 研究型 | 1 | 3★ | 中国科学技术大学 | A++ | 
| 声学 | 研究型 | 2 | 3★ | 安徽建筑大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 2 | 3★ | 中国计量大学 | A+ | 
| 物理学 | 研究型 | 3 | 8★ | 中国科学技术大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 3 | 8★ | 中国科学院大学 | A++ | 
| 
 | 
 | 14 | 6★ | 上海科技大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 16 | 5★ | 南方科技大学 | A | 
| 
 | 
 | 35 | 4★ | 长沙理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 35 | 4★ | 陕西理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 80 | 4★ | 北京航空航天大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 80 | 4★ | 哈尔滨工业大学 | B++ | 
| 
 | 应用型 | 15 | 5★ | 湖南理工学院 | A | 
| 
 | 
 | 15 | 5★ | 湖北工程学院 | A | 
| 
 | 
 | 40 | 4★ | 常熟理工学院 | B++ | 
| 系统科学与工程 | 研究型 | 2 | 2★ | 北京交通大学 | A+ | 
| 应用物理学 | 研究型 | 4 | 6★ | 中国科学技术大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 4 | 6★ | 北京航空航天大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 6 | 6★ | 南方科技大学 | A+ | 
| 
 | 
 | 9 | 5★ | 国防科技大学 | A | 
| 
 | 
 | 9 | 5★ | 北京理工大学 | A | 
| 
 | 
 | 9 | 5★ | 大连理工大学 | A | 
| 
 | 
 | 9 | 5★ | 电子科技大学 | A | 
| 
 | 
 | 9 | 5★ | 东北大学 | A | 
| 
 | 
 | 9 | 5★ | 华南理工大学 | A | 
| 
 | 
 | 20 | 5★ | 天津大学 | A | 
| 
 | 
 | 24 | 4★ | 西北工业大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 24 | 4★ | 北京科技大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 24 | 4★ | 北京邮电大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 24 | 4★ | 南京理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 24 | 4★ | 中国矿业大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 24 | 4★ | 南京航空航天大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 24 | 4★ | 太原理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 24 | 4★ | 西安电子科技大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 24 | 4★ | 燕山大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 24 | 4★ | 中国石油大学(华东) | B++ | 
| 
 | 
 | 24 | 4★ | 北京工业大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 24 | 4★ | 福州大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 24 | 4★ | 河北工业大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 24 | 4★ | 西安理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 24 | 4★ | 浙江理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 24 | 4★ | 兰州理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 24 | 4★ | 青岛科技大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 24 | 4★ | 西安工程大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 48 | 4★ | 哈尔滨工业大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 48 | 4★ | 北京交通大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 48 | 4★ | 东华大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 48 | 4★ | 华东理工大学 | B++ | 
| 
 | 
 | 48 | 4★ | 浙江工业大学 | B++ | 
| 
 | 应用型 | 1 | 5★ | 徐州工程学院 | A++ | 
| 
 | 
 | 3 | 4★ | 北京理工大学珠海学院 | A+ | 
| 心理学 | 研究型 | 7 | 6★ | 中国科学院大学 | A+ | 
| 
 | 应用型 | 6 | 4★ | 中原科技学院 | B++ | 
| 应用心理学 | 研究型 | 8 | 5★ | 西南交通大学 | A | 
| 
 | 
 | 14 | 4★ | 苏州科技大学 | A | 
| 
 | 应用型 | 6 | 5★ | 湖北工程学院 | A+ | 
| 
 | 
 | 22 | 4★ | 阳光学院 | B++ | 
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号
  
- 查分数
- 找大学
- 选专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 省控线

 
        
    

