全国站 高考网-全国站

  • 高中1对1
  • 高考网

    桂林理工大学2021年广西(理工)录取分数线

    2022-01-15 19:15:52 来源:桂林理工大学

    桂林理工大学2021年广西(理工)录取分数线

     

    年份 省份 科类 专业 批次 计划类别 最高分 最低分 平均分
    2021 广西 理工 遥感科学与技术 本科第一批 国家专项计划 506 496 504
    2021 广西 理工 行政管理 本科第一批 国家专项计划 509 506 508
    2021 广西 理工 水利类 本科第一批 国家专项计划 505 503 504
    2021 广西 理工 信息与计算科学 本科第一批 国家专项计划 510 505 507
    2021 广西 理工 新闻传播学类 本科第一批 国家专项计划 509 505 507
    2021 广西 理工 会计学 本科第一批 国家专项计划 523 508 516
    2021 广西 理工 自然地理与资源环境 本科第一批 国家专项计划 505 502 504
    2021 广西 理工 生物工程 本科第一批 国家专项计划 504 503 504
    2021 广西 理工 计算机类 本科第一批 国家专项计划 535 510 519
    2021 广西 理工 机械类 本科第一批 国家专项计划 510 510 510
    2021 广西 理工 日语 本科第一批 国家专项计划 501 501 501
    2021 广西 理工 英语 本科第一批 国家专项计划 516 503 511
    2021 广西 理工 应用物理学 本科第一批 普通类 539 487 496
    2021 广西 理工 地质工程 本科第一批 地方专项计划 505 503 504
    2021 广西 理工 电子信息类 本科第一批 国家专项计划 508 505 507
    2021 广西 理工 勘查技术与工程 本科第一批 普通类 517 487 497
    2021 广西 理工 电子商务 本科第一批 国家专项计划 505 495 498
    2021 广西 理工 会计学 本科第一批 民族班 512 494 500
    2021 广西 理工 英语 本科第一批 普通类 519 497 503
    2021 广西 理工 材料类 本科第一批 民族班 493 472 484
    2021 广西 理工 少数民族预科班 本科第二批 预科A 483 395 418
    2021 广西 理工 旅游管理类 本科第一批 普通类 543 467 494
    2021 广西 理工 风景园林 本科第一批 普通类 530 468 494
    2021 广西 理工 少数民族预科班 本科第二批 预科B 489 413 425
    2021 广西 理工 工商管理类 本科第一批 普通类 529 487 497
    2021 广西 理工 行政管理 本科第一批 地方专项计划 509 504 507
    2021 广西 理工 环境工程 本科第一批 普通类 511 487 496
    2021 广西 理工 光电信息科学与工程 本科第一批 地方专项计划 503 502 502
    2021 广西 理工 国际经济与贸易 本科第一批 普通类 532 488 499
    2021 广西 理工 地球化学 本科第一批 普通类 507 487 492
    2021 广西 理工 自动化类 本科第一批 地方专项计划 507 504 505
    2021 广西 理工 信息与计算科学 本科第一批 民族班 490 487 488
    2021 广西 理工 物流管理 本科第一批 普通类 507 488 496
    2021 广西 理工 水利类 本科第一批 地方专项计划 506 502 504
    2021 广西 理工 给排水科学与工程 本科第一批 普通类 522 487 497
    2021 广西 理工 应用统计学 本科第一批 普通类 511 487 498
    2021 广西 理工 资源勘查工程 本科第一批 地方专项计划 504 502 503
    2021 广西 理工 日语 本科第一批 民族班 470 470 470
    2021 广西 理工 应用化学 本科第一批 地方专项计划 510 502 506
    2021 广西 理工 机械类 本科第一批 地方专项计划 508 506 507
    2021 广西 理工 建筑类 本科第一批 普通类 532 496 507
    2021 广西 理工 地理信息科学 本科第一批 普通类 551 487 498
    2021 广西 理工 宝石及材料工艺学 本科第一批 国家专项计划 511 495 500
    2021 广西 理工 房地产开发与管理 本科第一批 普通类 510 473 493
    2021 广西 理工 勘查技术与工程 本科第一批 地方专项计划 506 502 504
    2021 广西 理工 化工与制药类 本科第一批 国家专项计划 508 504 506
    2021 广西 理工 工商管理类 本科第一批 民族班 493 490 492
    2021 广西 理工 会计学 本科第一批 普通类 523 507 513
    2021 广西 理工 英语 本科第一批 地方专项计划 506 502 504
    2021 广西 理工 行政管理 本科第一批 普通类 507 487 495
    2021 广西 理工 材料类 本科第一批 普通类 542 467 489
    2021 广西 理工 地质工程 本科第一批 民族班 469 469 469
    2021 广西 理工 电子信息类 本科第一批 民族班 509 497 504
    2021 广西 理工 英语 本科第一批 民族班 507 487 494
    2021 广西 理工 给排水科学与工程 本科第一批 民族班 499 472 486
    2021 广西 理工 工程管理 本科第一批 地方专项计划 509 503 506
    2021 广西 理工 风景园林 本科第一批 民族班 493 473 481
    2021 广西 理工 测绘工程 本科第一批 民族班 502 481 491
    2021 广西 理工 应用物理学 本科第一批 地方专项计划 505 503 504
    2021 广西 理工 宝石及材料工艺学 本科第一批 普通类 520 467 494
    2021 广西 理工 国际经济与贸易 本科第一批 民族班 493 487 490
    2021 广西 理工 工商管理类 本科第一批 国家专项计划 507 503 505
    2021 广西 理工 土木工程 本科第一批 普通类 548 487 501
    2021 广西 理工 生物工程 本科第一批 普通类 510 468 490
    2021 广西 理工 电子信息类 本科第一批 普通类 532 495 504
    2021 广西 理工 环境工程 本科第一批 民族班 495 473 485
    2021 广西 理工 化工与制药类 本科第一批 民族班 497 476 486
    2021 广西 理工 国际经济与贸易 本科第一批 国家专项计划 507 505 506
    2021 广西 理工 光电信息科学与工程 本科第一批 普通类 511 487 495
    2021 广西 理工 应用统计学 本科第一批 地方专项计划 506 504 505
    2021 广西 理工 测绘工程 本科第一批 普通类 519 487 495
    2021 广西 理工 机械类 本科第一批 普通类 516 487 498
    2021 广西 理工 水利类 本科第一批 普通类 509 467 493
    2021 广西 理工 新闻传播学类 本科第一批 民族班 498 481 488
    2021 广西 理工 测绘工程 本科第一批 地方专项计划 514 507 510
    2021 广西 理工 计算机类 本科第一批 普通类 531 507 513
    2021 广西 理工 日语 本科第一批 普通类 505 489 496
    2021 广西 理工 电子信息类 本科第一批 地方专项计划 509 507 508
    2021 广西 理工 电子商务 本科第一批 民族班 490 488 489
    2021 广西 理工 土木工程 本科第一批 民族班 493 487 490
    2021 广西 理工 化工与制药类 本科第一批 普通类 534 467 492
    2021 广西 理工 计算机类 本科第一批 地方专项计划 514 508 510
    2021 广西 理工 资源勘查工程 本科第一批 普通类 515 487 498
    2021 广西 理工 材料类 本科第一批 地方专项计划 524 503 510
    2021 广西 理工 地质工程 本科第一批 普通类 510 487 494
    2021 广西 理工 应用化学 本科第一批 普通类 548 494 501
    2021 广西 理工 工程管理 本科第一批 普通类 526 487 497
    2021 广西 理工 地理信息科学 本科第一批 国家专项计划 516 495 501
    2021 广西 理工 电子商务 本科第一批 普通类 511 487 496
    2021 广西 理工 新闻传播学类 本科第一批 普通类 519 491 502
    2021 广西 理工 遥感科学与技术 本科第一批 普通类 529 487 495
    2021 广西 理工 应用化学 本科第一批 民族班 493 487 489
    2021 广西 理工 遥感科学与技术 本科第一批 民族班 495 489 491
    2021 广西 理工 风景园林 本科第一批 国家专项计划 512 509 511
    2021 广西 理工 行政管理 本科第一批 民族班 492 469 482
    2021 广西 理工 计算机类 本科第一批 民族班 517 498 505
    2021 广西 理工 自然地理与资源环境 本科第一批 普通类 540 476 492
    2021 广西 理工 材料类 本科第一批 国家专项计划 507 503 504
    2021 广西 理工 社会工作 本科第一批 普通类 505 470 488
    2021 广西 理工 土木工程 本科第一批 地方专项计划 509 502 505
    2021 广西 理工 信息与计算科学 本科第一批 普通类 517 497 502
    2021 广西 理工 化工与制药类 本科第一批 地方专项计划 509 505 507
    2021 广西 理工 自动化类 本科第一批 普通类 515 493 501
    2021 广西 理工 给排水科学与工程 本科第一批 地方专项计划 506 505 506

     

      相关推荐:

      大学录取分数线汇总

      内蒙古师范大学2021年黑龙江艺术类录取分数线

     

    最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

    高考时间线的全部重要节点

    尽在"高考网"微信公众号

    阅读原文
    院校库
    相关推荐
    资讯 本地 报考 大学 专业 招生 备考 考生 家长 资料 高中 留学
    Image Modal for Mobile
    特别策划更多

    广告合作请加微信:17310823356

    京ICP备10033062号-2 北京市公安局备案编号:1101081950

    高考网 - 电脑版 | 触屏版

    Copyright 2022 gaokao.com

    违法和不良信息举报电话:010-56762110

    举报邮箱:wzjubao@tal.com