全国站 高考网-全国站

  • 高中1对1
  • 高考网

    浙江工业大学2021年外省录取分数线

    2021-11-15 11:37:18 来源:浙江工业大学

    浙江工业大学2021年外省录取分数线

     

    省份 科类 批次 类型 计划数 录取数 最高分 平均分 最低分 分差 总分 当地批次线
    安徽 1 平行 6 6 611 606.33  605 45 750 560
    1 平行 67 71 602 583.32  575 87 750 488
    北京 综合改革 本科批 平行 11 11 574 558.91  554 154 750 400
    福建 1 平行 10 10 578 561.40  577 110 750 467
    1 平行 67 68 598 583.74  567 144 750 423
    中外合作 / 平行 8 8 586 579.75  577 154 750 423
    甘肃 1 平行 56 56 527 515.05  510 70 750 440
    贫困理 1 平行 24 24 534 522.04  518 78 750 440
    广东 本科批 平行 109 110 599 589.54  578 146 750 432
    广西 1 平行 85 85 587 562.06  550 63 750 487
    贫困理 1 平行 10 10 537 527.10  523 36 750 487
    贵州 1 平行 10 10 609 597.90  592 36 750 556
    1 平行 120 120 550 535.36  525 69 750 456
    海南 综合改革 本科批 平行 20 21 652 635.14  618 152 750 466
    河北 1 平行 34 36 609 586.92  586 174 750 412
    贫困理 1 平行 5 5 597 591.60  585 173 750 412
    河南 1 平行 87 89 615 598.30  595 77 750 518
    贫困理 1 平行 10 10 603 595.40  591 73 750 518
    黑龙江 1 平行 30 30 564 539.37  531 116 750 415
    湖北 1 平行 38 41 605 596.10  590 193 750 397
    贫困理 1 平行 12 12 597 583.50  568 171 750 397
    湖南 1 平行 38 39 594 585.77  579 145 750 434
    贫困理 1 平行 16 16 592 582.07  556 122 750 434
    吉林 1 平行 16 16 537 528.44  520 38 750 482
    贫困理 1 平行 4 4 516 509.75  498 16 750 482
    江苏 1 平行 3 3 574 570.00  567 91 750 476
    1 平行 51 53 571 562.21  556 139 750 417
    江西 1 平行 62 62 596 582.98  577 58 750 519
    辽宁 1 平行 43 46 610 584.96  532 196 750 336
    内蒙古 1 平行 20 20 551 522.85  507 89 750 418
    宁夏 1 平行 35 35 492 465.74  412 0 750 412
    青海 1 平行 15 15 472 443.82  434 104 750 330
    山东 综合改革 本科批 平行 59 62 591 579.84  572 128 750 444
    山西 1 平行 83 83 564 550.32  544 39 750 505
    陕西 1 平行 26 26 565 540.32  528 85 750 443
    贫困理 1 平行 14 14 551 545.20  540 97 750 443
    上海 综合改革 本科批 平行 31 32 524 503.67  493 93 660 400
    四川 1 平行 69 71 613 594.70  588 67 750 521
    贫困理 1 平行 12 12 594 587.25  582 61 750 521
    天津 综合改革 本科批 平行 30 31 624 613.77  604 141 750 463
    新疆 1 平行 12 12 543 529.00  521 55 750 466
    1 平行 6 6 505 492.00  488 83 750 405
    贫困理 1 平行 6 6 453 435.25  416 11 750 405
    云南 1 平行 60 60 596 572.14  564 44 750 520
    贫困理 1 平行 11 11 572 566.55  565 45 750 520
    重庆 1 平行 30 30 601 586.13  571 125 750 446
    中外合作 1 平行 5 5 597 585.80  576 130 750 446
    西藏 理(汉/民) 1 平行 20 20 490/337 450.8/326.8 425/319 10/2 750 415/317
    文(汉/民) 1 平行 22 22 533/394 517.9/382.4 509/374 21/44 750 488/350

     

      相关推荐:

      大学录取分数线汇总

      西北农林科技大学2021年在浙江录取分数线

     

    最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

    高考时间线的全部重要节点

    尽在"高考网"微信公众号

    阅读原文
    院校库
    相关推荐
    资讯 本地 报考 大学 专业 招生 备考 考生 家长 资料 高中 留学
    Image Modal for Mobile
    特别策划更多

    广告合作请加微信:17310823356

    京ICP备10033062号-2 北京市公安局备案编号:1101081950

    高考网 - 电脑版 | 触屏版

    Copyright 2022 gaokao.com

    违法和不良信息举报电话:010-56762110

    举报邮箱:wzjubao@tal.com