-
扫描二维码
关注高考网微信
ID:www_gaokao_com
河南农业职业学院2021年招生章程(2)
2021-06-12 09:13:00 来源:阳光高考
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
种子生产与经营 | 410101 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
种子生产与经营 | 410101 | 普通 | 3 | - | 4200 | 种子繁育与检验 | |||||||
植物保护与检疫技术 | 410106 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
植物保护与检疫技术 | 410106 | 普通 | 3 | - | 4200 | 植保无人机应用 | |||||||
农产品加工与质量检测 | 410114 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
农产品加工与质量检测 | 410114 | 普通 | 3 | - | 4200 | 高级检测师 | |||||||
现代农业技术 | 410103 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
生态农业技术 | 410104 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
园艺技术 | 410105 | 普通 | 3 | - | 4800 | ||||||||
园林技术 | 410202 | 普通 | 3 | - | 4800 | ||||||||
工程造价 | 440501 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
园林工程技术 | 440104 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
风景园林设计 | 440105 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
花卉生产与花艺 | 410204 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
畜牧兽医 | 410303 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
动物医学 | 410301 | 普通 | 3 | - | 4800 | ||||||||
宠物养护与驯导 | 410309 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
宠物医疗技术 | 410305 | 普通 | 3 | - | 4800 | ||||||||
食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 3 | - | 4800 | ||||||||
食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 3 | - | 4800 | 烘焙方向 | |||||||
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
烹饪工艺与营养 | 540202 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
食品质量与安全 | 490102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
中西面点工艺 | 540203 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
供用电技术 | 430108 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | - | 4800 | ||||||||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | - | 4800 | 人工智能 | |||||||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | - | 4800 | 网站开发与应用 | |||||||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | - | 4800 | 企业开发与应用 | |||||||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | - | 4200 | 网络推广方向 | |||||||
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 3 | - | 4200 | 移动UI设计 | |||||||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
行政管理 | 590206 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
连锁经营与管理 | 530602 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
金融科技应用 | 530202 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
财税大数据应用 | 530101 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
数控技术 | 460103 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 3 | - | 4200 | 汽车检修 | |||||||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 普通 | 3 | - | 3700 | 二手车鉴定与评估 | |||||||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | - | 4800 | ||||||||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
商务英语 | 570201 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
畜牧兽医 | 410303 | 普通 | 3 | - | 4200 | 就读地点在河南农业职业学院洛阳分院(河南省洛阳市启明西路2号) | |||||||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | - | 4800 | 就读地点在河南农业职业学院洛阳分院(河南省洛阳市启明西路2号) | |||||||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | - | 4200 | 就读地点在河南农业职业学院洛阳分院(河南省洛阳市启明西路2号) | |||||||
种子生产与经营 | 410101 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
植物保护与检疫技术 | 410106 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
农产品加工与质量检测 | 410114 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
现代农业技术 | 410103 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
生态农业技术 | 410104 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
园艺技术 | 410105 | 对口 | 3 | - | 4800 | ||||||||
园林技术 | 410202 | 对口 | 3 | - | 4800 | ||||||||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
工程造价 | 440501 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
园林工程技术 | 440104 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
风景园林设计 | 440105 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
动物医学 | 410301 | 对口 | 3 | - | 4800 | ||||||||
畜牧兽医 | 410303 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
食品智能加工技术 | 490101 | 对口 | 3 | - | 4800 | ||||||||
食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
烹饪工艺与营养 | 540202 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
食品质量与安全 | 490102 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
中西面点工艺 | 540203 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
供用电技术 | 430108 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | - | 4800 | ||||||||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
金融服务与管理 | 530201 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
大数据与财务管理 | 530301 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
金融科技应用 | 530202 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
数控技术 | 460103 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 3 | - | 4800 | ||||||||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
智能控制技术 | 460303 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
商务英语 | 570201 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
畜牧兽医 | 410303 | 对口 | 3 | - | 4200 | 就读地点在河南农业职业学院洛阳分院(河南省洛阳市启明西路2号) | |||||||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | - | 4800 | 就读地点在河南农业职业学院洛阳分院(河南省洛阳市启明西路2号) | |||||||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | - | 4200 | 就读地点在河南农业职业学院洛阳分院(河南省洛阳市启明西路2号) |
相关推荐:
高校招生简章汇总
2021年清华大学招生章程
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号
阅读原文
院校库
- 查分数
- 找大学
- 选专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 省控线
相关推荐