-
扫描二维码
关注高考网微信
ID:www_gaokao_com
2021年陕西省西安欧亚学院普通高等职业教育分类考试招生院校名单
2021-05-12 11:29:27 来源:网络整理
| 序号 | 科类 | 姓名 | 毕业学校 | 专业代号 | 录取专业 |
| 1 | 文史 | 岳彦哲 | 西安现代电子职业学校 | P1 | 工程造价 |
| 2 | 文史 | 刘佳豪 | 周至县第四中学 | P1 | 工程造价 |
| 3 | 文史 | 李永博 | 西安培英育才职业高中 | P1 | 工程造价 |
| 4 | 文史 | 王佳豪 | 四川省广元外国语学校 | P2 | 房地产经营与管理 |
| 5 | 文史 | 柳佳怡 | 西安市长安区第九中学 | P3 | 现代物业管理 |
| 6 | 文史 | 章钦源 | 富平县蓝光中学 | P4 | 动漫制作技术 |
| 7 | 文史 | 卢雯娜 | 西安市长安区职教中心 | P4 | 动漫制作技术 |
| 8 | 文史 | 杨振波 | 宝鸡文德中学 | P4 | 动漫制作技术 |
| 9 | 文史 | 王瑞 | 西安市长安区职教中心 | P4 | 动漫制作技术 |
| 10 | 文史 | 李高辰 | 渭南市尚德中学 | P4 | 动漫制作技术 |
| 11 | 文史 | 訾广审 | 陕西艺术职业学院 | P4 | 动漫制作技术 |
| 12 | 文史 | 尹圩 | 咸阳渭城中学 | P5 | 金融服务与管理 |
| 13 | 文史 | 王一心 | 西安市长安区第九中学 | P5 | 金融服务与管理 |
| 14 | 文史 | 杨俊林 | 渭南明德高新二中 | P5 | 金融服务与管理 |
| 15 | 文史 | 李肖燃 | 陕西省镇安中学 | P5 | 金融服务与管理 |
| 16 | 文史 | 寇晶晶 | 安康黄冈实验学校 | P6 | 大数据与财务管理 |
| 17 | 文史 | 寇钰莹 | 西安市长安区第八中学 | P6 | 大数据与财务管理 |
| 18 | 文史 | 苗佳慧 | 西安市长安区第十中学 | P6 | 大数据与财务管理 |
| 19 | 文史 | 杨佳瑞 | 西安市长安区第十中学 | P6 | 大数据与财务管理 |
| 20 | 文史 | 柳一帆 | 西安市长安区第十中学 | P6 | 大数据与财务管理 |
| 21 | 文史 | 李汶倩 | 宝鸡市斗鸡中学 | P6 | 大数据与财务管理 |
| 22 | 文史 | 郝若愚 | 榆林华栋中学 | P6 | 大数据与财务管理 |
| 23 | 文史 | 戈斌 | 陕西省府谷职业中等专业学校(统考) | P6 | 大数据与财务管理 |
| 24 | 文史 | 高蒙 | 榆林高专附属中学 | P6 | 大数据与财务管理 |
| 25 | 文史 | 廖利珍 | 勉县第四中学 | P6 | 大数据与财务管理 |
| 26 | 文史 | 张臣弓 | 略阳县天津高级中学 | P6 | 大数据与财务管理 |
| 27 | 文史 | 沈晓玲 | 陕西省镇安中学 | P6 | 大数据与财务管理 |
| 28 | 文史 | 张雨哲 | 西安经开职业学校 | P7 | 国际经济与贸易 |
| 29 | 文史 | 李风云 | 西安市第十中学 | P7 | 国际经济与贸易 |
| 30 | 文史 | 牛佳杰 | 安康黄冈实验学校 | P9 | 酒店管理与数字化运营 |
| 31 | 文史 | 赵天乐 | 宝鸡市春玲美术高级中学 | P9 | 酒店管理与数字化运营 |
| 32 | 文史 | 祁梦婷 | 安康黄冈实验学校 | Q0 | 新闻采编与制作 |
| 33 | 文史 | 葛婧语 | 西安市临潼区临潼中学 | Q0 | 新闻采编与制作 |
| 34 | 文史 | 潘霄飞 | 西安市长安区第八中学 | Q0 | 新闻采编与制作 |
| 35 | 文史 | 卢佳蕊 | 西安市长安区职教中心 | Q0 | 新闻采编与制作 |
| 36 | 文史 | 胡嘉玥 | 宝鸡振华中学 | Q0 | 新闻采编与制作 |
| 37 | 文史 | 何佳梦 | 兴平市南郊高级中学 | Q0 | 新闻采编与制作 |
| 38 | 文史 | 谷璞 | 同等学力 | Q0 | 新闻采编与制作 |
| 39 | 文史 | 杨婷 | 西乡县第二中学 | Q0 | 新闻采编与制作 |
| 40 | 文史 | 李存浩 | 西乡县第二中学 | Q0 | 新闻采编与制作 |
| 41 | 文史 | 王思涵 | 西乡县第二中学 | Q1 | 应用英语 |
| 42 | 文史 | 赵萍 | 旬阳中学 | Q1 | 应用英语 |
| 43 | 文史 | 寸佳程 | 宝鸡市体育运动学校 | Q2 | 健身指导与管理 |
| 44 | 文史 | 李杨喆赟 | 南郑区高台中学 | Q4 | 电子竞技运动与管理 |
| 45 | 文史 | 郭文迪 | 子长市中学 | Q4 | 电子竞技运动与管理 |
| 46 | 文史 | 雷秀猛 | 旬阳中学 | Q4 | 电子竞技运动与管理 |
| 47 | 理工 | 宫俊豪 | 西安惠安中学 | P0 | 建筑智能化工程技术 |
| 48 | 理工 | 张法贺 | 旬阳中学 | P0 | 建筑智能化工程技术 |
| 49 | 理工 | 杨建国 | 宝鸡市陈仓区西城高级中学 | P1 | 工程造价 |
| 50 | 理工 | 杨毅涛 | 兴平市南郊高级中学 | P1 | 工程造价 |
| 51 | 理工 | 李龙雨 | 横山区清源中学 | P1 | 工程造价 |
| 52 | 理工 | 薛佳凯 | 西安理工技师学院 | P1 | 工程造价 |
| 53 | 理工 | 屈浩 | 延安育英中学 | P1 | 工程造价 |
| 54 | 理工 | 谭洲振 | 镇巴中学 | P1 | 工程造价 |
| 55 | 理工 | 张涛 | 岚皋县岚皋中学 | P1 | 工程造价 |
| 56 | 理工 | 田欣飞 | 西安市长安区第五中学 | P4 | 动漫制作技术 |
| 57 | 理工 | 王佳豪 | 咸阳民盟中学 | P4 | 动漫制作技术 |
| 58 | 理工 | 李峤宇 | 略阳县天津高级中学 | P4 | 动漫制作技术 |
| 59 | 理工 | 石依冉 | 西安市阎良区关山中学 | P6 | 大数据与财务管理 |
| 60 | 理工 | 张耀威 | 西安市长安区第十中学 | P6 | 大数据与财务管理 |
| 61 | 理工 | 雷彤 | 西安市长安区第十中学 | P6 | 大数据与财务管理 |
| 62 | 理工 | 蔡鑫悦 | 平利县中学 | P6 | 大数据与财务管理 |
| 63 | 理工 | 刘嘉树 | 法门高中 | P6 | 大数据与财务管理 |
| 64 | 理工 | 杨晨宇 | 澄城县创新中学 | P6 | 大数据与财务管理 |
| 65 | 理工 | 刘凯 | 西安博迪学校 | P9 | 酒店管理与数字化运营 |
| 66 | 理工 | 孙佳怡 | 西安市长安区第十中学 | Q0 | 新闻采编与制作 |
| 67 | 理工 | 刘馨蔚 | 陕西省镇安中学 | Q0 | 新闻采编与制作 |
| 68 | 理工 | 张尹译 | 陕西省米脂中学 | Q2 | 健身指导与管理 |
| 69 | 理工 | 赵童舟 | 汉中市汉台二中 | Q3 | 体育运营与管理 |
| 70 | 理工 | 陈彦昌 | 城固县第二中学 | Q3 | 体育运营与管理 |
| 71 | 理工 | 刘嘉晋 | 西安航天技工学校 | Q5 | 软件技术 |
| 72 | 理工 | 王星晨 | 同等学力 | Q5 | 软件技术 |
| 73 | 理工 | 田继勇 | 西安航天技工学校 | Q5 | 软件技术 |
| 74 | 理工 | 王见文 | 西安航天技工学校 | Q5 | 软件技术 |
| 75 | 理工 | 苗佳豪 | 西安市长安区第十中学 | Q5 | 软件技术 |
| 76 | 理工 | 薛明阳 | 西安市长安区第十中学 | Q5 | 软件技术 |
| 77 | 理工 | 刘俊祥 | 西安市长安区第六中学 | Q5 | 软件技术 |
| 78 | 理工 | 田振浩 | 汉台中学 | Q5 | 软件技术 |
| 79 | 理工 | 芦哲 | 南郑中学 | Q5 | 软件技术 |
| 80 | 理工 | 罗豫邱实 | 西乡县第一中学 | Q5 | 软件技术 |
| 81 | 体育(理) | 郑拓华 | 西安惠安中学 | Q2 | 健身指导与管理 |
| 82 | 体育(理) | 孙学科 | 陕西省延安体育运动学校 | Q2 | 健身指导与管理 |
| 83 | 体育(理) | 李增益 | 岚皋县岚皋中学 | Q2 | 健身指导与管理 |
| 84 | 体育(理) | 李名罡 | 西安交大阳光中学 | Q3 | 体育运营与管理 |
| 85 | 体育(理) | 石骁腾 | 陕西省青少年体育运动学校 | Q3 | 体育运营与管理 |
| 86 | 体育(理) | 邓睿通 | 陕西省青少年体育运动学校 | Q3 | 体育运营与管理 |
| 87 | 体育(理) | 张瑞 | 宝鸡市渭滨区姜城中学 | Q3 | 体育运营与管理 |
| 88 | 单招 | 刘飞 | 吴起县职业技术教育中心 | P0 | 建筑智能化工程技术 |
| 89 | 单招 | 乔星宇 | 神木市职业技术教育中心 | P1 | 工程造价 |
| 90 | 单招 | 刘庭毓 | 神木市职业技术教育中心 | P1 | 工程造价 |
| 91 | 单招 | 曹杰杰 | 西安武术职业学校 | P3 | 现代物业管理 |
| 92 | 单招 | 赵楠 | 陕西省渭南工业学校 | P3 | 现代物业管理 |
| 93 | 单招 | 张梓垚 | 西安市卫生学校 | P4 | 动漫制作技术 |
| 94 | 单招 | 赵元晨 | 陕西省旅游学校 | P4 | 动漫制作技术 |
| 95 | 单招 | 郑嘉融 | 陕西省旅游学校 | P4 | 动漫制作技术 |
| 96 | 单招 | 曹鹏宇 | 闫良职中武屯校区 | P4 | 动漫制作技术 |
| 97 | 单招 | 肖方铭 | 西安市涉外旅游职业高中 | P4 | 动漫制作技术 |
| 98 | 单招 | 王柏安 | 陕西省商业学校 | P4 | 动漫制作技术 |
| 99 | 单招 | 刘鑫 | 陕西省南郑区职业教育中心 | P4 | 动漫制作技术 |
| 100 | 单招 | 罗蒙 | 陕西省汉江技工学校 | P4 | 动漫制作技术 |
| 101 | 单招 | 陈梦柔 | 安康高新中等职业学校 | P5 | 金融服务与管理 |
| 102 | 单招 | 许宇飞 | 西安市长安区职教中心 | P6 | 大数据与财务管理 |
| 103 | 单招 | 贾骋浩 | 西安实验职业中等专业学校 | P6 | 大数据与财务管理 |
| 104 | 单招 | 张富贵 | 陕西建设技师学院 | P6 | 大数据与财务管理 |
| 105 | 单招 | 马哲 | 宝鸡市渭滨职教中心 | P6 | 大数据与财务管理 |
| 106 | 单招 | 贺书宇 | 神木市职业技术教育中心 | P6 | 大数据与财务管理 |
| 107 | 单招 | 杨浩田 | 神木市职业技术教育中心 | P6 | 大数据与财务管理 |
| 108 | 单招 | 高举 | 神木市职业技术教育中心 | P6 | 大数据与财务管理 |
| 109 | 单招 | 贺星宇 | 靖边县职业技术教育中心 | P6 | 大数据与财务管理 |
| 110 | 单招 | 王力 | 汉阴县职业技术教育培训中心 | P8 | 旅游管理 |
| 111 | 单招 | 付泽宇 | 西安理工技师学院 | P9 | 酒店管理与数字化运营 |
| 112 | 单招 | 王竞翔 | 西安市长安区职教中心 | Q0 | 新闻采编与制作 |
| 113 | 单招 | 荣天航 | 闫良职中武屯校区 | Q0 | 新闻采编与制作 |
| 114 | 单招 | 周祎菲 | 西安综合职业中等专业学校 | Q0 | 新闻采编与制作 |
| 115 | 单招 | 扈丽文 | 西安综合职业中等专业学校 | Q0 | 新闻采编与制作 |
| 116 | 单招 | 吴一尘 | 陕西国际商贸学院职业学校 | Q1 | 应用英语 |
| 117 | 单招 | 史文迪 | 西安实验职业中等专业学校 | Q2 | 健身指导与管理 |
| 118 | 单招 | 邵雨凡 | 西安市机电职业技术学校 | Q4 | 电子竞技运动与管理 |
| 119 | 单招 | 王艺帆 | 泾阳职业中等专业学校 | Q4 | 电子竞技运动与管理 |
| 120 | 单招 | 靳晨轩 | 子长职高 | Q4 | 电子竞技运动与管理 |
| 121 | 单招 | 郑佳宽 | 西安军需工业学校 | Q5 | 软件技术 |
| 122 | 单招 | 党雨芊 | 陕西省电子信息学校 | Q5 | 软件技术 |
| 123 | 单招 | 张梓轩 | 眉县职业教育中心 | Q5 | 软件技术 |
相关推荐:

阅读原文
院校库
- 查分数
- 找大学
- 选专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 省控线
相关推荐


