全国站 高考网-全国站

  • 高中1对1
  • 高考网

    南开大学2017年在安徽录取分数

    2018-09-27 10:28:34 来源:南开大学

    南开大学2017年在安徽录取分数

    专业名称 科类 2018年 2017年录取分数 2016年录取分数 2015年录取分数
    招生计划 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
    中国语言文学类 文史 4 621 618 620  611 608 609  658 658 658 
    哲学类 文史 3 618 616 617  608 605 606  656 656 656 
    外国语言文学类 文史 6 619 615 617  608 605 607  657 657 657 
    历史学类 文史 3                  
    经济学类(其中国际商务专业授予管理学学位) 文史 4 626 621 624  615 610 612  666 663 664 
    金融学类 文史 4 623 618 620  615 609 612  662 659 661 
    公共管理类(含社会学、政治学、公共管理及心理学) 文史 6 620 617 619  608 606 607  658 656 657 
    工商管理类(含工商、图档、管科、国会) 文史 4 622 616 619  614 607 610  662 657 659 
    法学 文史 3 623 620 622  610 610 610  660 659 660 
    合计   37 626 615 619  615 605 609  666 656 659 
    中国语言文学类(国家专项) 文史 3 601 596 598  600 593 595 650 649 650
    哲学类(国家专项) 文史 2 595 586 591  593 593 593 649 648 649
    工商管理类(含工商、图档、管科、国会)(国家专项) 文史 2 601 598 600  602 600 601 654 650 652
    国家专项合计   7 601 586 596  602 593 596 654 648 650
                           
    专业名称 科类 2018年 2017年录取分数 2016年录取分数 2015年录取分数
    招生计划 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
    经济学类(其中国际商务专业授予管理学学位) 理工 3 637 636 637  653 652 652  668 667 668 
    金融学类 理工 5 639 634 637  660 646 652  673 662 668 
    工商管理类(含工商、图档、管科、国会) 理工 5 635 628 632  650 643 647  667 659 662 
    数学类 理工 4 642 638 640  654 649 652  673 665 669 
    物理学类 理工 6 635 630 633  650 644 646  668 664 665 
    计算机类 理工 7 643 628 634  649 643 645  665 661 663 
    自动化类 理工 3 640 633 637  654 643 649  666 665 666 
    电子信息类 理工 7 634 630 632  649 645 647  662 662 662 
    软件工程 理工 5 636 629 632  647 643 645  661 657 658 
    化学类 理工 6 643 635 638  654 650 652  671 664 666 
    药学 理工 3 626 626 626  643 643 643       
    环境科学与工程类 理工 5 635 627 631  646 644 645  660 659 660 
    生物科学类 理工 6 635 626 628  653 643 646  661 657 659 
    临床医学(5+3) 理工 4 631 627 628  643 642 643  664 659 661 
    材料类 理工 4 633 627 630  648 644 645       
    口腔医学(5年) 理工 2 627 626 627             
    旅游管理类 理工 2 627 627 627             
    合计   77 643 626 632  660 642 647 673 657 664
    药学(国家专项) 理工 2 619 617 618  630 629 630 646 646 646
    口腔医学(5年)(国家专项) 理工 3 628 618 623  632 630 631 661 647 654
    计算机类(国家专项) 理工 2 627 622 625  636 631 634 650 649 650
    化学类(国家专项) 理工 2 625 620 623  640 634 637 656 655 656
    电子信息类(国家专项) 理工 3 624 623 624  632 631 632 656 655 656
    材料类(国家专项) 理工 3 624 622 623  635 631 633 652 651 652
    国家专项合计   15 628 617 622  640 629 633 661 646 652

    阅读原文
    院校库
    相关推荐
    资讯 本地 报考 大学 专业 招生 备考 考生 家长 资料 高中 留学
    Image Modal for Mobile
    特别策划更多

    广告合作请加微信:17310823356

    京ICP备10033062号-2 北京市公安局备案编号:1101081950

    高考网 - 电脑版 | 触屏版

    Copyright 2022 gaokao.com

    违法和不良信息举报电话:010-56762110

    举报邮箱:wzjubao@tal.com