全国站 高考网-全国站

  • 高中1对1
  • 高考网

    江苏省2015年普通高校招生文科第一批投档线

    2015-07-14 15:50:00 来源:新浪教育

    江苏省2015年普通高校招生本科第一批投档线(文科)
    院校  代号 院校名称  选测等级 投档最低分 辅助排序分
    1101 南京大学 AA 380 270
    1102 东南大学 历史A,另一门B 375 270
    1103 南京航空航天大学 AB 370 256
    1104 南京理工大学 AB 358 262
    1105 河海大学 AB 360 257
    1106 南京信息工程大学 BB 344 239
    1107 南京农业大学 AB 353 261
    1108 南京师范大学 AB 358 264
    1109 中国药科大学 AB 352 259
    1110 南京工业大学 BB 345 250
    1111 南京邮电大学 BB 345 252
    1113 南京中医药大学 BB 354 262
    1115 南京林业大学 BB 346 248
    1116 南京财经大学 AB 347 251
    1119 南京审计学院 AB 348 255
    1126 东南大学医学院 BB 347 258
    1201 江南大学 BB 353 259
    1221 中国矿业大学 B+B 348 250
    1222 江苏师范大学 BC 342  
    1241 河海大学(常州校区) BB 352 259
    1242 常州大学 BB 342  
    1261 苏州大学 AB 358 252
    1262 苏州科技学院 BB 343 245
    1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 369 273
    1301 南通大学 BB 342  
    1381 扬州大学 BB 347 252
    1401 江苏大学 BB 344 256
    1402 江苏科技大学 BB 343 248
    1606 南京信息工程大学 BC 342  
    1616 南京财经大学 BB 342  
    1626 江南大学 BB 350 249
    1635 苏州大学 BB 356 264
    1921 西交利物浦大学 BC 350 249
    2101 复旦大学 A+A 391 278
    2102 同济大学 BB 380 279
    2103 上海交通大学 AA 388 289
    2104 华东理工大学 AB 357 265
    2105 东华大学 BB 358 252
    2106 华东师范大学 BB 374 271
    2107 华东政法大学 BB 372 268
    2109 上海外国语大学 BB 375 274
    2110 上海财经大学 BB 389 287
    2111 上海师范大学 BB 352 257
    2112 上海大学 BB 359 278
    2114 上海对外经贸大学 BB 364 266
    2115 上海理工大学 BB 350 252
    2117 上海海事大学 BB 350 252
    2133 上海金融学院 BB 357 258
    2201 浙江大学 AA 379 282
    2203 浙江理工大学 BB 343 243
    2204 浙江工业大学 BB 342 250
    2206 浙江师范大学 BB 344 257
    2207 浙江工商大学 BB 347 260
    2213 浙江财经大学 BB 347 249
    2221 宁波大学 BB 342  
    2245 宁波诺丁汉大学 BB 352 249
    2303 安徽大学 BB 350 255
    2401 福州大学 BB 350 254
    2409 闽江学院 BB 348 249
    2411 厦门大学 AA 377 270
    2422 华侨大学 BB 343 253
    2501 江西财经大学 BB 342 250
    2505 南昌大学 BB 345 254
    2601 山东大学 AA 342  
    2621 中国海洋大学 AB 357 264
    2624 青岛大学 BB 344 243
    2661 山东大学威海分校 AA 355 250
    3101 北京大学 A+A 400 287
    3102 中国人民大学 A+A 382 279
    3103 清华大学 A+A 403 289
    3104 北京师范大学 AB+ 375 278
    3105 北京交通大学 AB+ 368 264
    3106 北京航空航天大学 AA 371 259
    3107 北京理工大学 AB 366 270
    3108 北京科技大学 历史A,另一门B+ 354 253
    3109 北京化工大学 AB+ 345 261
    3110 中国农业大学 AB 348 252
    3112 中国政法大学 B+B+ 372 268
    3113 北京邮电大学 AB+ 346 250
    3114 北京林业大学 BB 350 262
    3116 北京外国语大学 历史A,另一门B 369 267
    3117 北京语言大学 B+B 358 265
    3118 中国石油大学(北京) AB+ 343 240
    3119 对外经济贸易大学 AB+ 374 271
    3120 中央财经大学 AA 375 281
    3122 中国矿业大学(北京) AB 346 256
    3123 中国传媒大学 B+B 370 273
    3127 北京体育大学 BB 342 245
    3128 华北电力大学(北京) AA 351 265
    3129 中央民族大学 BB 358 259
    3132 北京第二外国语学院 BB 358 250
    3133 首都师范大学 AB 352 256
    3134 北京工业大学 AB 346 249
    3142 北京工商大学 BB 342 241
    3154 首都经济贸易大学 BB 360 263
    3201 南开大学 AA 374 268
    3202 天津大学 AB 370 269
    3209 天津财经大学 BB 351 272
    3311 华北电力大学(保定) AA 344 247
    3321 燕山大学 BB 342  
    3401 山西大学 历史B+,另一门B 342  
    3403 山西财经大学 BB 345 246
    4101 东北大学 AB 349 254
    4102 辽宁大学 AB 346 251
    4131 大连理工大学 AA 352 256
    4132 大连海事大学 AB 348 244
    4133 东北财经大学 AA 344 252
    4161 辽宁工程技术大学 BB 342  
    4201 吉林大学 历史A,另一门B+ 360 266
    4202 东北师范大学 AB 344 258
    4208 长春理工大学 BB 342  
    4301 哈尔滨工业大学 AA 360 258
    4303 东北林业大学 B+B+ 342  
    4304 东北农业大学 BB 342  
    4307 哈尔滨商业大学 BB 342  
    4309 哈尔滨医科大学 BB 342  
    4311 黑龙江大学 BB 342  
    4371 延边大学 BC 342 259
    5101 郑州大学 AB 345 254
    5141 河南大学 BB 342  
    5201 武汉大学 AB+ 378 274
    5202 华中科技大学 AB+ 366 266
    5203 华中师范大学 AB 353 259
    5204 华中农业大学 B+B 344 242
    5205 中国地质大学(武汉) AB 348 250
    5206 中南财经政法大学 AB 366 266
    5207 武汉理工大学 AB 345 250
    5209 湖北大学 B+B 342 244
    5211 湖北中医药大学 BB 348 258
    5217 武汉科技大学 B+B 342 264
    5301 湖南大学 B+B+ 367 267
    5302 中南大学 AA 359 263
    5303 湖南师范大学 AB+ 347 237
    5307 长沙理工大学 BB 344 254
    5321 湖南科技大学 BB 342  
    5323 湘潭大学 BB 342  
    5331 中南林业科技大学 BB 342  
    5401 中山大学 AA 374 270
    5402 华南理工大学 AB 365 261
    5404 广东外语外贸大学 AB 348 252
    5407 暨南大学 AB 342  
    5421 汕头大学 BB 342 254
    5451 深圳大学 AB 347 268
    5461 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 BB 342  
    5601 海南大学 BC 352 258
    6101 四川大学 AA 369 265
    6102 西南交通大学 AB 351 254
    6103 西南财经大学 AB 363 261
    6201 重庆大学 历史A,另一门B 363 265
    6202 西南大学 B+B 351 258
    6203 西南政法大学 B+B+ 356 255
    6212 四川外国语大学 BC 349 258
    6301 贵州大学 BB 342 244
    6401 云南大学 BB 346 234
    7101 西北大学 BB 349 251
    7102 西北工业大学 AB 352 258
    7103 陕西师范大学 BB 345 258
    7104 西安交通大学 历史A,另一门B 367 264
    7105 西安电子科技大学 AB 342  
    7107 长安大学 BB 342  
    7141 西北农林科技大学 AB 346 253
    7201 兰州大学 AB+ 351 269
    7402 宁夏大学 BB 342  
    7501 新疆大学 BB 342  

    阅读原文
    院校库
    相关推荐
    资讯 本地 报考 大学 专业 招生 备考 考生 家长 资料 高中 留学
    Image Modal for Mobile
    特别策划更多

    广告合作请加微信:17310823356

    京ICP备10033062号-2 北京市公安局备案编号:1101081950

    高考网 - 电脑版 | 触屏版

    Copyright 2022 gaokao.com

    违法和不良信息举报电话:010-56762110

    举报邮箱:wzjubao@tal.com