- 
                
                扫描二维码
关注高考网微信
ID:www_gaokao_com 
山西2014年高招本科二批B类院校投档分数线(理)
2014-08-04 14:00:02 来源:山西招生考试网
山西招生考试网公布2014年普通高校招生本科第二批B类院校投档线,具体如下:
山西省2014年普通高校招生本科第二批B类院校投档线
(理工类)
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 | 
| 1019 | 北京农学院 | 理工 | 统招 | 475.093094175 | 
| 1053 | 防灾科技学院 | 理工 | 统招 | 495.114090182 | 
| 1079 | 天津科技大学 | 理工 | 统招 | 478.099098174 | 
| 1082 | 天津理工大学 | 理工 | 统招 | 470.096090164 | 
| 1087 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 469.090089192 | 
| 1093 | 天津城建大学 | 理工 | 统招 | 479.110096199 | 
| 1131 | 保定学院 | 理工 | 统招 | 482.092091188 | 
| 1133 | 唐山师范学院 | 理工 | 统招 | 470.100096158 | 
| 1136 | 石家庄学院 | 理工 | 统招 | 472.088092181 | 
| 1139 | 沧州师范学院 | 理工 | 统招 | 465.101084158 | 
| 1144 | 唐山学院 | 理工 | 统招 | 489.102100175 | 
| 1149 | 河北金融学院 | 理工 | 统招 | 502.087104187 | 
| 1151 | 北华航天工业学院 | 理工 | 统招 | 504.118094178 | 
| 1200 | 河北中医学院 | 理工 | 统招 | 498.096102194 | 
| 1201 | 张家口学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 1212 | 赤峰学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 1214 | 呼伦贝尔学院 | 理工 | 统招 | 492.095098186 | 
| 1216 | 集宁师范学院 | 理工 | 统招 | 469.089089174 | 
| 1263 | 辽宁师范大学 | 理工 | 统招 | 468.086098155 | 
| 1283 | 辽宁科技学院 | 理工 | 统招 | 479.108100169 | 
| 1285 | 沈阳工程学院 | 理工 | 统招 | 503.111102183 | 
| 1286 | 辽东学院 | 理工 | 统招 | 472.086111163 | 
| 1314 | 营口理工学院 | 理工 | 统招 | 476.095097182 | 
| 1323 | 长春工业大学 | 理工 | 统招 | 468.080096176 | 
| 1324 | 吉林建筑大学 | 理工 | 统招 | 471.089079190 | 
| 1329 | 北华大学 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 1333 | 长春师范大学 | 理工 | 统招 | 462.100093159 | 
| 1335 | 吉林财经大学 | 理工 | 统招 | 478.087102164 | 
| 1338 | 吉林华桥外国语学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 1341 | 长春工程学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 1342 | 吉林农业科技学院 | 理工 | 统招 | 480.109091183 | 
| 1344 | 吉林警察学院 | 理工 | 统招 | 463.088102171 | 
| 1345 | 长春大学 | 理工 | 统招 | 466.080103174 | 
| 1379 | 哈尔滨学院 | 理工 | 统招 | 490.093109176 | 
| 1380 | 大庆师范学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 1387 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 统招 | 489.110104183 | 
| 1388 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 统招 | 469.101088186 | 
| 1416 | 黑河学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 1434 | 上海应用技术学院 | 理工 | 统招 | 490.085100181 | 
| 1436 | 上海海洋大学 | 理工 | 统招 | 500.107105162 | 
| 1499 | 盐城工学院 | 理工 | 统招 | 489.087106162 | 
| 1516 | 金陵科技学院 | 理工 | 统招 | 502.109095189 | 
| 1517 | 淮阴工学院 | 理工 | 统招 | 476.087103179 | 
| 1526 | 南京晓庄学院 | 理工 | 统招 | 483.101098161 | 
| 1583 | 湖州师范学院 | 理工 | 统招 | 475.092098170 | 
| 1585 | 台州学院 | 理工 | 统招 | 472.000096098 | 
| 1586 | 丽水学院 | 理工 | 统招 | 468.102098156 | 
| 1588 | 嘉兴学院 | 理工 | 统招 | 491.102094207 | 
| 1593 | 宁波工程学院 | 理工 | 统招 | 483.099114145 | 
| 1638 | 淮南师范学院 | 理工 | 统招 | 467.107100186 | 
| 1641 | 安徽科技学院 | 理工 | 统招 | 483.106093196 | 
| 1642 | 合肥学院 | 理工 | 统招 | 469.121089184 | 
| 1644 | 蚌埠学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 1658 | 福建工程学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 1663 | 福建师范大学 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 1664 | 闽江学院 | 理工 | 统招 | 479.099093179 | 
| 1665 | 武夷学院 | 理工 | 统招 | 464.093083202 | 
| 1666 | 宁德师范学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 1668 | 闽南师范大学 | 理工 | 统招 | 469.090090182 | 
| 1670 | 厦门理工学院 | 理工 | 统招 | 470.094096187 | 
| 1671 | 三明学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 1672 | 龙岩学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 1677 | 莆田学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 1694 | 福建江夏学院 | 理工 | 统招 | 483.113112148 | 
| 1725 | 华东交通大学 | 理工 | 统招 | 504.112085196 | 
| 1726 | 东华理工大学 | 理工 | 统招 | 478.099098180 | 
| 1732 | 宜春学院 | 理工 | 统招 | 471.111089166 | 
| 1739 | 萍乡学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 1743 | 新余学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 1745 | 九江学院 | 理工 | 统招 | 468.080095175 | 
| 1802 | 德州学院 | 理工 | 统招 | 466.070096174 | 
| 1803 | 滨州学院 | 理工 | 统招 | 478.104092170 | 
| 1806 | 泰山学院 | 理工 | 统招 | 472.094100163 | 
| 1807 | 济宁学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 1808 | 菏泽学院 | 理工 | 统招 | 462.104096150 | 
| 1811 | 枣庄学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 1814 | 潍坊学院 | 理工 | 统招 | 491.095097197 | 
| 1816 | 山东工商学院 | 理工 | 统招 | 472.098097172 | 
| 1873 | 山东青年政治学院 | 理工 | 统招 | 474.070109162 | 
| 1880 | 山东管理学院 | 理工 | 统招 | 495.094103183 | 
| 1886 | 河南理工大学 | 理工 | 统招 | 473.106102143 | 
| 1888 | 河南工业大学 | 理工 | 统招 | 462.083096181 | 
| 1890 | 中原工学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 1895 | 新乡医学院 | 理工 | 统招 | 494.108095193 | 
| 1899 | 周口师范学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 1900 | 安阳师范学院 | 理工 | 统招 | 468.103105152 | 
| 1901 | 许昌学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 1902 | 南阳师范学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 1904 | 商丘师范学院 | 理工 | 统招 | 468.091114131 | 
| 1906 | 郑州航空工业管理学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 1910 | 黄淮学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 1911 | 平顶山学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 1914 | 洛阳理工学院 | 理工 | 统招 | 495.095101188 | 
| 1915 | 新乡学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 1917 | 安阳工学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 1918 | 河南工程学院 | 理工 | 统招 | 486.098086192 | 
| 1921 | 南阳理工学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 1985 | 湖北工业大学 | 理工 | 统招 | 489.099095184 | 
| 1991 | 黄冈师范学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 1994 | 湖北文理学院 | 理工 | 统招 | 475.107086164 | 
| 1999 | 湖北工程学院 | 理工 | 统招 | 474.097098170 | 
| 2001 | 湖北理工学院 | 理工 | 统招 | 490.087091193 | 
| 2002 | 湖北科技学院 | 理工 | 统招 | 487.099096194 | 
| 2009 | 湖北警官学院 | 理工 | 统招 | 475.091104169 | 
| 2011 | 荆楚理工学院 | 理工 | 统招 | 471.089107157 | 
| 2062 | 湖南农业大学 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 2067 | 湘南学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 2068 | 衡阳师范学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 2069 | 邵阳学院 | 理工 | 统招 | 462.100083185 | 
| 2070 | 怀化学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 2072 | 湖南科技学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 2078 | 长沙学院 | 理工 | 统招 | 491.101094166 | 
| 2080 | 湖南城市学院 | 理工 | 统招 | 474.106096187 | 
| 2081 | 湖南工学院 | 理工 | 统招 | 486.097108170 | 
| 2082 | 湖南财政经济学院 | 理工 | 统招 | 504.102106197 | 
| 2083 | 湖南警察学院 | 理工 | 统招 | 481.098097158 | 
| 2085 | 湖南第一师范学院 | 理工 | 统招 | 479.096100167 | 
| 2138 | 韶关学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 2139 | 惠州学院 | 理工 | 统招 | 477.105082187 | 
| 2142 | 肇庆学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 2143 | 嘉应学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 2157 | 广东石油化工学院 | 理工 | 统招 | 475.103096187 | 
| 2208 | 河池学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 2213 | 梧州学院 | 理工 | 统招 | 473.105079214 | 
| 2234 | 琼州学院 | 理工 | 统招 | 467.105088168 | 
| 2249 | 重庆交通大学 | 理工 | 统招 | 496.103099180 | 
| 2259 | 重庆科技学院 | 理工 | 统招 | 497.111086191 | 
| 2299 | 宜宾学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 2301 | 乐山师范学院 | 理工 | 统招 | 466.090104156 | 
| 2305 | 成都工业学院 | 理工 | 统招 | 494.090105185 | 
| 2329 | 贵州师范大学 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 2331 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 2332 | 安顺学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 2333 | 贵州工程应用技术学院(原毕节学院) | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 2335 | 贵州财经大学 | 理工 | 统招 | 490.104097159 | 
| 2348 | 贵州理工学院 | 理工 | 统招 | 479.094102193 | 
| 2354 | 大理学院 | 理工 | 统招 | 468.102094177 | 
| 2360 | 红河学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 2364 | 楚雄师范学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 2366 | 昆明学院 | 理工 | 统招 | 478.101093168 | 
| 2367 | 文山学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 2410 | 榆林学院 | 理工 | 统招 | 472.116100149 | 
| 2411 | 商洛学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 2415 | 西安航空学院 | 理工 | 统招 | 503.100104194 | 
| 2416 | 西安医学院 | 理工 | 统招 | 509.120094190 | 
| 2447 | 陕西学前师范学院 | 理工 | 统招 | 479.094088176 | 
| 2455 | 陇东学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 2457 | 河西学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 2462 | 甘肃民族师范学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 2463 | 兰州文理学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 2464 | 兰州工业学院 | 理工 | 统招 | 488.108097191 | 
| 2472 | 青海民族大学 | 理工 | 统招 | 478.101101167 | 
| 2493 | 伊犁师范学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 2496 | 新疆工程学院 | 理工 | 统招 | 466.112090168 | 
| 2504 | 湖南医药学院 | 理工 | 统招 | 471.096092173 | 
| 5002 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 5003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 5005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 5006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 5007 | 长治医学院 | 理工 | 统招 | 471.078104180 | 
| 5010 | 山西大同大学 | 理工 | 统招 | 476.096086168 | 
| 5011 | 晋中学院 | 理工 | 统招 | 464.088101166 | 
| 5012 | 长治学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 5013 | 运城学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 5014 | 忻州师范学院 | 理工 | 统招 | 463.083094171 | 
| 5015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 5017 | 吕梁学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 5018 | 太原学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 5049 | 山西工商学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 5074 | 山西传媒学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 5079 | 太原科技大学(晋城校区) | 理工 | 统招 | 465.091090155 | 
| 5080 | 中北大学(朔州校区) | 理工 | 统招 | 466.088098172 | 
| 5081 | 太原理工大学(能源学院) | 理工 | 统招 | 476.057103221 | 
| 5082 | 山西医科大学(汾阳学院) | 理工 | 统招 | 472.078093167 | 
| 5087 | 吕梁学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 5088 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
| 5095 | 山西工程技术学院 | 理工 | 统招 | 462.000000000 | 
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。
            阅读原文
        
        
        
        
                
      
        院校库
        
    - 查分数
 - 找大学
 - 选专业
 
- 院校分数线
 - 专业分数线
 - 省控线
 
相关推荐
        
        
       
       
    
        
    
