全国站 高考网-全国站

  • 高中1对1
  • 高考网

    重庆2012本科第三批文史类部分院校录取情况

    2012-07-31 13:22:23 来源:重庆市教育考试院

    本科第三批文史类部分院校录取情况
                     
                  一志愿 2至6平行志愿
    录取最低分
    院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
    1176 北京化工大学北方学院   3 3 467   452
    1177 北京科技大学天津学院   5 5 501 480 469
    1220 天津商业大学宝德学院   3 3 476 453 465
    1250 天津大学仁爱学院   2 2 490   448
    1252 天津财经大学珠江学院   6 6 518 502 455
    1366 石家庄铁道大学四方学院   4 4 493 467 491
    1389 河北大学工商学院   7 7 485 446 450
    1422 山西工商学院   2 2 479 479 452
    2151 沈阳大学科技工程学院   10 10 488 461 483
    2157 大连理工大学城市学院   9 9 490 447 488
    3242 无锡太湖学院   6 6 481 455 479
    3244 东南大学成贤学院   4 4 487 483 471
    3248 中国矿业大学徐海学院   4 4 482 473 482
    3257 南京信息工程大学滨江学院   5 5 493 476 463
    3258 南京邮电大学通达学院   2 2 484   479
    3338 浙江大学宁波理工学院   10 10 500 448 500
    3344 嘉兴学院南湖学院   6 6 493 470 464
    3622 华东交通大学理工学院   5 5 493 472 492
    3624 东华理工大学长江学院   3 3 496 462 496
    3649 南昌工学院   6 12 498 452 492
    3668 江西科技师范大学理工学院   2 2 497 453 497
    3686 南昌工学院(民族班)   7 7 489 446 484
    3748 青岛理工大学琴岛学院   5 5 490 464 477
    3766 曲阜师范大学杏坛学院   11 11 492 448 492
    4152 郑州华信学院   3 4 480 461 479
    4226 汉口学院   4 4 492 456 485
    4237 中国地质大学江城学院   12 12 500 447 489
    4275 武汉理工大学华夏学院   2 2 469   449
    4286 三峡大学科技学院   2 2 492   487
    4294 湖北大学知行学院   6 6 491 452 491
    4323 长沙理工大学城南学院   3 3 501 469 450
    4352 湘潭大学兴湘学院   2 2 480   468
    4357 衡阳师范学院南岳学院   4 4 486   463
    4436 吉林大学珠海学院   5 5 488 469 484
    4445 北京理工大学珠海学院   19 19 494 451 494
    4470 广州大学华软软件学院   2 3 476   453
    4542 广西外国语学院   7 7 501 448 488
    4556 广西师范学院师园学院   6 6 486 446 481
    5021 重庆师范大学涉外商贸学院   892 1068 524 446 490
    5022 重庆工商大学融智学院   473 531 530 475  
    5211 贵州财经大学商务学院   5 5 494 451 494
    5230 贵州大学科技学院   8 8 493 455 461
    5231 贵州大学明德学院   10 10 492 448 482
    5315 云南师范大学商学院   12 13 492 446 483
    5342 云南工商学院   3 14 494 448 487
    6133 西安欧亚学院   10 10 493 456 487
    6134 西安翻译学院   18 19 528 449 482
    6143 陕西服装工程学院   2 2 467   446
    6158 西安工业大学北方信息工程学院   4 4 461 449 455
    6161 西安建筑科技大学华清学院   4 4 493 479 487
    6180 西安科技大学高新学院   3 3 470   449
    6209 西北师范大学知行学院   6 6 488 453 475
    6210 兰州商学院陇桥学院   10 10 493   465
    6507 新疆财经大学商务学院   4 4 483 465 481
    6510 新疆医科大学厚博学院   1 1 472   472
    9923 武汉大学珞珈学院   6 6 496 466 491

    阅读原文
    院校库
    相关推荐
    资讯 本地 报考 大学 专业 招生 备考 考生 家长 资料 高中 留学
    Image Modal for Mobile
    特别策划更多

    广告合作请加微信:17310823356

    京ICP备10033062号-2 北京市公安局备案编号:1101081950

    高考网 - 电脑版 | 触屏版

    Copyright 2022 gaokao.com

    违法和不良信息举报电话:010-56762110

    举报邮箱:wzjubao@tal.com