-
扫描二维码
关注高考网微信
ID:www_gaokao_com
2009年山东本科二批一志愿院校投档统计表
2009-07-20 10:53:32 来源:齐鲁网
2009年山东省本科二批一志愿院校投档情况统计表(第一页)
批次:3 本科二批 |
投档志愿:1 一志愿 |
|||||||||
院校 |
文科 |
理科 |
||||||||
计划数 |
投档比例 |
投出数 |
最高分 |
最低分 |
计划数 |
投档比例 |
投出数 |
最高分 |
最低分 |
|
0038吉林大学 | 1 | 120 | 1 | 571 | 571 | |||||
0051上海海关学院 | 5 | 120 | 6 | 630 | 599 | 10 | 120 | 13 | 652 | 630 |
0073中南民族大学 | 60 | 120 | 75 | 603 | 574 | 120 | 120 | 145 | 615 | 545 |
0086西南民族大学 | 40 | 120 | 48 | 608 | 580 | 64 | 120 | 66 | 597 | 541 |
0094西北民族大学 | 41 | 120 | 30 | 591 | 555 | 72 | 120 | 40 | 589 | 536 |
0095塔里木大学 | 5 | 120 | 1 | 565 | 565 | 10 | 120 | 1 | 547 | 547 |
0096石河子大学 | 2 | 120 | 2 | 574 | 568 | 36 | 120 | 46 | 586 | 554 |
0098华北科技学院 | 47 | 120 | 35 | 610 | 559 | 149 | 120 | 139 | 619 | 537 |
0101中华女子学院 | 16 | 120 | 20 | 606 | 577 | 30 | 120 | 36 | 603 | 562 |
0102北方民族大学 | 23 | 120 | 21 | 598 | 564 | 44 | 120 | 23 | 579 | 536 |
0109防灾科技学院 | 12 | 120 | 6 | 588 | 570 | 53 | 120 | 37 | 594 | 540 |
0111大连民族学院 | 20 | 120 | 24 | 597 | 569 | 52 | 120 | 44 | 592 | 538 |
0114中国劳动关系学院 | 6 | 120 | 7 | 593 | 571 | 6 | 120 | 8 | 593 | 571 |
0125解放军理工大学 | 6 | 120 | 8 | 626 | 606 | |||||
3001山东科技大学 | 423 | 120 | 477 | 614 | 558 | 1749 | 120 | 1981 | 650 | 534 |
3004青岛科技大学 | 398 | 120 | 489 | 613 | 583 | 989 | 120 | 1207 | 654 | 581 |
3006济南大学 | 1607 | 120 | 1612 | 624 | 555 | 3189 | 120 | 3838 | 626 | 561 |
3008青岛理工大学 | 431 | 120 | 530 | 605 | 579 | 35 | 120 | 26 | 598 | 544 |
3009山东科技大学 | 800 | 120 | 922 | 623 | 534 | |||||
3010青岛理工大学(费县校区) | 300 | 120 | 313 | 605 | 534 | |||||
3012山东建筑大学 | 365 | 120 | 441 | 606 | 573 | 2811 | 120 | 3378 | 641 | 546 |
3014山东轻工业学院 | 335 | 120 | 420 | 595 | 570 | 2580 | 120 | 3103 | 594 | 545 |
3016山东理工大学 | 838 | 120 | 990 | 600 | 556 | 4198 | 120 | 5055 | 649 | 563 |
3018山东农业大学 | 154 | 120 | 195 | 599 | 574 | 505 | 120 | 632 | 652 | 559 |
3020青岛农业大学 | 339 | 120 | 417 | 607 | 576 | 3311 | 120 | 4124 | 608 | 553 |
3022潍坊医学院 | 404 | 120 | 55 | 591 | 555 | 1886 | 120 | 1931 | 630 | 534 |
3024泰山医学院 | 670 | 120 | 64 | 579 | 555 | 2210 | 120 | 1919 | 624 | 534 |
3026滨州医学院 | 143 | 120 | 106 | 597 | 556 | 1617 | 120 | 1583 | 627 | 534 |
3028山东中医药大学 | 338 | 120 | 420 | 604 | 567 | 1750 | 120 | 1553 | 612 | 534 |
3030济宁医学院 | 203 | 120 | 23 | 577 | 564 | 1702 | 120 | 1014 | 589 | 534 |
3032曲阜师范大学 | 1165 | 120 | 1327 | 611 | 555 | 2890 | 120 | 2692 | 631 | 534 |
3034聊城大学 | 1177 | 120 | 1275 | 602 | 555 | 3179 | 120 | 2934 | 603 | 534 |
3036德州学院 | 790 | 120 | 341 | 580 | 555 | 1860 | 120 | 632 | 581 | 534 |
3038滨州学院 | 241 | 120 | 96 | 579 | 555 | 501 | 120 | 205 | 583 | 534 |
3040鲁东大学 | 855 | 120 | 1037 | 607 | 580 | 2625 | 120 | 3103 | 614 | 535 |
3042临沂师范学院 | 1032 | 120 | 1136 | 593 | 555 | 2018 | 120 | 1401 | 602 | 534 |
3044泰山学院 | 538 | 120 | 303 | 587 | 555 | 1062 | 120 | 483 | 582 | 534 |
3046济宁学院 | 400 | 120 | 59 | 578 | 555 | 607 | 120 | 98 | 579 | 537 |
3048菏泽学院 | 359 | 120 | 50 | 580 | 555 | 681 | 120 | 135 | 581 | 541 |
3050山东经济学院 | 1103 | 120 | 1366 | 639 | 588 | 1712 | 120 | 2086 | 647 | 570 |
3052山东体育学院 | 45 | 120 | 2 | 580 | 560 | 145 | 120 | |||
3054青岛滨海学院 | 50 | 120 | 3 | 582 | 561 | 69 | 120 | 27 | 600 | 534 |
3056枣庄学院 | 670 | 120 | 62 | 578 | 555 | 610 | 120 | 117 | 591 | 534 |
3058青岛大学 | 340 | 120 | 416 | 605 | 567 | 320 | 120 | 369 | 619 | 534 |
3060烟台大学 | 552 | 120 | 686 | 621 | 591 | 3593 | 120 | 4382 | 630 | 575 |
3062潍坊学院 | 443 | 120 | 535 | 587 | 566 | 1676 | 120 | 1349 | 586 | 534 |
3064山东交通学院 | 222 | 120 | 244 | 598 | 555 | 1304 | 120 | 1596 | 637 | 545 |
3066山东工商学院 | 309 | 120 | 386 | 608 | 575 | 1471 | 120 | 1661 | 601 | 534 |
2009年山东省本科二批一志愿院校投档情况统计表(第二页)
批次:3 本科二批 |
投档志愿:1 一志愿 |
|||||||||
院校 |
文科 |
理科 |
||||||||
计划数 |
投档比例 |
投出数 |
最高分 |
最低分 |
计划数 |
投档比例 |
投出数 |
最高分 |
最低分 |
|
3068山东财政学院 | 732 | 120 | 882 | 621 | 566 | 1198 | 120 | 1405 | 630 | 534 |
3070山东英才学院 | 17 | 120 | 17 | 585 | 560 | 18 | 120 | 28 | 578 | 549 |
3072山东政法学院 | 335 | 120 | 439 | 618 | 575 | 475 | 120 | 419 | 623 | 534 |
3073青岛理工大学(临沂走读) | 100 | 120 | 12 | 576 | 544 | |||||
8005北京印刷学院 | 2 | 120 | 4 | 609 | 601 | 14 | 120 | 17 | 627 | 558 |
8006北京建筑工程学院 | 6 | 120 | 6 | 601 | 568 | 24 | 120 | 31 | 647 | 602 |
8007北京石油化工学院 | 5 | 120 | 5 | 591 | 576 | 35 | 120 | 45 | 644 | 596 |
8008北京农学院 | 4 | 120 | 5 | 595 | 585 | 21 | 120 | 26 | 601 | 567 |
8012北京物资学院 | 8 | 120 | 10 | 637 | 595 | 17 | 120 | 21 | 631 | 595 |
8018天津科技大学 | 8 | 120 | 10 | 602 | 588 | 131 | 120 | 158 | 645 | 593 |
8019天津工业大学 | 40 | 120 | 54 | 608 | 590 | 180 | 120 | 216 | 630 | 551 |
8020天津理工大学 | 119 | 120 | 104 | 629 | 544 | |||||
8021天津农学院 | 4 | 120 | 2 | 584 | 560 | 36 | 120 | 44 | 594 | 548 |
8023天津中医药大学 | 10 | 120 | 3 | 612 | 566 | 35 | 120 | 36 | 617 | 536 |
8024天津师范大学 | 12 | 120 | 16 | 612 | 596 | 12 | 120 | 15 | 610 | 584 |
8025天津工程师范学院 | 6 | 120 | 5 | 584 | 574 | 59 | 120 | 64 | 605 | 544 |
8027天津商业大学 | 28 | 120 | 34 | 614 | 577 | 41 | 120 | 46 | 606 | 548 |
8029天津体育学院 | 15 | 120 | 4 | 592 | 574 | 6 | 120 | |||
8032河北大学 | 18 | 120 | 22 | 602 | 571 | 21 | 120 | 26 | 624 | 579 |
8033河北工程大学 | 24 | 120 | 27 | 586 | 564 | 176 | 120 | 214 | 617 | 552 |
8034石家庄经济学院 | 16 | 120 | 19 | 594 | 556 | 39 | 120 | 38 | 592 | 544 |
8035华北水利水电学院 | 10 | 120 | 10 | 577 | 559 | 25 | 120 | 27 | 620 | 558 |
8037河北理工大学 | 30 | 110 | 34 | 588 | 567 | |||||
8038河北科技大学 | 12 | 120 | 7 | 584 | 564 | 36 | 120 | 19 | 614 | 538 |
8039河北建筑工程学院 | 20 | 120 | 24 | 594 | 553 | |||||
8041河北农业大学 | 15 | 120 | 2 | 560 | 555 | |||||
8042河北医科大学 | 48 | 120 | 59 | 630 | 579 | |||||
8043华北煤炭医学院 | 40 | 120 | 22 | 585 | 535 | |||||
8044河北北方学院 | 2 | 120 | 8 | 120 | 2 | 559 | 545 | |||
8046河北师范大学 | 9 | 120 | 12 | 592 | 576 | 18 | 120 | 22 | 605 | 550 |
8048唐山师范学院 | 12 | 120 | 5 | 582 | 564 | 8 | 120 | |||
8049廊坊师范学院 | 8 | 120 | 7 | 574 | 555 | 7 | 120 | 3 | 553 | 535 |
8055山西大学 | 24 | 120 | 14 | 605 | 564 | 43 | 120 | 35 | 627 | 559 |
8056太原科技大学 | 3 | 120 | 65 | 120 | 79 | 599 | 563 | |||
8059山西农业大学 | 14 | 120 | 13 | 588 | 564 | 81 | 120 | 98 | 579 | 546 |
8060山西医科大学 | 27 | 120 | 36 | 611 | 590 | |||||
8061长治医学院 | 50 | 120 | 6 | 563 | 543 | |||||
8062山西师范大学 | 10 | 120 | 11 | 577 | 557 | 14 | 120 | 10 | 584 | 537 |
8063太原师范学院 | 10 | 120 | 3 | 570 | 564 | 15 | 120 | 5 | 550 | 544 |
8064山西大同大学 | 13 | 120 | 2 | 566 | 564 | 17 | 120 | 7 | 555 | 541 |
8068忻州师范学院 | 14 | 120 | 2 | 565 | 565 | 6 | 120 | |||
8071内蒙古科技大学 | 24 | 120 | 30 | 586 | 567 | 166 | 120 | 214 | 590 | 556 |
8072内蒙古工业大学 | 130 | 120 | 160 | 590 | 554 | |||||
8073内蒙古农业大学 | 120 | 120 | 158 | 582 | 544 | |||||
8074内蒙古医学院 | 20 | 120 | 5 | 556 | 544 | |||||
8075内蒙古师范大学 | 19 | 120 | 8 | 576 | 566 | 14 | 120 | 2 | 560 | 551 |
8076内蒙古民族大学 | 18 | 120 | 9 | 597 | 564 | 32 | 120 | 8 | 563 | 544 |
8078内蒙古财经学院 | 52 | 120 | 41 | 587 | 564 | 28 | 120 | 15 | 560 | 537 |
2009年山东省本科二批一志愿院校投档情况统计表(第三页)
批次: 3本科二批 |
投档志愿: 1一志愿 |
|||||||||
院校 |
文科 |
理科 |
||||||||
计划数 |
投档比例 |
投出数 |
最高分 |
最低分 |
计划数 |
投档比例 |
投出数 |
最高分 |
最低分 |
|
8080沈阳工业大学 | 5 | 120 | 6 | 599 | 569 | 38 | 120 | 27 | 608 | 555 |
8081沈阳航空工业学院 | 3 | 120 | 2 | 580 | 572 | 90 | 120 | 77 | 628 | 551 |
8082沈阳理工大学 | 13 | 120 | 14 | 589 | 572 | 107 | 120 | 80 | 605 | 544 |
8083辽宁科技大学 | 10 | 120 | 12 | 591 | 578 | 42 | 120 | 51 | 594 | 546 |
8084辽宁工程技术大学 | 10 | 120 | 4 | 582 | 564 | 40 | 120 | 48 | 600 | 555 |
8085辽宁石油化工大学 | 6 | 120 | 3 | 574 | 564 | 41 | 120 | 50 | 611 | 577 |
8086沈阳化工学院 | 100 | 120 | 98 | 600 | 544 | |||||
8087大连交通大学 | 2 | 120 | 1 | 579 | 579 | 88 | 120 | 106 | 626 | 584 |
8088大连工业大学 | 42 | 120 | 51 | 597 | 547 | |||||
8089沈阳建筑大学 | 35 | 120 | 31 | 628 | 544 | |||||
8090辽宁工业大学 | 20 | 120 | 24 | 606 | 556 | |||||
8092大连水产学院 | 10 | 120 | 12 | 591 | 565 | 54 | 120 | 59 | 608 | 538 |
8094辽宁医学院 | 1 | 120 | 14 | 120 | 17 | 602 | 544 | |||
8095大连医科大学 | 19 | 120 | 27 | 643 | 606 | |||||
8098沈阳医学院 | 19 | 120 | 23 | 603 | 568 | |||||
8099辽宁师范大学 | 9 | 120 | 5 | 591 | 566 | 11 | 120 | 12 | 591 | 558 |
8100沈阳师范大学 | 32 | 120 | 23 | 590 | 555 | 50 | 120 | 13 | 562 | 541 |
8101渤海大学 | 8 | 120 | 1 | 575 | 575 | 14 | 120 | 2 | 568 | 558 |
8102鞍山师范学院 | 8 | 120 | 2 | 577 | 564 | 5 | 120 | |||
8104大连外国语学院 | 28 | 120 | 35 | 630 | 596 | 8 | 120 | 10 | 648 | 597 |
8105东北财经大学 | 4 | 120 | 5 | 599 | 585 | 6 | 120 | 9 | 609 | 580 |
8114长春工业大学 | 12 | 100 | 13 | 590 | 568 | 65 | 100 | 67 | 604 | 570 |
8115吉林建筑工程学院 | 7 | 120 | 2 | 587 | 576 | 94 | 120 | 116 | 589 | 547 |
8116吉林化工学院 | 120 | 120 | 104 | 578 | 534 | |||||
8117吉林农业大学 | 7 | 120 | 5 | 575 | 556 | 55 | 120 | 39 | 584 | 538 |
8118长春中医药大学 | 13 | 120 | 5 | 600 | 566 | 47 | 120 | 32 | 593 | 544 |
8119北华大学 | 28 | 120 | 17 | 593 | 565 | 72 | 120 | 43 | 588 | 544 |
8121吉林师范大学 | 3 | 120 | 1 | 567 | 567 | 8 | 120 | |||
8122吉林工程技术师范学院 | 14 | 120 | 30 | 120 | 11 | 557 | 544 | |||
8123长春师范学院 | 3 | 120 | 3 | 120 | 1 | 572 | 572 | |||
8125长春税务学院 | 23 | 120 | 20 | 614 | 570 | 33 | 120 | 41 | 609 | 566 |
8128黑龙江大学 | 56 | 120 | 68 | 605 | 570 | 39 | 120 | 48 | 599 | 553 |
8129哈尔滨理工大学 | 30 | 120 | 38 | 600 | 577 | 140 | 120 | 171 | 625 | 568 |
8131黑龙江科技学院 | 15 | 120 | 2 | 566 | 557 | 65 | 120 | 51 | 599 | 543 |
8132大庆石油学院 | 29 | 120 | 27 | 622 | 547 | |||||
8133佳木斯大学 | 5 | 120 | 25 | 120 | 29 | 568 | 536 | |||
8134黑龙江八一农垦大学 | 12 | 120 | 7 | 571 | 564 | 68 | 120 | 70 | 573 | 544 |
8136哈尔滨医科大学 | 3 | 120 | 3 | 574 | 565 | 7 | 120 | 5 | 605 | 574 |
8137黑龙江中医药大学 | 12 | 120 | 15 | 597 | 569 | 22 | 120 | 26 | 600 | 553 |
8138牡丹江医学院 | 10 | 120 | 3 | 567 | 547 | |||||
8139哈尔滨师范大学 | 37 | 120 | 37 | 593 | 565 | 25 | 120 | 28 | 582 | 535 |
8140齐齐哈尔大学 | 15 | 120 | 16 | 583 | 559 | 61 | 120 | 46 | 577 | 536 |
8142哈尔滨学院 | 28 | 120 | 17 | 581 | 564 | 62 | 120 | 22 | 571 | 534 |
8146哈尔滨商业大学 | 46 | 120 | 55 | 610 | 564 | 88 | 120 | 107 | 620 | 546 |
8152上海应用技术学院 | 2 | 120 | 2 | 582 | 565 | 68 | 120 | 69 | 610 | 535 |
8154上海海洋大学 | 13 | 120 | 15 | 601 | 563 | 48 | 120 | 58 | 651 | 580 |
8156上海师范大学 | 54 | 120 | 66 | 620 | 595 | 58 | 120 | 70 | 651 | 568 |
8160上海体育学院 | 5 | 120 | 4 | 614 | 566 | 6 | 120 | 5 | 582 | 540 |
2009年山东省本科二批一志愿院校投档情况统计表(第四页)
批次:3 本科二批 |
投档志愿: 1一志愿 |
||||||||||
院校 |
文科 |
理科 |
|||||||||
计划数 |
投档比例 |
投出数 |
最高分 |
最低分 |
计划数 |
投档比例 |
投出数 |
最高分 |
最低分 |
||
8167江苏工业学院 | 4 | 120 | 5 | 582 | 562 | 19 | 120 | 18 | 588 | 542 | |
8173南通大学 | 5 | 120 | 5 | 598 | 536 | ||||||
8174盐城工学院 | 5 | 120 | 1 | 564 | 564 | ||||||
8175南京医科大学 | 4 | 120 | 5 | 623 | 611 | ||||||
8176徐州医学院 | 16 | 120 | 20 | 621 | 582 | ||||||
8178徐州师范大学 | 6 | 120 | 1 | 558 | 558 | ||||||
8179淮阴师范学院 | 10 | 120 | 1 | 559 | 559 | ||||||
8180盐城师范学院 | 10 | 120 | 4 | 567 | 562 | 5 | 120 | ||||
8181南京财经大学 | 30 | 120 | 37 | 634 | 600 | 35 | 120 | 42 | 650 | 618 | |
8182江苏警官学院 | 10 | 120 | 1 | 571 | 571 | 8 | 120 | 3 | 559 | 545 | |
8185苏州科技学院 | 5 | 120 | 4 | 587 | 558 | 15 | 120 | 12 | 586 | 549 | |
8186常熟理工学院 | 15 | 120 | 6 | 561 | 544 | ||||||
8190浙江海洋学院 | 26 | 120 | 31 | 612 | 545 | ||||||
8191浙江林学院 | 8 | 120 | 4 | 583 | 571 | 17 | 120 | 21 | 575 | 556 | |
8192温州医学院 | 30 | 120 | 36 | 600 | 551 | ||||||
8193浙江中医药大学 | 30 | 120 | 24 | 593 | 539 | ||||||
8194浙江师范大学 | 20 | 120 | 26 | 605 | 586 | 10 | 120 | 12 | 590 | 565 | |
8195杭州师范大学 | 12 | 120 | 18 | 612 | 586 | 18 | 120 | 21 | 602 | 548 | |
8196湖州师范学院 | 15 | 120 | 5 | 564 | 560 | 4 | 120 | 1 | 545 | 545 | |
8198台州学院 | 6 | 120 | 2 | 582 | 566 | 12 | 120 | 6 | 583 | 535 | |
8199温州大学 | 8 | 120 | 10 | 613 | 575 | 9 | 120 | 10 | 581 | 547 | |
8200丽水学院 | 6 | 120 | 14 | 120 | 2 | 548 | 544 | ||||
8202嘉兴学院 | 26 | 120 | 18 | 594 | 558 | 14 | 120 | 8 | 569 | 534 | |
8206安徽工业大学 | 5 | 120 | 6 | 596 | 568 | 45 | 120 | 52 | 612 | 544 | |
8207安徽理工大学 | 9 | 120 | 3 | 577 | 564 | 79 | 120 | 82 | 592 | 544 | |
8208安徽工程科技学院 | 20 | 120 | 24 | 567 | 548 | ||||||
8209安徽农业大学 | 15 | 120 | 18 | 594 | 567 | 40 | 120 | 48 | 576 | 551 | |
8210安徽医科大学 | 9 | 105 | 10 | 598 | 583 | ||||||
8211蚌埠医学院 | 20 | 120 | 13 | 567 | 544 | ||||||
8212安徽师范大学 | 12 | 120 | 13 | 585 | 566 | 10 | 120 | 5 | 576 | 545 | |
8215淮北煤炭师范学院 | 13 | 120 | 5 | 591 | 566 | 14 | 120 | ||||
8219安徽财经大学 | 31 | 120 | 22 | 614 | 566 | 39 | 120 | 47 | 604 | 558 | |
8223铜陵学院 | 20 | 120 | 9 | 578 | 555 | ||||||
8225福建工程学院 | 12 | 120 | 1 | 575 | 575 | 23 | 120 | 29 | 577 | 544 | |
8226福建农林大学 | 20 | 120 | 16 | 580 | 554 | ||||||
8227集美大学 | 8 | 120 | 10 | 606 | 595 | 25 | 120 | 30 | 634 | 582 | |
8228福建医科大学 | 20 | 120 | 24 | 611 | 582 | ||||||
8229福建师范大学 | 25 | 120 | 22 | 596 | 552 | ||||||
8236华东交通大学 | 5 | 120 | 5 | 596 | 564 | 20 | 120 | 24 | 624 | 555 | |
8237东华理工大学 | 11 | 120 | 7 | 575 | 564 | 26 | 120 | 32 | 612 | 547 | |
8238南昌航空大学 | 6 | 120 | 5 | 588 | 574 | 46 | 120 | 56 | 629 | 579 | |
8239江西理工大学 | 11 | 120 | 14 | 597 | 570 | 50 | 120 | 61 | 593 | 558 | |
8240景德镇陶瓷学院 | 5 | 120 | 1 | 566 | 566 | 10 | 120 | 2 | 585 | 549 | |
8241江西农业大学 | 11 | 120 | 7 | 603 | 568 | 40 | 120 | 48 | 578 | 552 | |
8242江西中医学院 | 8 | 120 | 4 | 582 | 559 | 25 | 120 | 10 | 563 | 545 | |
8244江西师范大学 | 6 | 120 | 5 | 581 | 560 | 7 | 120 | 1 | 547 | 547 | |
8247赣南师范学院 | 3 | 120 | 1 | 570 | 570 | 2 | 120 | ||||
8251河南理工大学 | 10 | 120 | 11 | 579 | 556 | 24 | 120 | 29 | 598 | 556 |
2009年山东省本科二批一志愿院校投档情况统计表(第五页)
批次:3 本科二批 |
投档志愿:1 一志愿 |
||||||||||
院校 |
文科 |
理科 |
|||||||||
计划数 |
投档比例 |
投出数 |
最高分 |
最低分 |
计划数 |
投档比例 |
投出数 |
最高分 |
最低分 |
||
8252郑州轻工业学院 | 2 | 120 | 4 | 120 | 5 | 585 | 553 | ||||
8253河南工业大学 | 4 | 120 | 2 | 592 | 581 | 18 | 120 | 22 | 578 | 559 | |
8254河南科技大学 | 12 | 120 | 5 | 588 | 556 | 52 | 120 | 60 | 595 | 551 | |
8256河南农业大学 | 10 | 120 | 8 | 565 | 540 | ||||||
8257河南科技学院 | 2 | 120 | 1 | 567 | 567 | 4 | 120 | 1 | 546 | 546 | |
8259河南中医学院 | 5 | 120 | 1 | 566 | 566 | 5 | 120 | 4 | 558 | 535 | |
8260新乡医学院 | 10 | 120 | 7 | 580 | 536 | ||||||
8262河南师范大学 | 20 | 120 | 7 | 580 | 560 | 20 | 120 | ||||
8263信阳师范学院 | 2 | 120 | 1 | 562 | 562 | ||||||
8270河南财经学院 | 8 | 120 | 10 | 596 | 577 | 7 | 120 | 9 | 590 | 550 | |
8271郑州航空工业管理学院 | 3 | 120 | 1 | 578 | 578 | 4 | 120 | 3 | 566 | 547 | |
8273长江大学 | 28 | 100 | 15 | 597 | 568 | 67 | 100 | 67 | 612 | 575 | |
8274武汉工程大学 | 6 | 120 | 5 | 592 | 580 | 34 | 120 | 41 | 608 | 557 | |
8275武汉科技学院 | 11 | 120 | 8 | 582 | 566 | 44 | 120 | 53 | 594 | 546 | |
8276武汉工业学院 | 5 | 120 | 1 | 575 | 575 | 24 | 120 | 29 | 584 | 550 | |
8277湖北工业大学 | 7 | 120 | 5 | 593 | 556 | 15 | 120 | 6 | 586 | 538 | |
8278湖北中医学院 | 9 | 120 | 4 | 572 | 565 | 11 | 120 | 7 | 568 | 538 | |
8282湖北民族学院 | 13 | 120 | 1 | 567 | 567 | 21 | 120 | ||||
8284襄樊学院 | 4 | 120 | 1 | 574 | 574 | 10 | 120 | 2 | 545 | 544 | |
8285武汉体育学院 | 6 | 120 | 22 | 120 | 2 | 563 | 547 | ||||
8287湖北汽车工业学院 | 4 | 120 | 1 | 579 | 579 | 16 | 120 | 20 | 601 | 552 | |
8291湖南科技大学 | 26 | 120 | 16 | 614 | 564 | 50 | 120 | 40 | 610 | 550 | |
8292长沙理工大学 | 14 | 120 | 16 | 602 | 568 | 85 | 120 | 102 | 614 | 574 | |
8293湖南农业大学 | 10 | 120 | 12 | 587 | 565 | 40 | 120 | 41 | 567 | 538 | |
8294中南林业科技大学 | 21 | 105 | 12 | 593 | 564 | 58 | 105 | 54 | 587 | 545 | |
8295湖南中医药大学 | 10 | 120 | 10 | 601 | 569 | 15 | 120 | 11 | 589 | 550 | |
8297湖南理工学院 | 6 | 120 | 3 | 569 | 564 | 13 | 120 | 16 | 577 | 544 | |
8300邵阳学院 | 2 | 120 | 6 | 120 | 1 | 546 | 546 | ||||
8302湖南文理学院 | 4 | 120 | 12 | 120 | 11 | 556 | 544 | ||||
8303湖南科技学院 | 2 | 120 | 1 | 534 | 534 | ||||||
8305湖南商学院 | 8 | 120 | 10 | 592 | 568 | 12 | 120 | 11 | 575 | 540 | |
8306南华大学 | 6 | 120 | 2 | 579 | 557 | 84 | 120 | 102 | 613 | 568 | |
8309广东海洋大学 | 5 | 120 | 9 | 120 | 2 | 574 | 570 | ||||
8310广东医学院 | 5 | 120 | 6 | 604 | 564 | ||||||
8312广东药学院 | 5 | 120 | 4 | 580 | 551 | ||||||
8322海南大学 | 18 | 120 | 22 | 610 | 587 | 50 | 120 | 45 | 599 | 545 | |
8323广东商学院 | 5 | 120 | 6 | 597 | 564 | 5 | 120 | 4 | 596 | 557 | |
8325广西工学院 | 5 | 120 | 2 | 571 | 564 | 25 | 120 | 6 | 559 | 545 | |
8326桂林电子科技大学 | 9 | 120 | 6 | 582 | 562 | 53 | 120 | 44 | 607 | 546 | |
8327桂林理工大学 | 8 | 120 | 1 | 578 | 578 | 42 | 120 | 20 | 582 | 537 | |
8328广西医科大学 | 2 | 120 | 14 | 120 | 4 | 583 | 567 | ||||
8330桂林医学院 | 15 | 120 | 1 | 545 | 545 | ||||||
8331广西师范大学 | 5 | 120 | 4 | 583 | 564 | 6 | 120 | 3 | 565 | 548 | |
8332广西师范学院 | 8 | 120 | 2 | 569 | 566 | 2 | 120 | 1 | 565 | 565 | |
8335广西民族大学 | 4 | 120 | 1 | 565 | 565 | 7 | 120 | 1 | 567 | 567 | |
8336百色学院 | 6 | 120 | 1 | 567 | 567 | 4 | 120 | ||||
8337西南石油大学 | 10 | 120 | 11 | 580 | 557 | 85 | 120 | 57 | 615 | 544 | |
8338成都理工大学 | 10 | 120 | 12 | 596 | 576 | 26 | 120 | 32 | 622 | 582 |
阅读原文
院校库
- 查分数
- 找大学
- 选专业
- 院校分数线
- 专业分数线
- 省控线
相关推荐