全国站 高考网-全国站

  • 高中1对1
  • 高考网

    2009年中央财经大学录取分数线

    2009-06-29 15:19:23 来源:高考网整理

      2009年中央财经大学高考录取分数线 点击查看

      北京理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 612.00 671.00 629.00 -- 170 本科一批
    2007 594.00 666.00 628.00 -- 166 本科一批
    2006 593.00 665.00 628.00 -- 170 本科一批
    2005 531.00 607.00 568.00 -- 141 本科一批
    2004 565.00 -- -- -- -- 不详
    2003 554.00 -- -- -- -- 不详
    2002 549.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 577.00 -- -- 不详

      北京文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 557.00 623.00 585.00 -- 60 本科一批
    2007 572.00 631.00 597.00 -- 67 本科一批
    2006 556.00 613.00 584.00 -- 63 本科一批
    2005 528.00 594.00 551.00 -- 53 本科一批
    2004 527.00 -- -- -- -- 不详
    2003 532.00 -- -- -- -- 不详
    2002 505.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 534.00 -- -- 不详

      天津理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 597.00 664.00 636.00 -- 33 本科一批
    2007 588.00 638.00 618.00 -- 29 本科一批
    2006 567.00 636.00 603.00 -- 28 本科一批
    2005 517.00 602.00 540.00 -- 28 本科一批
    2004 580.00 -- -- -- -- 不详
    2003 505.00 -- -- -- -- 不详
    2002 601.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 614.00 -- -- 不详


      天津文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 581.00 655.00 599.00 -- 10 本科一批
    2007 520.00 621.00 566.00 -- 12 本科一批
    2006 529.00 624.00 550.00 -- 16 本科一批
    2005 535.00 578.00 553.00 -- 15 本科一批
    2004 605.00 -- -- -- -- 不详
    2003 516.00 -- -- -- -- 不详
    2002 535.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 584.00 -- -- 不详

      上海理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 512.00 531.00 518.00 -- 21 本科一批
    2007 497.00 526.00 507.00 -- 18 本科一批
    2006 473.00 535.00 498.00 -- 18 本科一批
    2005 505.00 568.00 519.00 -- 16 本科一批
    2004 458.00 -- -- -- -- 不详
    2003 440.00 -- -- -- -- 不详
    2002 497.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 450.00 -- -- 不详


      上海文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 492.00 501.00 497.00 -- 8 本科一批
    2007 468.00 507.00 485.00 -- 11 本科一批
    2006 497.00 552.00 513.00 -- 15 本科一批
    2005 487.00 537.00 508.00 -- 8 本科一批
    2004 466.00 -- -- -- -- 不详
    2003 452.00 -- -- -- -- 不详
    2002 468.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 446.00 -- -- 不详

      重庆理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 590.00 664.00 648.00 -- 30 本科一批
    2007 608.00 633.00 620.00 -- 26 本科一批
    2006 622.00 650.00 631.00 -- 23 本科一批
    2005 623.00 655.00 635.00 -- 20 本科一批
    2004 590.00 -- -- -- -- 不详
    2003 566.00 -- -- -- -- 不详
    2002 624.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 623.00 -- -- 不详


      重庆文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 576.00 645.00 627.00 -- 8 本科一批
    2007 599.00 615.00 606.00 -- 9 本科一批
    2006 612.00 622.00 616.00 -- 12 本科一批
    2005 559.00 633.00 588.00 -- 13 本科一批
    2004 581.00 -- -- -- -- 不详
    2003 537.00 -- -- -- -- 不详
    2002 567.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 579.00 -- -- 不详

      河北理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 616.00 650.00 629.00 -- 59 本科一批
    2007 607.00 665.00 648.00 -- 52 本科一批
    2006 617.00 650.00 630.00 -- 33 本科一批
    2005 592.00 633.00 615.00 -- 28 本科一批
    2004 -- -- -- 605.00 -- 不详
    2003 533.00 -- -- -- -- 不详
    2002 636.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 630.00 -- -- 不详

      河北文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 587.00 609.00 595.00 -- 10 本科一批
    2007 577.00 615.00 602.00 -- 17 本科一批
    2006 567.00 621.00 599.00 -- 19 本科一批
    2005 571.00 601.00 588.00 -- 14 本科一批
    2004 -- -- -- 599.00 -- 不详
    2003 573.00 -- -- -- -- 不详
    2002 600.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 591.00 -- -- 不详


      河南理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 612.00 667.00 628.00 -- 54 本科一批
    2007 634.00 663.00 642.00 -- 43 本科一批
    2006 605.00 656.00 625.00 -- 32 本科一批
    2005 607.00 649.00 627.00 -- 20 本科一批
    2004 -- -- -- 589.00 -- 不详
    2003 612.00 -- -- -- -- 不详
    2002 599.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 489.00 -- -- 不详

      河南文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 587.00 642.00 602.00 -- 8 本科一批
    2007 592.00 636.00 609.00 -- 15 本科一批
    2006 622.00 646.00 629.00 -- 18 本科一批
    2005 609.00 644.00 621.00 -- 16 本科一批
    2004 -- -- -- 609.00 -- 不详
    2002 599.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 489.00 -- -- 不详


     

     

     山东理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 643.00 670.00 658.00 -- 44 本科一批
    2007 642.00 659.00 651.00 -- 41 本科一批
    2006 601.00 664.00 652.00 -- 34 本科一批
    2005 646.00 678.00 663.00 -- 30 本科一批
    2004 -- -- -- 661.00 -- 不详
    2003 589.00 -- -- -- -- 不详
    2002 645.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 614.00 -- -- 不详

      山东文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 624.00 638.00 633.00 -- 10 本科一批
    2007 605.00 651.00 632.00 -- 19 本科一批
    2006 618.00 638.00 622.00 -- 21 本科一批
    2005 589.00 630.00 606.00 -- 14 本科一批
    2004 -- -- -- 637.00 -- 不详
    2003 555.00 -- -- -- -- 不详
    2002 616.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 605.00 -- -- 不详

      山西理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 599.00 638.00 616.00 -- 42 本科一批
    2007 618.00 656.00 631.00 -- 34 本科一批
    2006 583.00 630.00 598.00 -- 30 本科一批
    2005 533.00 609.00 571.00 -- 24 本科一批
    2004 -- -- -- 649.00 -- 不详
    2003 542.00 -- -- -- -- 不详
    2002 619.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 643.00 -- -- 不详

      山西文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 581.00 595.00 586.00 -- 7 本科一批
    2007 608.00 626.00 615.00 -- 14 本科一批
    2006 580.00 607.00 591.00 -- 19 本科一批
    2005 540.00 604.00 571.00 -- 12 本科一批
    2004 -- -- -- 610.00 -- 不详
    2003 549.00 -- -- -- -- 不详
    2002 578.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 587.00 -- -- 不详

      安徽理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 626.00 654.00 632.00 -- 36 本科一批
    2007 622.00 643.00 632.00 -- 30 本科一批
    2006 610.00 647.00 626.00 -- 33 本科一批
    2005 606.00 642.00 615.00 -- 22 本科一批
    2004 575.00 -- -- -- -- 不详
    2003 482.00 -- -- -- -- 不详
    2002 614.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 605.00 -- -- 不详

      安徽文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 597.00 601.00 598.00 -- 9 本科一批
    2007 559.00 598.00 579.00 -- 10 本科一批
    2006 611.00 630.00 620.00 -- 12 本科一批
    2005 578.00 604.00 589.00 -- 10 本科一批
    2004 593.00 -- -- -- -- 不详
    2003 513.00 -- -- -- -- 不详
    2002 572.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 586.00 -- -- 不详

      江西理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 583.00 604.00 590.00 -- 36 本科一批
    2007 578.00 647.00 628.00 -- 35 本科一批
    2006 566.00 634.00 603.00 -- 31 本科一批
    2005 598.00 636.00 612.00 -- 21 本科一批
    2004 -- -- -- 640.00 -- 不详
    2003 558.00 -- -- -- -- 不详
    2002 608.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 632.00 -- -- 不详

      江西文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 520.00 590.00 553.00 -- 8 本科一批
    2007 607.00 627.00 616.00 -- 15 本科一批
    2006 569.00 610.00 594.00 -- 15 本科一批
    2005 577.00 608.00 592.00 -- 10 本科一批
    2004 -- -- -- 605.00 -- 不详
    2003 547.00 -- -- -- -- 不详
    2002 560.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 587.00 -- -- 不详

      江苏理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 402.00 416.00 407.00 -- -- 本科一批
    2007 625.00 666.00 641.00 -- 55 本科一批
    2006 595.00 656.00 634.00 -- 53 本科一批
    2005 616.00 640.00 623.00 -- 46 本科一批
    2004 -- -- -- 590.00 -- 不详
    2003 507.00 -- -- -- -- 不详
    2002 607.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 618.00 -- -- 不详

      江苏文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 400.00 411.00 402.00 -- 64 本科一批
    2007 625.00 666.00 641.00 -- 55 本科一批
    2006 595.00 656.00 634.00 -- 53 本科一批
    2005 616.00 640.00 623.00 -- 46 本科一批
    2002 607.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 594.00 -- -- 不详

      浙江理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 629.00 662.00 639.00 -- 49 本科一批
    2007 587.00 668.00 643.00 -- 41 本科一批
    2006 571.00 662.00 622.00 -- 36 本科一批
    2005 623.00 660.00 637.00 -- 30 本科一批
    2004 -- -- -- 620.00 -- 不详
    2003 537.00 -- -- -- -- 不详
    2002 615.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 625.00 -- -- 不详

      浙江文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 607.00 614.00 611.00 -- 9 本科一批
    2007 576.00 609.00 588.00 -- 14 本科一批
    2006 612.00 640.00 632.00 -- 18 本科一批
    2005 579.00 621.00 601.00 -- 14 本科一批
    2004 -- -- -- 608.00 -- 不详
    2003 554.00 -- -- -- -- 不详
    2002 570.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 598.00 -- -- 不详

      湖北理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 607.00 640.00 622.00 -- 39 本科一批
    2007 578.00 636.00 611.00 -- 25 本科一批
    2006 591.00 630.00 608.00 -- 24 本科一批
    2005 538.00 613.00 574.00 -- 20 本科一批
    2004 -- -- -- 561.00 -- 不详
    2003 546.00 -- -- -- -- 不详
    2002 595.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 583.00 -- -- 不详

      湖北文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 633.00 639.00 636.00 -- 11 本科一批
    2007 531.00 586.00 558.00 -- 12 本科一批
    2006 581.00 607.00 591.00 -- 14 本科一批
    2005 545.00 559.00 550.00 -- 10 本科一批
    2004 -- -- -- 539.00 -- 不详
    2003 524.00 -- -- -- -- 不详
    2002 568.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 558.00 -- -- 不详

      湖南理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 584.00 636.00 615.00 -- 47 本科一批
    2007 569.00 627.00 614.00 -- 34 本科一批
    2006 575.00 644.00 622.00 -- 27 本科一批
    2005 579.00 631.00 608.00 -- 27 本科一批
    2004 -- -- -- 608.00 -- 不详
    2003 559.00 -- -- -- -- 不详
    2002 624.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 602.00 -- -- 不详

      湖南文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 595.00 639.00 623.00 -- 11 本科一批
    2007 594.00 617.00 606.00 -- 12 本科一批
    2006 621.00 654.00 640.00 -- 19 本科一批
    2005 616.00 636.00 629.00 -- 11 本科一批
    2004 -- -- -- 618.00 -- 不详
    2003 613.00 -- -- -- -- 不详
    2002 -- -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 600.00 -- -- 不详

     

     

     广东理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 628.00 651.00 637.00 -- 38 本科一批
    2007 608.00 669.00 627.00 -- 30 本科一批
    2006 712.00 831.00 748.00 -- 46 本科一批
    2005 669.00 846.00 727.00 -- 32 本科一批
    2003 680.00 -- -- -- -- 不详
    2002 674.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 683.00 -- -- 不详

      广东文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 615.00 641.00 628.00 -- 8 本科一批
    2007 608.00 648.00 629.00 -- 14 本科一批
    2006 712.00 831.00 748.00 -- 46 本科一批
    2005 669.00 846.00 727.00 -- 32 本科一批
    2003 686.00 -- -- -- -- 不详
    2002 659.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 683.00 -- -- 不详

      广西理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 542.00 620.00 583.00 -- 10 本科一批
    2007 574.00 633.00 611.00 -- 14 本科一批
    2006 581.00 628.00 607.00 -- 11 本科一批
    2005 612.00 639.00 628.00 -- 10 本科一批
    2003 692.00 -- -- -- -- 不详
    2002 723.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 760.00 -- -- 不详

      广西文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 542.00 620.00 583.00 -- 10 本科一批
    2007 574.00 633.00 611.00 -- 14 本科一批
    2006 581.00 628.00 607.00 -- 11 本科一批
    2005 612.00 639.00 628.00 -- 10 本科一批
    2003 692.00 -- -- -- -- 不详
    2002 723.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 760.00 -- -- 不详

      云南理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 603.00 644.00 627.00 -- 33 本科一批
    2007 635.00 666.00 650.00 -- 24 本科一批
    2006 630.00 664.00 647.00 -- 22 本科一批
    2005 577.00 660.00 622.00 -- 18 本科一批
    2004 583.00 -- -- -- -- 不详
    2003 406.00 -- -- -- -- 不详
    2002 554.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 563.00 -- -- 不详

      云南文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 582.00 625.00 607.00 -- 7 本科一批
    2007 605.00 651.00 638.00 -- 15 本科一批
    2006 556.00 645.00 622.00 -- 12 本科一批
    2005 605.00 635.00 621.00 -- 14 本科一批
    2004 576.00 -- -- -- -- 不详
    2003 552.00 -- -- -- -- 不详
    2002 542.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 549.00 -- -- 不详

      贵州理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 528.00 655.00 607.00 -- 26 本科一批
    2007 605.00 651.00 630.00 -- 18 本科一批
    2006 586.00 633.00 611.00 -- 20 本科一批
    2005 593.00 630.00 613.00 -- 19 本科一批
    2004 520.00 -- -- -- -- 不详
    2003 438.00 -- -- -- -- 不详
    2002 565.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 582.00 -- -- 不详

      贵州文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 619.00 653.00 629.00 -- 9 本科一批
    2007 579.00 632.00 614.00 -- 18 本科一批
    2006 542.00 607.00 579.00 -- 10 本科一批
    2005 579.00 649.00 602.00 -- 14 本科一批
    2004 556.00 -- -- -- -- 不详
    2003 551.00 -- -- -- -- 不详
    2002 518.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 554.00 -- -- 不详

      四川理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 665.00 688.00 675.00 -- 36 本科一批
    2007 537.00 651.00 616.00 -- 39 本科一批
    2006 637.00 656.00 643.00 -- 30 本科一批
    2005 659.00 679.00 668.00 -- 30 本科一批
    2004 589.00 -- -- -- -- 不详
    2003 490.00 -- -- -- -- 不详
    2002 602.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 614.00 -- -- 不详

      四川文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 602.00 647.00 614.00 -- 8 本科一批
    2007 589.00 614.00 603.00 -- 14 本科一批
    2006 550.00 621.00 594.00 -- 18 本科一批
    2005 604.00 643.00 621.00 -- 15 本科一批
    2004 583.00 -- -- -- -- 不详
    2003 569.00 -- -- -- -- 不详
    2002 555.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 569.00 -- -- 不详

      青海理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 531.00 614.00 583.00 -- 23 本科一批
    2007 591.00 631.00 607.00 -- 18 本科一批
    2006 540.00 604.00 581.00 -- 18 本科一批
    2005 565.00 608.00 590.00 -- 16 本科一批
    2004 561.00 -- -- -- -- 不详
    2003 467.00 -- -- -- -- 不详
    2002 458.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 549.00 -- -- 不详

      青海文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 509.00 588.00 561.00 -- 8 本科一批
    2007 562.00 605.00 584.00 -- 14 本科一批
    2006 460.00 568.00 522.00 -- 11 本科一批
    2005 512.00 565.00 546.00 -- 12 本科一批
    2004 507.00 -- -- -- -- 不详
    2003 486.00 -- -- -- -- 不详
    2002 505.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 506.00 -- -- 不详


      宁夏理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 587.00 649.00 602.00 -- 26 本科一批
    2007 573.00 631.00 608.00 -- 14 本科一批
    2006 575.00 624.00 607.00 -- 17 本科一批
    2005 575.00 618.00 600.00 -- 18 本科一批
    2004 616.00 -- -- -- -- 不详
    2003 494.00 -- -- -- -- 不详
    2002 495.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 559.00 -- -- 不详

      宁夏文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 586.00 617.00 596.00 -- 7 本科一批
    2007 568.00 610.00 591.00 -- 16 本科一批
    2006 526.00 590.00 562.00 -- 10 本科一批
    2005 523.00 593.00 573.00 -- 10 本科一批
    2004 569.00 -- -- -- -- 不详
    2003 500.00 -- -- -- -- 不详
    2002 540.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 527.00 -- -- 不详

      

     

    黑龙江理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 579.00 681.00 646.00 -- 36 本科一批
    2007 653.00 691.00 665.00 -- 31 本科一批
    2006 634.00 671.00 654.00 -- 32 本科一批
    2005 646.00 674.00 658.00 -- 21 本科一批
    2004 530.00 -- -- -- -- 不详
    2003 476.00 -- -- -- -- 不详
    2002 618.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 611.00 -- -- 不详

      黑龙江文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 612.00 629.00 620.00 -- 8 本科一批
    2007 593.00 638.00 613.00 -- 13 本科一批
    2006 609.00 641.00 620.00 -- 13 本科一批
    2005 601.00 641.00 616.00 -- 13 本科一批
    2004 536.00 -- -- -- -- 不详
    2003 556.00 -- -- -- -- 不详
    2002 582.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 572.00 -- -- 不详


      吉林理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 650.00 677.00 661.00 -- 34 本科一批
    2007 646.00 680.00 653.00 -- 31 本科一批
    2006 607.00 680.00 633.00 -- 29 本科一批
    2005 624.00 667.00 649.00 -- 22 本科一批
    2004 -- -- -- 544.00 -- 不详
    2003 529.00 -- -- -- -- 不详
    2002 614.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 578.00 -- -- 不详

      吉林文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 588.00 617.00 608.00 -- 8 本科一批
    2007 597.00 638.00 616.00 -- 12 本科一批
    2006 590.00 628.00 603.00 -- 15 本科一批
    2005 583.00 628.00 608.00 -- 13 本科一批
    2004 -- -- -- 557.00 -- 不详
    2003 525.00 -- -- -- -- 不详
    2002 553.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 568.00 -- -- 不详


      辽宁理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 626.00 652.00 635.00 -- 42 本科一批
    2007 570.00 657.00 622.00 -- 42 本科一批
    2006 502.00 640.00 593.00 -- 35 本科一批
    2005 570.00 626.00 608.00 -- 42 本科一批
    2004 -- -- -- 626.00 -- 不详
    2003 579.00 -- -- -- -- 不详
    2002 644.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 608.00 -- -- 不详

      辽宁文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 602.00 610.00 607.00 -- 10 本科一批
    2007 581.00 637.00 603.00 -- 14 本科一批
    2006 534.00 617.00 587.00 -- 17 本科一批
    2005 570.00 626.00 608.00 -- 42 本科一批
    2002 603.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 580.00 -- -- 不详

      西藏理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 621.00 660.00 644.00 -- 4 本科一批
    2007 597.00 631.00 615.00 -- 4 本科一批
    2006 505.00 610.00 586.00 -- 6 本科一批
    2005 527.00 625.00 582.00 -- 4 本科一批
    2004 482.00 -- -- -- -- 不详
    2003 565.00 -- -- -- -- 不详
    2002 435.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 543.00 -- -- 不详


      西藏文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 604.00 636.00 616.00 -- 4 本科一批
    2007 542.00 542.00 542.00 -- 1 本科一批
    2006 506.00 555.00 530.00 -- 4 本科一批
    2005 540.00 606.00 566.00 -- 3 本科一批
    2004 556.00 -- -- -- -- 不详
    2003 519.00 -- -- -- -- 不详
    2002 450.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 508.00 -- -- 不详

      新疆理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 625.00 658.00 636.00 -- 17 本科一批
    2007 611.00 657.00 630.00 -- 14 本科一批
    2006 539.00 676.00 623.00 -- 23 本科一批
    2005 613.00 673.00 640.00 -- 20 本科一批
    2004 635.00 -- -- -- -- 不详
    2003 529.00 -- -- -- -- 不详
    2002 579.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 575.00 -- -- 不详


      新疆文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 546.00 600.00 573.00 -- 6 本科一批
    2007 577.00 615.00 602.00 -- 12 本科一批
    2006 564.00 621.00 586.00 -- 11 本科一批
    2005 517.00 620.00 599.00 -- 12 本科一批
    2004 620.00 -- -- -- -- 不详
    2003 561.00 -- -- -- -- 不详
    2002 516.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 544.00 -- -- 不详

      内蒙古理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 613.00 663.00 641.00 -- 41 本科一批
    2007 565.00 665.00 633.00 -- 35 本科一批
    2006 626.00 650.00 638.00 -- 31 本科一批
    2005 615.00 652.00 636.00 -- 36 本科一批
    2004 625.00 -- -- -- -- 不详
    2003 468.00 -- -- -- -- 不详
    2002 607.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 587.00 -- -- 不详


      内蒙古文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 607.00 637.00 615.00 -- 7 本科一批
    2007 567.00 631.00 608.00 -- 15 本科一批
    2006 574.00 617.00 595.00 -- 20 本科一批
    2006 459.00 459.00 459.00 -- 1 本科提前批
    2005 527.00 612.00 588.00 -- 13 本科一批
    2004 592.00 -- -- -- -- 不详
    2003 517.00 -- -- -- -- 不详
    2002 581.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 540.00 -- -- 不详

      海南理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 765.00 818.00 779.00 -- 25 本科一批
    2007 694.00 804.00 750.00 -- 18 本科一批
    2006 729.00 788.00 747.00 -- 20 本科一批
    2005 695.00 769.00 720.00 -- 16 本科一批
    2004 -- -- -- 607.00 -- 不详
    2003 607.00 -- -- -- -- 不详
    2002 696.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 677.00 -- -- 不详


      海南文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 801.00 830.00 813.00 -- 9 本科一批
    2007 730.00 816.00 792.00 -- 15 本科一批
    2006 646.00 762.00 724.00 -- 12 本科一批
    2005 653.00 774.00 739.00 -- 13 本科一批
    2004 -- -- -- 684.00 -- 不详
    2003 712.00 -- -- -- -- 不详
    2002 697.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 721.00 -- -- 不详

      福建理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 536.00 644.00 590.00 -- 42 本科一批
    2007 603.00 647.00 633.00 -- 36 本科一批
    2006 582.00 649.00 625.00 -- 32 本科一批
    2005 607.00 636.00 616.00 -- 26 本科一批
    2004 592.00 -- -- -- -- 不详
    2003 512.00 -- -- -- -- 不详
    2002 609.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 720.00 -- -- 不详

      福建文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 552.00 596.00 569.00 -- 8 本科一批
    2007 574.00 612.00 598.00 -- 15 本科一批
    2006 577.00 625.00 607.00 -- 17 本科一批
    2005 555.00 612.00 588.00 -- 14 本科一批
    2004 588.00 -- -- -- -- 不详
    2003 542.00 -- -- -- -- 不详
    2002 574.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 731.00 -- -- 不详

      甘肃理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 630.00 657.00 639.00 -- 22 本科一批
    2007 580.00 672.00 623.00 -- 21 本科一批
    2006 626.00 670.00 639.00 -- 20 本科一批
    2005 606.00 654.00 631.00 -- 17 本科一批
    2004 625.00 -- -- -- -- 不详
    2003 460.00 -- -- -- -- 不详
    2002 586.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 582.00 -- -- 不详


      甘肃文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 610.00 624.00 615.00 -- 8 本科一批
    2007 603.00 637.00 614.00 -- 12 本科一批
    2006 582.00 607.00 592.00 -- 10 本科一批
    2005 538.00 612.00 571.00 -- 9 本科一批
    2004 622.00 -- -- -- -- 不详
    2003 552.00 -- -- -- -- 不详
    2002 539.00 -- -- -- -- 不详
    2001 -- -- 534.00 -- -- 不详

    阅读原文
    院校库
    相关推荐
    资讯 本地 报考 大学 专业 招生 备考 考生 家长 资料 高中 留学
    Image Modal for Mobile
    特别策划更多

    广告合作请加微信:17310823356

    京ICP备10033062号-2 北京市公安局备案编号:1101081950

    高考网 - 电脑版 | 触屏版

    Copyright 2022 gaokao.com

    违法和不良信息举报电话:010-56762110

    举报邮箱:wzjubao@tal.com