全国站 高考网-全国站

  • 高中1对1
  • 高考网

    2009年西南大学录取分数线

    2009-06-25 16:57:38 来源:高考网整理

      2009年西南大学高考录取分数线

      西南大学2009年普通本科录取分数一览表(提前批、本一批)

      西南大学历年高考录取分数线

      北京理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 514.00 599.00 555.00 -- 16 本科一批
    2008 504.00 541.00 520.00 -- 5 本科提前批
    2007 533.00 593.00 557.00 -- 18 本科一批
    2006 528.00 608.00 561.00 -- 20 本科一批
    2005 488.00 488.00 488.00 -- 1 本科一批

      北京文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 567.00 572.00 569.00 -- 2 本科一批
    2008 516.00 566.00 530.00 -- 5 本科提前批
    2007 540.00 579.00 559.00 -- 2 本科一批
    2006 517.00 555.00 530.00 -- 14 本科一批
    2005 486.00 517.00 496.00 -- 6 本科一批

      天津理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 540.00 593.00 553.00 -- 55 本科一批
    2008 522.00 553.00 526.00 -- 13 本科提前批
    2007 512.00 579.00 529.00 -- 84 本科一批
    2006 505.00 631.00 540.00 -- 91 本科一批
    2005 459.00 505.00 473.00 -- 9 本科一批

      天津文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 523.00 572.00 543.00 -- 15 本科一批
    2008 523.00 552.00 525.00 -- 17 本科提前批
    2007 535.00 560.00 544.00 -- 16 本科一批
    2006 477.00 518.00 493.00 -- 16 本科一批
    2005 499.00 538.00 511.00 -- 9 本科一批

      上海理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 475.00 477.00 470.00 -- 7 本科一批
    2007 464.00 495.00 479.00 -- 8 本科一批
    2006 472.00 490.00 481.00 -- 2 本科一批

      上海文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2007 466.00 482.00 474.00 -- 2 本科一批

      重庆理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 548.00 624.00 576.00 -- 204 本科提前批
    2008 544.00 607.00 566.00 -- 884 本科一批
    2008 488.00 589.00 502.00 -- 174 本科二批
    2008 458.00 545.00 484.00 -- 180 本科三批
    2007 511.00 611.00 543.00 -- 333 本科提前批
    2007 505.00 583.00 527.00 -- 801 本科一批
    2007 372.00 551.00 450.00 -- 170 本科三批
    2007 450.00 543.00 469.00 -- 191 本科二批
    2006 543.00 604.00 562.00 -- 271 本科提前批
    2006 531.00 603.00 547.00 -- 760 本科一批
    2006 476.00 555.00 493.00 -- 156 本科二批
    2006 447.00 555.00 482.00 -- 307 本科二、三批
    2006 342.00 517.00 470.00 -- 152 本科三批
    2005 538.00 653.00 579.00 -- 695 本科提前批
    2005 462.00 527.00 486.00 -- 178 本科三批

      重庆文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 576.00 620.00 588.00 -- 174 本科提前批
    2008 576.00 618.00 590.00 -- 171 本科一批
    2008 511.00 610.00 531.00 -- 43 本科二批
    2008 247.00 573.00 432.00 -- 288 本科三批
    2007 527.00 590.00 555.00 -- 294 本科提前批
    2007 541.00 589.00 560.00 -- 165 本科一批
    2007 370.00 589.00 474.00 -- 187 本科三批
    2007 476.00 526.00 498.00 -- 46 本科二批
    2006 556.00 640.00 569.00 -- 203 本科一批
    2006 554.00 598.00 572.00 -- 236 本科提前批
    2006 486.00 535.00 503.00 -- 36 本科二批
    2006 457.00 535.00 487.00 -- 212 本科二、三批
    2006 333.00 526.00 482.00 -- 183 本科三批
    2005 562.00 616.00 590.00 -- 9 本科一批
    2005 545.00 601.00 567.00 -- 408 本科提前批
    2005 455.00 531.00 484.00 -- 141 本科三批

      河北理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 552.00 609.00 570.00 -- 136 本科一批
    2008 560.00 580.00 569.00 -- 17 本科提前批
    2007 590.00 629.00 603.00 -- 165 本科一批
    2006 577.00 605.00 584.00 -- 154 本科一批
    2005 551.00 586.00 558.00 -- 51 本科一批

      河北文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 550.00 579.00 558.00 -- 41 本科一批
    2008 543.00 566.00 552.00 -- 12 本科提前批
    2007 567.00 592.00 579.00 -- 61 本科一批
    2006 561.00 585.00 570.00 -- 59 本科一批
    2005 539.00 559.00 544.00 -- 34 本科一批

      

     

    河南理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 563.00 610.00 577.00 -- 171 本科一批
    2008 575.00 609.00 587.00 -- 55 本科提前批
    2008 517.00 575.00 539.00 -- 95 本科二批
    2007 608.00 644.00 617.00 -- 50 本科提前批
    2007 554.00 636.00 586.00 -- 109 本科二批
    2007 596.00 635.00 609.00 -- 176 本科一批
    2006 590.00 647.00 608.00 -- 274 本科一批
    2005 568.00 617.00 584.00 -- 96 本科一批

      河南文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 560.00 606.00 582.00 -- 41 本科提前批
    2008 558.00 596.00 571.00 -- 53 本科一批
    2008 541.00 553.00 546.00 -- 5 本科二批
    2007 595.00 629.00 601.00 -- 36 本科一批
    2007 600.00 624.00 608.00 -- 48 本科提前批
    2007 571.00 588.00 579.00 -- 5 本科二批
    2006 591.00 618.00 598.00 -- 98 本科一批
    2005 565.00 607.00 581.00 -- 54 本科一批

      山东理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 595.00 642.00 604.00 -- 13 本科提前批
    2008 592.00 619.00 603.00 -- 143 本科一批
    2007 577.00 609.00 586.00 -- 156 本科一批
    2006 583.00 624.00 592.00 -- 179 本科一批
    2005 597.00 633.00 606.00 -- 64 本科一批

      山东文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 596.00 618.00 602.00 -- 43 本科一批
    2008 592.00 609.00 601.00 -- 6 本科提前批
    2007 595.00 632.00 607.00 -- 59 本科一批
    2006 568.00 591.00 574.00 -- 29 本科一批
    2005 573.00 611.00 581.00 -- 34 本科一批

      山西理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 548.00 598.00 561.00 -- 125 本科一批
    2008 546.00 593.00 562.00 -- 66 本科提前批
    2007 574.00 624.00 585.00 -- 135 本科一批
    2007 574.00 617.00 588.00 -- 60 本科提前批
    2006 552.00 599.00 563.00 -- 193 本科一批
    2005 535.00 586.00 551.00 -- 97 本科一批

      山西文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 553.00 609.00 561.00 -- 44 本科一批
    2008 546.00 587.00 560.00 -- 49 本科提前批
    2007 583.00 617.00 593.00 -- 44 本科提前批
    2007 589.00 611.00 597.00 -- 49 本科一批
    2006 564.00 597.00 573.00 -- 95 本科一批
    2005 534.00 585.00 548.00 -- 40 本科一批

      安徽理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 569.00 595.00 575.00 -- 43 本科一批
    2008 563.00 593.00 572.00 -- 39 本科提前批
    2007 563.00 628.00 579.00 -- 73 本科一批
    2006 570.00 637.00 599.00 -- 70 本科一批
    2005 545.00 589.00 565.00 -- 12 本科一批

      安徽文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 553.00 577.00 561.00 -- 27 本科提前批
    2008 569.00 575.00 571.00 -- 13 本科一批
    2007 560.00 579.00 566.00 -- 27 本科一批
    2006 575.00 607.00 583.00 -- 22 本科一批
    2005 543.00 584.00 551.00 -- 35 本科一批

      江西理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 515.00 592.00 548.00 -- 53 本科一批
    2008 535.00 574.00 548.00 -- 74 本科提前批
    2008 461.00 561.00 509.00 -- 90 本科二批
    2007 571.00 653.00 611.00 -- 56 本科一批
    2007 585.00 615.00 596.00 -- 66 本科提前批
    2007 522.00 594.00 561.00 -- 95 本科二批
    2006 553.00 617.00 581.00 -- 107 本科一批
    2006 569.00 602.00 580.00 -- 103 本科提前批
    2005 567.00 608.00 581.00 -- 164 本科提前批

      江西文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 520.00 592.00 533.00 -- 8 本科一批
    2008 532.00 564.00 544.00 -- 50 本科提前批
    2008 501.00 514.00 508.00 -- 5 本科二批
    2007 575.00 603.00 585.00 -- 62 本科提前批
    2007 574.00 595.00 584.00 -- 10 本科一批
    2007 550.00 564.00 557.00 -- 5 本科二批
    2006 563.00 622.00 586.00 -- 31 本科一批
    2006 564.00 599.00 574.00 -- 79 本科提前批
    2005 564.00 599.00 574.00 -- 83 本科提前批

      江苏理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2007 589.00 610.00 595.00 -- 112 本科一批
    2006 572.00 634.00 583.00 -- 99 本科一批
    2005 560.00 578.00 565.00 -- 50 本科一批

      江苏文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2007 589.00 610.00 595.00 -- 112 本科一批
    2006 572.00 634.00 583.00 -- 99 本科一批
    2005 560.00 578.00 565.00 -- 50 本科一批

      浙江理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 560.00 587.00 568.00 -- 94 本科一批
    2008 552.00 565.00 558.00 -- 4 本科提前批
    2007 577.00 599.00 583.00 -- 103 本科一批
    2006 570.00 626.00 587.00 -- 108 本科一批
    2005 550.00 591.00 560.00 -- 21 本科一批

      浙江文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 557.00 574.00 562.00 -- 29 本科一批
    2008 550.00 560.00 553.00 -- 6 本科提前批
    2007 560.00 572.00 564.00 -- 34 本科一批
    2006 583.00 599.00 587.00 -- 27 本科一批
    2005 568.00 598.00 579.00 -- 18 本科一批

      湖北理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 548.00 597.00 567.00 -- 38 本科提前批
    2008 549.00 587.00 557.00 -- 114 本科一批
    2007 558.00 588.00 568.00 -- 32 本科提前批
    2007 548.00 577.00 556.00 -- 119 本科一批
    2006 546.00 582.00 554.00 -- 166 本科一批
    2005 524.00 555.00 532.00 -- 63 本科一批

      湖北文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 532.00 588.00 543.00 -- 32 本科提前批
    2008 536.00 553.00 544.00 -- 7 本科一批
    2007 532.00 571.00 550.00 -- 30 本科提前批
    2007 531.00 551.00 537.00 -- 15 本科一批
    2006 545.00 562.00 551.00 -- 45 本科一批
    2005 506.00 529.00 515.00 -- 45 本科一批


      湖南理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 536.00 565.00 551.00 -- 73 本科一批
    2008 536.00 563.00 538.00 -- 36 本科提前批
    2007 516.00 587.00 550.00 -- 54 本科提前批
    2007 536.00 568.00 550.00 -- 82 本科一批
    2006 547.00 598.00 555.00 -- 131 本科一批
    2005 545.00 558.00 548.00 -- 39 本科一批

      湖南文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 581.00 612.00 578.00 -- 29 本科提前批
    2008 581.00 601.00 594.00 -- 12 本科一批
    2007 548.00 592.00 570.00 -- 35 本科提前批
    2007 574.00 582.00 578.00 -- 14 本科一批
    2006 593.00 611.00 601.00 -- 50 本科一批
    2005 575.00 604.00 580.00 -- 35 本科一批

     

     

     广东理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 564.00 609.00 576.00 -- 38 本科一批
    2008 564.00 582.00 570.00 -- 7 本科提前批
    2007 557.00 613.00 568.00 -- 48 本科一批
    2006 637.00 813.00 664.00 -- 83 本科一批
    2005 632.00 671.00 646.00 -- 22 本科一批

      广东文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 570.00 606.00 580.00 -- 6 本科提前批
    2008 570.00 586.00 576.00 -- 10 本科一批
    2007 592.00 635.00 604.00 -- 8 本科一批
    2006 637.00 813.00 664.00 -- 83 本科一批
    2005 632.00 671.00 646.00 -- 22 本科一批

      广西理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 503.00 559.00 516.00 -- 21 本科一批
    2008 524.00 554.00 526.00 -- 41 本科提前批
    2007 553.00 610.00 571.00 -- 33 本科提前批
    2007 545.00 587.00 559.00 -- 30 本科一批
    2006 538.00 602.00 554.00 -- 66 本科一批
    2005 573.00 620.00 590.00 -- 8 本科一批

      广西文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 546.00 680.00 549.00 -- 34 本科提前批
    2008 536.00 559.00 548.00 -- 5 本科一批
    2007 573.00 614.00 592.00 -- 24 本科提前批
    2007 586.00 596.00 591.00 -- 5 本科一批
    2006 562.00 593.00 578.00 -- 8 本科一批
    2005 577.00 606.00 589.00 -- 7 本科一批

      云南理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 549.00 618.00 582.00 -- 148 本科提前批
    2008 530.00 585.00 562.00 -- 164 本科一批
    2008 475.00 555.00 504.00 -- 125 本科二批
    2007 595.00 668.00 608.00 -- 110 本科提前批
    2007 561.00 615.00 585.00 -- 197 本科一批
    2007 500.00 599.00 538.00 -- 124 本科二批
    2006 550.00 633.00 576.00 -- 275 本科一批
    2005 530.00 609.00 566.00 -- 145 本科一批

      云南文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 558.00 611.00 589.00 -- 101 本科提前批
    2008 550.00 601.00 583.00 -- 47 本科一批
    2008 520.00 578.00 549.00 -- 22 本科二批
    2007 605.00 636.00 614.00 -- 92 本科提前批
    2007 580.00 622.00 604.00 -- 46 本科一批
    2007 563.00 598.00 578.00 -- 20 本科二批
    2006 554.00 609.00 581.00 -- 115 本科一批
    2005 542.00 586.00 565.00 -- 59 本科一批

      贵州理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 537.00 603.00 563.00 -- 134 本科提前批
    2008 535.00 591.00 554.00 -- 172 本科一批
    2008 468.00 576.00 491.00 -- 106 本科二批
    2007 548.00 617.00 577.00 -- 112 本科提前批
    2007 536.00 597.00 560.00 -- 180 本科一批
    2007 487.00 584.00 513.00 -- 103 本科二批
    2006 523.00 635.00 548.00 -- 280 本科一批
    2005 536.00 611.00 553.00 -- 125 本科一批

      贵州文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 578.00 616.00 583.00 -- 104 本科提前批
    2008 576.00 606.00 584.00 -- 51 本科一批
    2008 516.00 566.00 551.00 -- 22 本科二批
    2007 549.00 617.00 575.00 -- 95 本科提前批
    2007 567.00 616.00 585.00 -- 38 本科一批
    2007 522.00 603.00 547.00 -- 20 本科二批
    2006 528.00 598.00 550.00 -- 107 本科一批
    2005 556.00 608.00 570.00 -- 58 本科一批

      四川理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 595.00 650.00 617.00 -- 193 本科提前批
    2008 593.00 625.00 609.00 -- 675 本科一批
    2008 535.00 584.00 553.00 -- 163 本科二批
    2007 548.00 616.00 559.00 -- 316 本科提前批
    2007 535.00 600.00 548.00 -- 775 本科一批
    2007 474.00 561.00 490.00 -- 253 本科二批
    2006 560.00 619.00 570.00 -- 913 本科一批
    2006 547.00 613.00 587.00 -- 286 本科提前批
    2006 512.00 573.00 527.00 -- 110 本科二批
    2006 512.00 573.00 526.00 -- 110 本科二、三批
    2005 603.00 660.00 626.00 -- 736 本科提前批

      四川文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 602.00 632.00 611.00 -- 155 本科提前批
    2008 598.00 630.00 612.00 -- 132 本科一批
    2008 549.00 605.00 577.00 -- 44 本科二批
    2007 561.00 600.00 572.00 -- 283 本科提前批
    2007 559.00 587.00 573.00 -- 135 本科一批
    2007 525.00 571.00 544.00 -- 53 本科二批
    2006 560.00 587.00 567.00 -- 257 本科提前批
    2006 550.00 582.00 558.00 -- 228 本科一批
    2006 508.00 557.00 525.00 -- 20 本科二批
    2006 508.00 557.00 525.00 -- 20 本科二、三批
    2005 574.00 620.00 586.00 -- 442 本科提前批

      陕西理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 532.00 614.00 559.00 -- 107 本科一批
    2008 533.00 601.00 558.00 -- 66 本科提前批
    2007 552.00 593.00 564.00 -- 62 本科提前批
    2007 528.00 587.00 544.00 -- 108 本科一批
    2006 545.00 617.00 566.00 -- 143 本科一批
    2005 576.00 630.00 596.00 -- 58 本科一批

      陕西文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 569.00 637.00 584.00 -- 48 本科提前批
    2008 558.00 589.00 575.00 -- 11 本科一批
    2007 580.00 629.00 592.00 -- 51 本科提前批
    2007 583.00 608.00 592.00 -- 19 本科一批
    2006 563.00 608.00 578.00 -- 46 本科一批
    2005 571.00 607.00 584.00 -- 32 本科一批

      青海理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 460.00 531.00 484.00 -- 19 本科提前批
    2008 438.00 468.00 454.00 -- 9 本科一批
    2007 470.00 553.00 488.00 -- 21 本科一批
    2007 467.00 500.00 486.00 -- 6 本科提前批
    2006 435.00 464.00 450.00 -- 18 本科一批
    2005 432.00 461.00 450.00 -- 4 本科一批

      青海文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 492.00 526.00 509.00 -- 11 本科提前批
    2008 490.00 513.00 -- -- 4 本科一批
    2007 489.00 567.00 513.00 -- 12 本科提前批
    2007 496.00 539.00 521.00 -- 4 本科一批
    2006 461.00 517.00 484.00 -- 8 本科一批
    2005 449.00 480.00 467.00 -- 6 本科一批

      宁夏理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 498.00 556.00 507.00 -- 20 本科提前批
    2008 498.00 524.00 509.00 -- 11 本科一批
    2007 531.00 571.00 541.00 -- 19 本科一批
    2007 518.00 554.00 532.00 -- 10 本科提前批
    2006 515.00 538.00 527.00 -- 13 本科一批
    2005 505.00 509.00 507.00 -- 3 本科一批

      宁夏文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 532.00 577.00 538.00 -- 10 本科提前批
    2008 532.00 540.00 536.00 -- 3 本科一批
    2007 521.00 583.00 554.00 -- 12 本科提前批
    2007 553.00 580.00 564.00 -- 4 本科一批
    2006 518.00 556.00 530.00 -- 8 本科一批
    2005 515.00 532.00 524.00 -- 2 本科一批

     

     

     黑龙江理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 579.00 616.00 595.00 -- 44 本科一批
    2008 587.00 607.00 598.00 -- 6 本科提前批
    2007 589.00 630.00 602.00 -- 56 本科一批
    2006 579.00 626.00 597.00 -- 54 本科一批
    2005 584.00 622.00 600.00 -- 14 本科一批

      黑龙江文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 588.00 611.00 594.00 -- 6 本科提前批
    2008 572.00 602.00 584.00 -- 12 本科一批
    2007 572.00 609.00 590.00 -- 16 本科一批
    2006 570.00 610.00 590.00 -- 5 本科一批
    2005 562.00 576.00 568.00 -- 16 本科一批

      吉林理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 569.00 623.00 585.00 -- 64 本科一批
    2008 578.00 609.00 594.00 -- 20 本科提前批
    2008 494.00 554.00 519.00 -- 70 本科二批
    2007 574.00 623.00 588.00 -- 89 本科一批
    2007 487.00 563.00 515.00 -- 67 本科二、三批
    2006 579.00 629.00 597.00 -- 91 本科提前批
    2006 570.00 606.00 580.00 -- 44 本科一批
    2005 584.00 634.00 596.00 -- 105 本科提前批

      吉林文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 567.00 591.00 578.00 -- 20 本科提前批
    2008 567.00 589.00 579.00 -- 18 本科一批
    2008 510.00 549.00 525.00 -- 10 本科二批
    2007 567.00 593.00 575.00 -- 26 本科一批
    2007 495.00 564.00 527.00 -- 10 本科二、三批
    2006 558.00 610.00 573.00 -- 82 本科提前批
    2006 552.00 573.00 558.00 -- 9 本科一批
    2005 567.00 607.00 582.00 -- 94 本科提前批

      辽宁理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 539.00 593.00 547.00 -- 59 本科一批
    2008 523.00 550.00 533.00 -- 7 本科提前批
    2007 523.00 579.00 539.00 -- 69 本科一批
    2006 503.00 556.00 522.00 -- 80 本科一批
    2005 534.00 583.00 548.00 -- 40 本科一批

      辽宁文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 556.00 574.00 566.00 -- 12 本科一批
    2008 544.00 566.00 551.00 -- 6 本科提前批
    2007 552.00 582.00 561.00 -- 21 本科一批
    2006 538.00 579.00 552.00 -- 23 本科一批
    2005 534.00 583.00 548.00 -- 40 本科一批

      西藏理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 500.00 515.00 -- -- 1 本科一批
    2007 380.00 380.00 380.00 -- 1 本科一批
    2006 530.00 540.00 535.00 -- 4 本科一批
    2005 537.00 584.00 561.00 -- 2 本科一批

      西藏文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 513.00 526.00 451.00 -- 9 本科提前批
    2008 500.00 525.00 522.00 -- 5 本科一批
    2007 527.00 565.00 545.00 -- 5 本科一批
    2007 395.00 562.00 491.00 -- 6 本科提前批
    2006 496.00 522.00 509.00 -- 2 本科一批
    2005 496.00 558.00 517.00 -- 12 本科一批

      新疆理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 515.00 599.00 552.00 -- 84 本科一批
    2008 527.00 593.00 561.00 -- 42 本科提前批
    2007 558.00 616.00 574.00 -- 28 本科提前批
    2007 537.00 607.00 560.00 -- 99 本科一批
    2006 532.00 588.00 555.00 -- 114 本科一批

      新疆文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 535.00 591.00 564.00 -- 15 本科一批
    2008 530.00 588.00 559.00 -- 30 本科提前批
    2007 540.00 584.00 556.00 -- 22 本科提前批
    2007 531.00 575.00 552.00 -- 22 本科一批
    2006 528.00 605.00 564.00 -- 40 本科一批
    2005 545.00 602.00 568.00 -- 21 本科一批

      内蒙古理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 548.00 585.00 566.00 -- 35 本科一批
    2007 560.00 587.00 576.00 -- 40 本科一批
    2006 556.00 609.00 581.00 -- 39 本科一批
    2005 555.00 576.00 569.00 -- 4 本科一批

      内蒙古文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 543.00 582.00 559.00 -- 19 本科一批
    2007 575.00 595.00 586.00 -- 13 本科一批
    2006 530.00 565.00 547.00 -- 16 本科一批
    2005 527.00 577.00 544.00 -- 6 本科一批

      海南理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 695.00 740.00 709.00 -- 18 本科提前批
    2008 647.00 693.00 666.00 -- 40 本科一批
    2007 636.00 685.00 652.00 -- 69 本科一批
    2006 575.00 661.00 603.00 -- 71 本科一批
    2005 553.00 668.00 593.00 -- 34 本科一批

      海南文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 710.00 757.00 723.00 -- 12 本科提前批
    2008 711.00 716.00 714.00 -- 6 本科一批
    2007 689.00 713.00 700.00 -- 9 本科一批
    2006 639.00 737.00 671.00 -- 18 本科一批
    2005 596.00 717.00 651.00 -- 27 本科一批

      福建理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 534.00 571.00 547.00 -- 47 本科一批
    2008 539.00 559.00 545.00 -- 8 本科提前批
    2008 471.00 527.00 491.00 -- 75 本科二批
    2007 564.00 605.00 576.00 -- 47 本科一批
    2007 495.00 558.00 542.00 -- 90 本科二批
    2006 561.00 648.00 589.00 -- 39 本科一批
    2006 561.00 606.00 572.00 -- 62 本科提前批
    2005 543.00 576.00 554.00 -- 28 本科提前批
    2005 542.00 569.00 549.00 -- 13 本科一批

      福建文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 552.00 568.00 557.00 -- 8 本科提前批
    2008 552.00 566.00 556.00 -- 13 本科一批
    2008 513.00 538.00 520.00 -- 10 本科二批
    2007 566.00 577.00 570.00 -- 16 本科一批
    2007 510.00 553.00 534.00 -- 10 本科二批
    2006 566.00 596.00 579.00 -- 65 本科提前批
    2005 555.00 581.00 561.00 -- 34 本科提前批

      甘肃理科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 573.00 594.00 581.00 -- 28 本科提前批
    2008 558.00 590.00 575.00 -- 24 本科一批
    2007 555.00 618.00 581.00 -- 26 本科提前批
    2007 563.00 611.00 576.00 -- 30 本科一批
    2006 566.00 657.00 582.00 -- 63 本科一批
    2005 567.00 635.00 584.00 -- 12 本科一批

      甘肃文科

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 560.00 596.00 582.00 -- 21 本科提前批
    2008 560.00 596.00 570.00 -- 6 本科一批
    2007 570.00 598.00 582.00 -- 16 本科提前批
    2007 568.00 590.00 574.00 -- 13 本科一批
    2006 549.00 597.00 560.00 -- 16 本科一批
    2005 537.00 566.00 551.00 -- 13 本科一批

    阅读原文
    院校库
    相关推荐
    资讯 本地 报考 大学 专业 招生 备考 考生 家长 资料 高中 留学
    Image Modal for Mobile
    特别策划更多

    广告合作请加微信:17310823356

    京ICP备10033062号-2 北京市公安局备案编号:1101081950

    高考网 - 电脑版 | 触屏版

    Copyright 2022 gaokao.com

    违法和不良信息举报电话:010-56762110

    举报邮箱:wzjubao@tal.com